Gold Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM51R6 Vontobel 2060 0,93 20.09.2024 0,92 0,96 +0,13 +16,25 30.04.
VM4NA4 Vontobel 2020 0,67 20.09.2024 0,67 0,71 +0,02 +3,08 30.04.
VM4CK7 Vontobel 1980 0,50 20.09.2024 0,50 0,54 -0,04 -7,41 30.04.
VM4CK0 Vontobel 2000 1,62 21.03.2025 1,61 1,65 +0,01 +0,62 30.04.
VM3XVJ Vontobel 1900 0,30 20.09.2024 0,30 0,34 -0,07 -18,92 30.04.
VM3WEA Vontobel 1880 0,92 21.03.2025 0,91 0,95 -0,16 -14,81 30.04.
VM388E Vontobel 1960 1,32 21.03.2025 1,31 1,35 -0,07 -5,04 30.04.
VM349N Vontobel 1940 0,38 20.09.2024 0,38 0,42 -0,07 -15,56 30.04.
VM348Z Vontobel 1920 1,09 21.03.2025 1,09 1,13 -0,13 -10,66 30.04.
VM27PC Vontobel 1480 0,051 21.03.2025 0,051 0,141 -0,028 -35,44 30.04.
VM25DR Vontobel 1720 0,47 21.03.2025 0,47 0,51 -0,13 -21,67 30.04.
VM25DQ Vontobel 1840 0,78 21.03.2025 0,78 0,82 -0,17 -17,89 30.04.
VM25D9 Vontobel 1780 0,137 20.09.2024 0,136 0,168 -0,045 -24,73 30.04.
VM25D5 Vontobel 1700 0,058 20.09.2024 0,059 0,141 -0,025 -30,12 30.04.
VM25C9 Vontobel 1640 0,30 21.03.2025 0,30 0,34 -0,08 -21,05 30.04.
VM25C6 Vontobel 1760 0,57 21.03.2025 0,57 0,61 -0,15 -20,83 30.04.
VM25C4 Vontobel 1800 0,67 21.03.2025 0,67 0,71 -0,17 -20,24 30.04.
VM25C2 Vontobel 1680 0,38 21.03.2025 0,38 0,42 -0,11 -22,45 30.04.
VD4TWZ Vontobel 2170 0,53 31.05.2024 0,52 0,56 +0,02 +3,92 30.04.
VD4TWY Vontobel 2200 0,90 31.05.2024 0,90 0,94 +0,21 +30,43 30.04.
VD4TWX Vontobel 2180 0,64 31.05.2024 0,65 0,69 +0,08 +14,29 30.04.
VD4TW6 Vontobel 2190 0,76 31.05.2024 0,77 0,81 +0,14 +22,58 30.04.
VD4TW5 Vontobel 2200 0,300 10.05.2024 0,290 0,330 +0,06 +25,00 30.04.
VD4QTY Vontobel 2340 6,13 31.05.2024 6,15 6,19 +2,25 +57,99 30.04.
VD4QTT Vontobel 2380 8,86 31.05.2024 8,88 8,92 +2,78 +45,72 30.04.
VD4QTS Vontobel 2270 2,63 31.05.2024 2,69 2,73 +1,02 +63,35 30.04.
VD4QTR Vontobel 2350 6,77 31.05.2024 6,88 6,92 +2,39 +54,57 30.04.
VD4QTQ Vontobel 2400 10,42 31.05.2024 10,33 10,37 +3,05 +41,38 30.04.
VD4QTP Vontobel 2370 8,16 31.05.2024 8,11 8,15 +2,68 +48,91 30.04.
VD4QTN Vontobel 2360 7,47 31.05.2024 7,41 7,45 +2,56 +52,14 30.04.
VD4QTJ Vontobel 2390 9,63 31.05.2024 9,63 9,67 +2,92 +43,52 30.04.
VD4QTH Vontobel 2310 4,40 31.05.2024 4,48 4,52 +1,69 +62,36 30.04.
VD4QT1 Vontobel 2290 3,44 31.05.2024 3,49 3,53 +1,34 +63,81 30.04.
VD4QT0 Vontobel 2330 5,51 31.05.2024 5,62 5,66 +2,06 +59,71 30.04.
VD4QSA Vontobel 2320 4,94 31.05.2024 4,96 5,00 +1,88 +61,44 30.04.
VD4QS9 Vontobel 2260 2,29 31.05.2024 2,34 2,38 +0,87 +61,27 30.04.
VD4QS8 Vontobel 2240 1,71 31.05.2024 1,70 1,74 +0,62 +56,88 30.04.
VD4QS7 Vontobel 2230 1,46 31.05.2024 1,46 1,50 +0,5 +52,08 30.04.
VD4QS6 Vontobel 2250 1,98 31.05.2024 1,99 2,03 +0,74 +59,68 30.04.
VD4QS5 Vontobel 2280 3,01 31.05.2024 3,07 3,11 +1,17 +63,59 30.04.
VD4QS4 Vontobel 2300 3,88 31.05.2024 3,96 4,00 +1,49 +62,34 30.04.
VD4QS3 Vontobel 2210 1,06 31.05.2024 1,05 1,09 +0,31 +41,33 30.04.
VD4QS0 Vontobel 2220 1,25 31.05.2024 1,24 1,28 +0,4 +47,06 30.04.
VD4D2U Vontobel 2410 11,09 24.05.2024 11,00 11,04 +3,12 +39,15 30.04.
VD4D2S Vontobel 2420 11,88 24.05.2024 11,83 11,87 +3,17 +36,39 30.04.
VD4D2Q Vontobel 2400 10,27 24.05.2024 10,20 10,24 +3,02 +41,66 30.04.
VD4D22 Vontobel 2430 12,72 24.05.2024 12,86 12,90 +3,25 +34,32 30.04.
VD3YWF Vontobel 2220 0,48 10.05.2024 0,47 0,51 +0,11 +29,73 30.04.
VD3YWE Vontobel 2190 1,47 05.07.2024 1,49 1,53 +0,36 +32,43 30.04.
VD3YWA Vontobel 2210 0,38 10.05.2024 0,37 0,41 +0,08 +26,67 30.04.

[ Es werden 50 von 4475 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"