Palladium Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VU1B5G Vontobel 1250 2,65 21.06.2024 2,66 2,71 +0,17 +6,85 30.04.
VU89EM Vontobel 1250 2,69 20.09.2024 2,70 2,75 +0,16 +6,32 30.04.
GQ61WY Goldman Sachs 1260 2,79 03.07.2024 2,80 2,82 +0,17 +6,49 30.04.
GX5YDE Goldman Sachs 1260 2,83 04.09.2024 2,84 2,87 +0,13 +4,81 30.04.
GQ67UH Goldman Sachs 1260 2,89 06.11.2024 2,89 2,92 +0,11 +3,96 30.04.
GQ67UG Goldman Sachs 1260 2,86 02.10.2024 2,86 2,89 +0,12 +4,38 30.04.
GQ64PB Goldman Sachs 1260 3,00 05.03.2025 3,01 3,04 +0,07 +2,39 30.04.
GQ64KH Goldman Sachs 1260 2,81 07.08.2024 2,82 2,85 +0,14 +5,24 30.04.
GX5VQA Goldman Sachs 1260 2,92 04.12.2024 2,92 2,95 +0,1 +3,55 30.04.
GQ61QF Goldman Sachs 1260 3,10 04.06.2025 3,10 3,13 +0,07 +2,31 30.04.
GX5SBA Goldman Sachs 1260 2,78 05.06.2024 2,79 2,81 +0,18 +6,92 30.04.
GX5XTV Goldman Sachs 1290 3,06 05.06.2024 3,07 3,10 +0,2 +6,99 30.04.
GX90QE Goldman Sachs 1290 3,08 04.09.2024 3,09 3,12 +0,13 +4,41 30.04.
GQ64KK Goldman Sachs 1290 3,07 07.08.2024 3,08 3,11 +0,15 +5,14 30.04.
GQ64KL Goldman Sachs 1290 3,15 04.12.2024 3,16 3,19 +0,1 +3,28 30.04.
GQ64KJ Goldman Sachs 1290 3,06 03.07.2024 3,06 3,08 +0,18 +6,25 30.04.
VU9VTP Vontobel 1300 3,10 20.09.2024 3,11 3,16 +0,16 +5,44 30.04.
VU1B5A Vontobel 1300 3,10 21.06.2024 3,11 3,16 +0,19 +6,53 30.04.
VU9VTR Vontobel 1300 3,16 20.12.2024 3,16 3,21 +0,15 +4,98 30.04.
GX5VQF Goldman Sachs 1320 3,39 04.12.2024 3,40 3,43 +0,11 +3,35 30.04.
GX5YDF Goldman Sachs 1320 3,34 04.09.2024 3,35 3,38 +0,15 +4,70 30.04.
GQ64KM Goldman Sachs 1320 3,33 07.08.2024 3,34 3,37 +0,16 +5,05 30.04.
GQ61QG Goldman Sachs 1320 3,53 04.06.2025 3,54 3,57 +0,08 +2,32 30.04.
GQ61WZ Goldman Sachs 1320 3,33 03.07.2024 3,33 3,35 +0,19 +6,05 30.04.
GQ64PC Goldman Sachs 1320 3,46 05.03.2025 3,47 3,50 +0,09 +2,67 30.04.
GX5SBU Goldman Sachs 1320 3,33 05.06.2024 3,34 3,37 +0,19 +6,05 30.04.
GX5WP4 Goldman Sachs 1350 3,63 04.12.2024 3,64 3,67 +0,12 +3,42 30.04.
GQ64KN Goldman Sachs 1350 3,59 03.07.2024 3,60 3,62 +0,18 +5,28 30.04.
VU1B41 Vontobel 1350 3,55 21.06.2024 3,55 3,60 +0,19 +5,65 01.05.
GX5LUK Goldman Sachs 1350 3,61 05.06.2024 3,62 3,65 +0,2 +5,87 30.04.
GQ64KP Goldman Sachs 1350 3,59 07.08.2024 3,60 3,63 +0,16 +4,66 30.04.
GX90QF Goldman Sachs 1350 3,59 04.09.2024 3,60 3,63 +0,14 +4,06 30.04.
GQ64KS Goldman Sachs 1380 3,99 04.06.2025 3,99 4,02 +0,09 +2,31 30.04.
GQ64PD Goldman Sachs 1380 3,93 05.03.2025 3,94 3,97 +0,1 +2,61 30.04.
GQ64KR Goldman Sachs 1380 3,86 07.08.2024 3,87 3,90 +0,17 +4,61 30.04.
GQ64KQ Goldman Sachs 1380 3,86 03.07.2024 3,87 3,89 +0,18 +4,89 30.04.
GX5VQH Goldman Sachs 1380 3,88 04.12.2024 3,89 3,92 +0,13 +3,47 30.04.
GX5SC4 Goldman Sachs 1380 3,89 05.06.2024 3,90 3,93 +0,2 +5,42 30.04.
GX5YDG Goldman Sachs 1380 3,85 04.09.2024 3,86 3,89 +0,16 +4,34 30.04.
VU1B5C Vontobel 1400 4,00 21.06.2024 4,01 4,06 +0,19 +4,99 30.04.
GX90W3 Goldman Sachs 1410 4,12 04.09.2024 4,12 4,15 +0,16 +4,04 30.04.
GX5XU0 Goldman Sachs 1410 4,17 05.06.2024 4,17 4,20 +0,21 +5,30 30.04.
GQ64PE Goldman Sachs 1440 4,41 05.03.2025 4,42 4,45 +0,12 +2,80 30.04.
GQ64KT Goldman Sachs 1440 4,41 03.07.2024 4,42 4,44 +0,19 +4,50 30.04.
GX5YDH Goldman Sachs 1440 4,38 04.09.2024 4,38 4,41 +0,17 +4,04 30.04.
GX5SCN Goldman Sachs 1440 4,44 05.06.2024 4,45 4,48 +0,19 +4,47 30.04.
GX5VQJ Goldman Sachs 1440 4,38 04.12.2024 4,38 4,41 +0,14 +3,30 30.04.
GQ64KU Goldman Sachs 1440 4,39 07.08.2024 4,40 4,43 +0,18 +4,28 30.04.
GQ61QH Goldman Sachs 1440 4,45 04.06.2025 4,46 4,49 +0,1 +2,30 30.04.
VU1B49 Vontobel 1450 4,46 21.06.2024 4,47 4,52 +0,19 +4,45 30.04.

[ Es werden 50 von 386 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"