Platin Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ63V3 Goldman Sachs 990 0,28 07.08.2024 0,29 0,31 -0,01 -3,45 07:59
GQ67UT Goldman Sachs 1110 0,22 02.10.2024 0,23 0,26 -0,01 -4,35 08:09
PC3PQ3 BNP Paribas 1050 0,25 20.09.2024 0,26 0,27 -0,01 -3,85 08:00
GQ66Q2 Goldman Sachs 1020 0,35 02.10.2024 0,36 0,39 -0,01 -2,78 07:59
PC7QCD BNP Paribas 1100 0,45 21.03.2025 0,46 0,47 -0,01 -2,17 08:02
GX5VTB Goldman Sachs 1020 0,48 04.12.2024 0,49 0,52 -0,01 -2,04 07:59
GQ67UU Goldman Sachs 1110 0,28 06.11.2024 0,29 0,32 -0,01 -3,45 07:59
GQ63V6 Goldman Sachs 1050 0,18 07.08.2024 0,19 0,21 -0,01 -5,26 07:59
GQ64PJ Goldman Sachs 960 0,82 05.03.2025 0,84 0,87 -0,01 -1,20 07:59
PC7QCK BNP Paribas 1100 0,57 20.06.2025 0,58 0,59 -0,01 -1,72 08:02
GQ64PR Goldman Sachs 1320 0,27 05.03.2025 0,28 0,31 -0,01 -3,57 07:59
GQ67UY Goldman Sachs 1200 0,19 06.11.2024 0,20 0,23 -0,01 -5,00 08:15
GQ63V2 Goldman Sachs 960 0,35 07.08.2024 0,36 0,38 -0,01 -2,78 08:02
GQ61X8 Goldman Sachs 1050 0,10 03.07.2024 0,11 0,13 -0,01 -9,09 08:07
GQ67US Goldman Sachs 1080 0,32 06.11.2024 0,33 0,36 -0,01 -3,03 07:59
GQ64PK Goldman Sachs 1020 0,65 05.03.2025 0,67 0,70 -0,01 -1,52 07:59
GQ61X5 Goldman Sachs 960 0,25 03.07.2024 0,26 0,28 -0,01 -3,85 08:07
GQ67CB Goldman Sachs 1050 0,59 05.03.2025 0,60 0,63 -0,01 -1,67 08:12
PC76V8 BNP Paribas 1200 0,41 20.06.2025 0,42 0,43 -0,01 -2,38 08:01
PC76V7 BNP Paribas 1150 0,37 21.03.2025 0,38 0,39 -0,01 -2,63 08:01
GX5YDQ Goldman Sachs 1080 0,20 04.09.2024 0,21 0,24 -0,01 -4,76 07:59
GQ66PY Goldman Sachs 900 0,73 02.10.2024 0,76 0,78 -0,01 -1,35 07:59
GQ63V4 Goldman Sachs 990 0,55 04.12.2024 0,56 0,59 -0,01 -1,79 08:02
GX5YDP Goldman Sachs 1020 0,29 04.09.2024 0,30 0,32 -0,01 -3,33 07:59
GX5XUH Goldman Sachs 990 0,10 05.06.2024 0,11 0,13 -0,01 -9,09 08:15
PC3PQ5 BNP Paribas 950 0,49 20.09.2024 0,51 0,52 -0,01 -2,00 08:00
GQ69QY Goldman Sachs 1170 0,41 05.03.2025 0,42 0,45 -0,01 -2,38 00:00
GQ66Q1 Goldman Sachs 990 0,41 02.10.2024 0,42 0,44 -0,01 -2,38 08:16
GQ64X6 Goldman Sachs 1260 0,44 04.06.2025 0,45 0,48 -0,01 -2,22 07:59
GQ61X7 Goldman Sachs 1020 0,14 03.07.2024 0,14 0,16 -0,01 -6,67 07:59
GQ66Q0 Goldman Sachs 960 0,49 02.10.2024 0,51 0,53 -0,01 -2,00 08:16
GQ67CA Goldman Sachs 990 0,73 05.03.2025 0,75 0,78 -0,01 -1,35 08:07
GQ66Q3 Goldman Sachs 1050 0,30 02.10.2024 0,31 0,34 -0,01 -3,23 07:59
GQ64PL Goldman Sachs 1080 0,53 05.03.2025 0,55 0,58 -0,01 -1,85 07:59
GQ67UR Goldman Sachs 1050 0,37 06.11.2024 0,38 0,41 -0,01 -2,63 07:59
GQ66PZ Goldman Sachs 930 0,59 02.10.2024 0,61 0,63 -0,01 -1,67 08:12
PC3PQ8 BNP Paribas 1050 0,41 20.12.2024 0,42 0,43 -0,01 -2,38 08:02
GX5YDR Goldman Sachs 1140 0,14 04.09.2024 0,15 0,18 -0,01 -6,67 08:16
GQ67UQ Goldman Sachs 1020 0,42 06.11.2024 0,43 0,46 -0,01 -2,33 08:12
GQ69R0 Goldman Sachs 1260 0,32 05.03.2025 0,33 0,36 -0,01 -3,03 08:07
GQ67UN Goldman Sachs 960 0,57 06.11.2024 0,59 0,61 -0,01 -1,72 08:09
GQ67UP Goldman Sachs 990 0,49 06.11.2024 0,50 0,53 -0,01 -2,00 07:59
PC3PQZ BNP Paribas 1000 0,13 21.06.2024 0,14 0,15 -0,01 -7,14 08:00
GX5YDN Goldman Sachs 960 0,42 04.09.2024 0,44 0,46 -0,01 -2,33 08:07
GX5VTC Goldman Sachs 1080 0,37 04.12.2024 0,38 0,41 -0,01 -2,63 08:12
GQ63V7 Goldman Sachs 1050 0,42 04.12.2024 0,43 0,46 -0,01 -2,33 08:02
GQ61X6 Goldman Sachs 990 0,18 03.07.2024 0,19 0,21 -0,01 -5,26 07:59
VU9VS4 Vontobel 1175 0,038 21.06.2024 0,043 0,470 -0,014 -26,92 08:14
GQ61X3 Goldman Sachs 900 0,47 03.07.2024 0,50 0,52 -0,02 -4,08 07:59
GQ67UL Goldman Sachs 900 0,81 06.11.2024 0,85 0,88 -0,02 -2,41 08:15

[ Es werden 50 von 277 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"