Platin Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC3PR3 BNP Paribas 900 0,006 21.06.2024 0,006 0,100 -0,016 -72,73 14.05.
PC3PR5 BNP Paribas 1000 0,17 21.06.2024 0,17 0,20 -0,13 -43,33 14.05.
PC3PR9 BNP Paribas 1000 0,39 20.09.2024 0,38 0,41 -0,11 -22,00 14.05.
PC3PSQ BNP Paribas 850 0,13 20.12.2024 0,13 0,18 -0,03 -18,75 14.05.
PC3PS9 BNP Paribas 1100 1,00 20.12.2024 1,00 1,03 -0,18 -15,25 14.05.
PC3PS4 BNP Paribas 900 0,19 20.12.2024 0,19 0,22 -0,05 -20,83 14.05.
PC3PR4 BNP Paribas 950 0,055 21.06.2024 0,055 0,110 -0,065 -54,17 14.05.
PC3PSJ BNP Paribas 1050 0,61 20.09.2024 0,61 0,64 -0,16 -20,78 14.05.
PC3PR8 BNP Paribas 950 0,23 20.09.2024 0,23 0,26 -0,07 -23,33 14.05.
PC3PR7 BNP Paribas 900 0,12 20.09.2024 0,12 0,17 -0,05 -29,41 14.05.
PC3PR6 BNP Paribas 850 0,059 20.09.2024 0,059 0,110 -0,021 -26,25 14.05.
PC3PS5 BNP Paribas 950 0,35 20.12.2024 0,35 0,38 -0,07 -16,67 14.05.
PC3PS6 BNP Paribas 1000 0,52 20.12.2024 0,52 0,55 -0,1 -16,13 14.05.
PC3PS7 BNP Paribas 1050 0,74 20.12.2024 0,73 0,76 -0,14 -15,91 14.05.
PC7QCZ BNP Paribas 1000 0,69 20.06.2025 0,69 0,72 -0,11 -13,75 14.05.
PC7QCY BNP Paribas 900 0,37 20.06.2025 0,37 0,40 -0,06 -13,95 14.05.
PC7QCX BNP Paribas 1150 1,38 21.03.2025 1,38 1,41 -0,19 -12,10 14.05.
PC7QC2 BNP Paribas 1200 1,75 20.06.2025 1,74 1,77 -0,2 -10,26 14.05.
PC7QCW BNP Paribas 1100 1,09 21.03.2025 1,08 1,11 -0,16 -12,80 14.05.
PC7QCR BNP Paribas 900 0,30 21.03.2025 0,30 0,33 -0,05 -14,29 14.05.
PC7QCU BNP Paribas 1000 0,61 21.03.2025 0,61 0,64 -0,11 -15,28 14.05.
PC7QCQ BNP Paribas 850 0,20 21.03.2025 0,20 0,25 -0,04 -16,67 14.05.
PC7QC1 BNP Paribas 1100 1,16 20.06.2025 1,15 1,18 -0,15 -11,45 14.05.
PC7QCT BNP Paribas 950 0,44 21.03.2025 0,43 0,46 -0,07 -13,73 14.05.
PC7QCV BNP Paribas 1050 0,83 21.03.2025 0,83 0,86 -0,13 -13,54 14.05.
VM9JZZ Vontobel 700 0,36 21.03.2025 0,36 0,47 -0,17 -32,08 14.05.
VM9JZ0 Vontobel 750 0,76 21.03.2025 0,75 0,088 -0,25 -24,75 14.05.
VM7CZS Vontobel 975 2,98 20.09.2024 2,96 3,01 -1,03 -25,69 14.05.
VM73HS Vontobel 850 2,88 20.06.2025 2,88 2,93 -0,6 -17,24 14.05.
VM73H3 Vontobel 875 1,82 20.12.2024 1,81 1,86 -0,58 -24,17 14.05.
VD41J4 Vontobel 725 0,54 21.03.2025 0,54 0,59 -0,21 -28,00 14.05.
VU9SLH Vontobel 950 3,55 20.12.2024 3,54 3,59 -0,92 -20,58 14.05.
VM8GQM Vontobel 700 0,68 20.06.2025 0,68 0,73 -0,22 -24,44 14.05.
VD3S70 Vontobel 1000 7,16 20.06.2025 7,14 7,19 -1,14 -13,73 14.05.
VU887V Vontobel 850 0,63 20.09.2024 0,62 0,67 -0,34 -35,05 14.05.
VU887X Vontobel 800 0,238 20.09.2024 0,238 0,470 -0,192 -44,65 14.05.
VU886T Vontobel 750 0,34 20.12.2024 0,33 0,47 -0,19 -35,85 14.05.
VU886G Vontobel 875 0,121 21.06.2024 0,119 0,470 -0,219 -64,41 14.05.
VU8867 Vontobel 800 0,75 20.12.2024 0,75 0,80 -0,32 -29,91 14.05.
VM9J1V Vontobel 925 0,54 21.06.2024 0,54 0,40 -0,51 -48,57 14.05.
VM9J1E Vontobel 850 0,63 20.09.2024 0,62 2,20 -0,34 -35,05 14.05.
VM9J0T Vontobel 775 0,52 20.12.2024 0,52 0,57 -0,24 -31,58 14.05.
VM9J1L Vontobel 800 0,238 20.09.2024 0,238 0,41 -0,182 -43,33 14.05.
VM9J0Q Vontobel 750 0,34 20.12.2024 0,33 1,25 -0,19 -35,85 14.05.
VM25F0 Vontobel 825 0,39 20.09.2024 0,39 0,47 -0,27 -40,91 14.05.
VM9JZ6 Vontobel 900 4,07 20.06.2025 4,06 0,28 -0,74 -15,38 14.05.
VM25FT Vontobel 775 0,130 20.09.2024 0,129 0,470 -0,117 -47,37 14.05.
VM25FY Vontobel 875 0,92 20.09.2024 0,91 0,96 -0,45 -32,85 14.05.
VD326F Vontobel 1000 6,21 21.03.2025 6,19 6,24 -1,18 -15,97 14.05.
GX5W1G Goldman Sachs 720 0,08 04.12.2024 0,08 0,11 -0,01 -11,11 14.05.

[ Es werden 50 von 267 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"