Silber Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD4XZA UniCredit Bank ... 28,3018 1,53 Open End 1,57 1,59 -0,33 -17,74 21:26
SW51UD Société Générale 28,3025 1,69 Open End 1,73 1,74 -0,31 -15,50 21:05
MG2SBP Morgan Stanley ... 28,3045 1,55 Open End 1,58 1,59 -0,32 -17,11 21:20
LX34QG Lang & Schwarz ... 28,3078 1,73 Open End 1,75 1,76 -0,3 -14,78 21:04
PC8REA BNP Paribas 28,3081 1,59 Open End 1,63 1,64 -0,31 -16,32 21:13
JK8Y5K J.P. Morgan Str... 28,3098 1,57 Open End 1,58 1,59 -0,28 -15,14 21:15
SW9NGM Société Générale 28,31 0,74 Open End 0,74 0,58 0 0,00 26.04.
JK9KKK J.P. Morgan Str... 28,3261 1,56 Open End 1,58 1,59 -0,28 -15,22 21:15
UM4R3H UBS 28,3262 1,60 Open End 1,62 1,63 -0,3 -15,79 21:10
SW50QK Société Générale 28,3294 1,61 Open End 1,64 1,65 -0,28 -14,81 21:12
GQ69HG Goldman Sachs 28,3351 0,79 Open End 0,79 0,89 0 +0,00 29.04.
HD4ZC5 UniCredit Bank ... 28,3516 1,55 Open End 1,59 1,61 -0,33 -17,55 21:27
HD4XZB UniCredit Bank ... 28,3519 1,57 Open End 1,62 1,64 -0,34 -17,80 21:27
MG2SBN Morgan Stanley ... 28,3545 1,59 Open End 1,63 1,64 -0,33 -17,19 21:20
UM4AC5 UBS 28,3572 1,62 Open End 1,66 1,67 -0,3 -15,63 21:07
PC8REB BNP Paribas 28,3581 1,64 Open End 1,68 1,69 -0,31 -15,90 21:12
JK8Y5G J.P. Morgan Str... 28,3598 1,60 Open End 1,62 1,63 -0,3 -15,79 21:13
VD4MBU Vontobel 28,36 1,60 Open End 1,63 1,64 -0,29 -15,34 21:04
JK9KKL J.P. Morgan Str... 28,3771 1,58 Open End 1,60 1,61 -0,31 -16,40 21:13
SW50QJ Société Générale 28,3794 1,66 Open End 1,68 1,69 -0,28 -14,43 21:12
VD4SAW Vontobel 28,38 1,60 Open End 1,64 1,65 -0,31 -16,23 21:06
MG213N Morgan Stanley ... 31 4,16 30.04.2024 4,13 3,68 +0,51 +13,97 30.04.
MG213M Morgan Stanley ... 31 4,03 17.05.2024 4,06 4,07 -0,36 -8,20 21:24
SW80ST Société Générale 29,2 2,36 17.05.2024 2,40 2,41 -0,28 -10,61 21:13
MG2DN9 Morgan Stanley ... 29,5 2,62 31.05.2024 2,64 2,65 -0,33 -11,19 21:24
MG2SK5 Morgan Stanley ... 28,25 1,50 31.05.2024 1,53 1,54 -0,31 -17,13 21:20
LX33H3 Lang & Schwarz ... 35 7,98 05.06.2024 8,00 8,01 -0,34 -4,09 21:04
VD46J9 Vontobel 27,6 0,87 21.06.2024 0,89 0,90 -0,25 -22,32 21:04
PC7Q84 BNP Paribas 36,5 8,90 21.06.2024 8,90 8,91 -0,31 -3,37 21:08
PC8TC1 BNP Paribas 28,5 1,60 21.06.2024 1,64 1,65 -0,28 -14,89 21:06
VD3L32 Vontobel 29,8 2,76 21.06.2024 2,79 2,80 -0,29 -9,51 21:05
PC8TC0 BNP Paribas 28,4 1,52 21.06.2024 1,53 1,54 -0,28 -15,56 21:07
HD4ZC6 UniCredit Bank ... 28,4016 1,60 Open End 1,64 1,66 -0,33 -17,10 21:27
HD4XZC UniCredit Bank ... 28,4018 1,62 Open End 1,66 1,68 -0,33 -16,92 21:26
MG2SBM Morgan Stanley ... 28,4045 1,65 Open End 1,67 1,68 -0,31 -15,82 21:20
UM4BF8 UBS 28,4072 1,67 Open End 1,71 1,72 -0,29 -14,80 21:07
PC8REC BNP Paribas 28,4081 1,68 Open End 1,72 1,73 -0,31 -15,58 21:13
JK9BXJ J.P. Morgan Str... 28,4098 1,64 Open End 1,67 1,68 -0,3 -15,46 21:13
JK9KKT J.P. Morgan Str... 28,4282 1,62 Open End 1,65 1,66 -0,32 -16,49 21:14
SW50QH Société Générale 28,4295 1,70 Open End 1,73 1,74 -0,29 -14,57 21:12
HD4ZC7 UniCredit Bank ... 28,4516 1,64 Open End 1,68 1,70 -0,34 -17,17 21:27
HD4XZD UniCredit Bank ... 28,4519 1,66 Open End 1,71 1,73 -0,34 -17,00 21:27
HS660W HSBC Trinkaus &... 28,4545 1,71 Open End 1,74 1,75 -0,28 -14,07 21:06
MG2SBL Morgan Stanley ... 28,4545 1,69 Open End 1,72 1,73 -0,32 -15,92 21:20
PC8RED BNP Paribas 28,4581 1,72 Open End 1,77 1,78 -0,32 -15,69 21:12
JK9BXG J.P. Morgan Str... 28,4598 1,68 Open End 1,72 1,73 -0,31 -15,58 21:13
VD4MBR Vontobel 28,46 1,69 Open End 1,71 1,72 -0,3 -15,08 21:05
SW9F7B Société Générale 28,4624 0,79 Open End 0,79 0,89 -0,35 -30,70 26.04.
UM34C8 UBS 28,4673 1,72 Open End 1,75 1,76 -0,3 -14,85 21:06
JK9KKQ J.P. Morgan Str... 28,4792 1,67 Open End 1,69 1,70 -0,32 -16,08 21:14

[ Es werden 50 von 2612 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"