Silber Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH3BAX Deutsche Bank 27,5018 0,35 Open End 0,00 0,21 -0,02 -5,41 25.04.
UM42Y2 UBS 27,511 0,205 Open End 0,106 0,116 -0,115 -35,94 25.04.
SW51US Société Générale 27,52 0,001 Open End 0,001 0,260 0 0,00 23.04.
SW52ZA Société Générale 27,5223 0,001 Open End 0,001 0,290 -0,399 -99,75 26.04.
VD4TX4 Vontobel 27,54 0,001 Open End 0,135 0,290 -0,369 -99,73 25.04.
UM42UH UBS 27,54 0,155 Open End 0,116 0,126 0 0,00 25.04.
GQ6NUC Goldman Sachs 27,5495 0,15 Open End 0,15 0,16 0 0,00 26.04.
VD4SAR Vontobel 27,55 0,13 Open End 0,13 0,16 0 0,00 24.04.
VD4SC6 Vontobel 27,55 0,001 Open End 0,001 0,155 -0,369 -99,73 25.04.
HD4ZDQ UniCredit Bank ... 27,5503 0,001 Open End 0,001 0,190 -0,339 -99,71 25.04.
MG2VP4 Morgan Stanley ... 27,5506 0,001 Open End 0,001 0,350 -0,379 -99,74 25.04.
JK8W7P J.P. Morgan Str... 27,551 0,52 Open End 0,52 0,350 0 +0,00 25.04.
PC8WRT BNP Paribas 27,551 0,41 Open End 0,00 0,39 -0,03 -6,82 25.04.
JK8EKS J.P. Morgan Str... 27,551 0,52 Open End 0,52 0,39 0 +0,00 26.04.
JK9PD5 J.P. Morgan Str... 27,5513 0,17 Open End 0,00 0,19 -0,19 -52,78 25.04.
UM4BF1 UBS 27,572 0,290 Open End 0,107 0,117 -0,09 -23,68 25.04.
SW52ZH Société Générale 27,5723 0,001 Open End 0,001 0,200 -0,439 -99,77 27.04.
VD4TXB Vontobel 27,59 0,17 Open End 0,001 0,200 0 0,00 24.04.
PC8WS3 BNP Paribas 27,6 0,27 21.06.2024 0,26 0,41 -0,13 -32,50 26.04.
PC8WS8 BNP Paribas 27,6 0,27 19.07.2024 0,27 0,40 -0,12 -30,77 26.04.
PC8WTE BNP Paribas 27,6 0,26 16.08.2024 0,26 0,40 -0,12 -31,58 26.04.
PC8WTK BNP Paribas 27,6 0,25 20.09.2024 0,24 0,44 -0,12 -32,43 26.04.
PC8WTT BNP Paribas 27,6 0,24 20.12.2024 0,24 0,42 -0,11 -31,43 26.04.
VD4SC0 Vontobel 27,6 0,001 20.09.2024 0,001 0,330 -0,319 -99,69 26.04.
VD4SC3 Vontobel 27,6 0,001 21.06.2024 0,001 0,320 -0,319 -99,69 26.04.
SW9H7E Société Générale 27,6 0,001 17.05.2024 0,001 0,360 -0,339 -99,71 26.04.
SW9K09 Société Générale 27,6 0,001 19.07.2024 0,001 0,350 -0,349 -99,71 26.04.
SW9K1H Société Générale 27,6 0,001 20.09.2024 0,001 0,350 -0,349 -99,71 26.04.
HD4ZDR UniCredit Bank ... 27,6003 0,001 Open End 0,001 0,270 -0,199 -99,50 26.04.
MG2VP3 Morgan Stanley ... 27,6006 0,001 Open End 0,001 0,360 -0,208 -99,52 26.04.
PC8WRU BNP Paribas 27,601 0,41 Open End 0,42 0,43 -0,07 -14,58 26.04.
JK76KL J.P. Morgan Str... 27,6013 0,27 Open End 0,25 0,31 -0,13 -32,50 26.04.
JK8W7M J.P. Morgan Str... 27,602 0,53 Open End 0,53 0,31 0 +0,00 25.04.
JK8EKU J.P. Morgan Str... 27,602 0,52 Open End 0,52 0,31 0 +0,00 26.04.
UM40RK UBS 27,621 0,27 Open End 0,00 0,30 -0,15 -35,71 26.04.
SW51UR Société Générale 27,6234 0,001 Open End 0,001 0,230 -0,369 -99,73 26.04.
GQ6NUA Goldman Sachs 27,6316 0,30 Open End 0,27 0,28 0 0,00 26.04.
HS66N4 HSBC Trinkaus &... 27,6436 0,28 Open End 0,06 0,10 -0,17 -37,78 26.04.
VD4SAJ Vontobel 27,65 0,22 Open End 0,22 0,10 0 0,00 24.04.
VD4SC9 Vontobel 27,65 0,001 Open End 0,001 0,330 -0,339 -99,71 26.04.
HD4ZDS UniCredit Bank ... 27,6503 0,001 Open End 0,001 0,320 -0,249 -99,60 26.04.
MG2VP2 Morgan Stanley ... 27,6506 0,001 Open End 0,001 0,350 -0,269 -99,63 26.04.
PC8WRV BNP Paribas 27,651 0,45 Open End 0,45 0,46 -0,07 -13,46 26.04.
JK9PD4 J.P. Morgan Str... 27,6513 0,001 Open End 0,001 0,180 -0,319 -99,69 26.04.
JK8W7H J.P. Morgan Str... 27,6531 0,52 Open End 0,52 0,180 0 +0,00 25.04.
JK8EKR J.P. Morgan Str... 27,6531 0,52 Open End 0,52 0,180 0 +0,00 26.04.
UM439Q UBS 27,671 0,32 Open End 0,00 0,34 -0,15 -31,91 26.04.
SW534P Société Générale 27,6712 0,001 Open End 0,001 0,240 -0,409 -99,76 26.04.
SW51UM Société Générale 27,6946 0,001 Open End 0,001 0,220 -0,449 -99,78 26.04.
VD4SDF Vontobel 27,7 0,001 20.09.2024 0,001 0,160 -0,389 -99,74 26.04.

[ Es werden 50 von 2794 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"