Silber Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD4ZC1 UniCredit Bank ... 28,1503 0,47 Open End 0,47 0,72 -0,18 -27,69 26.04.
HD4ZE2 UniCredit Bank ... 28,1503 0,89 Open End 0,88 0,89 +0,19 +27,14 26.04.
MG2SBS Morgan Stanley ... 28,1513 0,92 Open End 0,94 0,95 +0,19 +26,03 26.04.
PC8TG9 BNP Paribas 28,152 0,96 Open End 1,02 1,03 +0,1 +11,63 26.04.
JK8Y5J J.P. Morgan Str... 28,1528 0,88 Open End 0,93 0,97 +0,13 +17,33 26.04.
VD4SAF Vontobel 28,16 0,50 Open End 0,50 0,74 -0,24 -32,43 26.04.
JK8W7X J.P. Morgan Str... 28,1647 0,53 Open End 0,53 0,75 -0,18 -25,35 26.04.
SW50QN Société Générale 28,1735 0,95 Open End 0,99 1,00 +0,13 +15,85 27.04.
UM4CHZ UBS 28,1821 0,90 Open End 0,97 0,98 +0,1 +12,50 26.04.
JK9JL7 J.P. Morgan Str... 28,2 0,001 Open End 0,001 0,98 0 0,00 22.04.
PC8TC5 BNP Paribas 28,2 0,82 19.07.2024 0,87 0,88 +0,08 +10,81 26.04.
PC8TCZ BNP Paribas 28,2 0,85 21.06.2024 0,89 0,90 +0,09 +11,84 26.04.
PC8TDB BNP Paribas 28,2 0,80 16.08.2024 0,85 0,86 +0,07 +9,59 26.04.
PC8TDJ BNP Paribas 28,2 0,78 20.09.2024 0,83 0,84 +0,07 +9,86 26.04.
PC8TDQ BNP Paribas 28,2 0,72 20.12.2024 0,76 0,77 +0,06 +9,09 26.04.
SU871R Société Générale 28,2 0,92 17.05.2024 0,97 0,98 +0,1 +12,20 26.04.
VD4MB1 Vontobel 28,2 0,83 20.09.2024 0,87 0,88 +0,09 +12,16 26.04.
VD4MB7 Vontobel 28,2 0,87 21.06.2024 0,92 0,93 +0,09 +11,54 26.04.
PC8WP4 BNP Paribas 28,2 0,79 Open End 0,79 0,93 0 0,00 24.04.
SW9H7G Société Générale 28,2 0,89 21.06.2024 0,94 0,95 +0,1 +12,66 26.04.
SW9K1C Société Générale 28,2 0,88 19.07.2024 0,92 0,93 +0,11 +14,29 27.04.
SW9K1L Société Générale 28,2 0,85 20.09.2024 0,86 0,91 +0,1 +13,33 26.04.
HD4ZC2 UniCredit Bank ... 28,2003 0,47 Open End 0,47 0,48 -0,23 -32,86 26.04.
HD4XZ8 UniCredit Bank ... 28,2005 0,94 Open End 0,94 0,95 +0,2 +27,03 26.04.
MG2SBR Morgan Stanley ... 28,2013 0,96 Open End 0,99 1,00 +0,18 +23,08 26.04.
PC8THB BNP Paribas 28,202 1,01 Open End 1,06 1,07 +0,1 +10,99 26.04.
JK8Y5H J.P. Morgan Str... 28,2028 0,93 Open End 0,97 1,01 +0,13 +16,25 26.04.
SW9HK3 Société Générale 28,21 0,66 Open End 0,66 1,01 0 0,00 24.04.
SW9KHV Société Générale 28,21 0,78 Open End 0,78 1,01 0 0,00 25.04.
UM4ZLA UBS 28,211 0,94 Open End 1,00 1,01 +0,12 +14,63 26.04.
JK8W7Z J.P. Morgan Str... 28,2157 0,53 Open End 0,53 0,64 -0,22 -29,33 26.04.
GQ6NPV Goldman Sachs 28,2217 0,90 Open End 0,96 0,97 +0,1 +12,50 26.04.
SW50QM Société Générale 28,2235 0,99 Open End 1,03 1,04 +0,13 +15,12 26.04.
UM390D UBS 28,2421 0,96 Open End 1,03 1,04 +0,1 +11,63 26.04.
HS660V HSBC Trinkaus &... 28,2454 0,96 Open End 1,00 1,01 +0,12 +14,29 26.04.
JK9JL9 J.P. Morgan Str... 28,25 0,001 Open End 0,001 1,01 0 0,00 22.04.
VD4JCU Vontobel 28,25 0,001 Open End 0,001 1,01 0 0,00 22.04.
MG2SK4 Morgan Stanley ... 28,25 1,04 17.05.2024 1,07 1,08 +0,16 +18,18 26.04.
MG2SK5 Morgan Stanley ... 28,25 1,03 31.05.2024 1,06 1,07 +0,15 +17,05 26.04.
MG2SK6 Morgan Stanley ... 28,25 1,03 21.06.2024 1,05 1,06 +0,16 +18,39 26.04.
MG2SK7 Morgan Stanley ... 28,25 1,02 28.06.2024 1,04 1,05 +0,15 +17,24 26.04.
VD4MBX Vontobel 28,25 0,97 Open End 1,02 1,03 +0,11 +12,79 26.04.
HD4ZC3 UniCredit Bank ... 28,2503 0,94 Open End 0,93 0,94 +0,2 +27,03 26.04.
HD4XZ9 UniCredit Bank ... 28,2505 0,99 Open End 0,99 1,00 +0,21 +26,92 26.04.
MG2SBQ Morgan Stanley ... 28,2513 1,01 Open End 1,03 1,04 +0,19 +23,17 26.04.
PC8THC BNP Paribas 28,252 1,05 Open End 1,10 1,11 +0,1 +10,53 26.04.
JK8Y5E J.P. Morgan Str... 28,2528 0,98 Open End 1,02 1,06 +0,15 +18,07 26.04.
JK9KKP J.P. Morgan Str... 28,2681 0,53 Open End 0,53 0,58 -0,27 -33,75 26.04.
VD4SAM Vontobel 28,27 0,53 Open End 0,53 0,58 -0,31 -36,90 26.04.
SW9F6G Société Générale 28,2708 1,06 Open End 1,11 0,58 +0,11 +11,58 26.04.

[ Es werden 50 von 2794 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"