Gold Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW9GGZ Société Générale 2398,5 0,57 Open End 0,57 0,58 -0,03 -5,00 09:20
PC8TGH BNP Paribas 2373,47 0,57 Open End 0,00 2,91 0 +0,00 13.05.
HS69DD HSBC Trinkaus &... 2398,16 0,58 Open End 0,59 0,60 -0,02 -3,33 09:13
VD4H9N Vontobel 2400,23 0,58 Open End 0,58 0,59 -0,02 -3,33 08:59
JK8FTC J.P. Morgan Str... 2341,01 0,60 Open End 0,43 1,52 -2,23 -78,80 10.05.
UM5CRA UBS 2342,08 0,61 Open End 0,41 0,48 -2,46 -80,13 10.05.
LX35CZ Lang & Schwarz ... 2340 0,61 05.06.2024 0,00 999,01 -2,05 -77,07 10.05.
JK9KR3 J.P. Morgan Str... 2401,92 0,61 Open End 0,62 0,63 0 0,00 09:19
GQ6NQ6 Goldman Sachs 2377,7 0,61 Open End 0,23 0,32 0 +0,00 13.05.
VD4H9Q Vontobel 2405,24 0,62 Open End 0,63 0,64 -0,02 -3,13 09:15
HS654U HSBC Trinkaus &... 2405,74 0,65 Open End 0,66 0,67 -0,02 -2,99 09:13
VD4H9R Vontobel 2410,25 0,66 Open End 0,67 0,68 -0,03 -4,35 09:17
JK9S06 J.P. Morgan Str... 2322,11 0,67 Open End 0,27 0,29 -0,58 -46,40 09.05.
JK8E4K J.P. Morgan Str... 2377,95 0,68 Open End 0,00 0,37 0 +0,00 13.05.
UM4EPE UBS 2410,58 0,68 Open End 0,68 0,69 0 0,00 09:37
VD4H9W Vontobel 2415,25 0,71 Open End 0,72 0,73 -0,02 -2,74 09:15
PC85WN BNP Paribas 2342,68 0,71 Open End 0,56 2,70 -2,42 -77,32 09.05.
JK8E4J J.P. Morgan Str... 2373,92 0,71 Open End 0,00 0,32 0 +0,00 13.05.
PC85WK BNP Paribas 2336,6 0,71 Open End 0,21 2,79 -1,86 -72,37 09.05.
HE0VP6 HSBC Trinkaus &... 2411,46 0,72 Open End 0,72 n.v. -0,01 -1,37 09:12
JK8FTH J.P. Morgan Str... 2343,01 0,76 Open End 0,43 1,52 -2,27 -74,92 10.05.
UM4KH8 UBS 2425,12 0,76 Open End 0,81 0,82 -0,06 -7,32 08:07
VD34A6 Vontobel 2424,21 0,77 Open End 0,80 0,81 -0,04 -4,94 08:29
HS62GB HSBC Trinkaus &... 2423,73 0,81 Open End 0,82 0,83 -0,02 -2,41 09:11
SW9419 Société Générale 2450 0,81 20.09.2024 0,81 0,82 -0,01 -1,22 09:21
VD34B8 Vontobel 2429,21 0,84 Open End 0,85 0,86 -0,02 -2,33 09:16
JK678H J.P. Morgan Str... 2427,76 0,86 Open End 0,86 0,87 +0,01 +1,18 09:28
HS62GD HSBC Trinkaus &... 2429,74 0,87 Open End 0,88 0,89 -0,01 -1,14 09:12
PC85WL BNP Paribas 2338,6 0,87 Open End 0,40 2,69 -1,89 -68,48 09.05.
JK9D8G J.P. Morgan Str... 2324,11 0,89 Open End 0,72 0,74 -0,51 -36,43 09.05.
PC85WP BNP Paribas 2344,68 0,91 Open End 0,00 2,86 -2,4 -72,51 10.05.
SW9SSS Société Générale 2345 0,91 17.05.2024 0,28 0,32 -2,17 -70,45 10.05.
GQ6PC7 Goldman Sachs 2326,38 0,92 Open End 0,86 0,87 -0,69 -42,86 09.05.
HS62GF HSBC Trinkaus &... 2435,75 0,92 Open End 0,92 0,93 -0,02 -2,13 09:11
UM4RFX UBS 2438,33 0,93 Open End 0,94 0,95 -0,02 -2,11 09:05
VM6EM7 Vontobel 2438,96 0,93 Open End 0,94 0,95 -0,03 -3,13 09:14
PC9BA3 BNP Paribas 2324,17 0,93 Open End 0,62 0,74 -0,49 -34,51 09.05.
SW7FT1 Société Générale 2450 0,93 21.06.2024 0,94 0,95 -0,02 -2,11 09:16
LX36BP Lang & Schwarz ... 2330 0,94 05.06.2024 0,47 0,48 0 0,00 10.05.
PC8TGJ BNP Paribas 2375,47 0,94 Open End 0,00 3,09 0 +0,00 13.05.
VM6EPA Vontobel 2444 0,97 Open End 0,98 0,99 -0,03 -3,00 09:17
HS5YNA HSBC Trinkaus &... 2444,7 1,00 Open End 1,02 1,03 -0,02 -1,96 09:13
HS6E36 HSBC Trinkaus &... 2334,9 1,01 Open End 0,48 0,53 -1,31 -56,47 10.05.
VM6EN5 Vontobel 2449,04 1,03 Open End 1,03 1,04 -0,02 -1,90 08:44
JK9S04 J.P. Morgan Str... 2326,11 1,03 Open End 0,40 0,42 -0,53 -33,97 09.05.
UM4BEP UBS 2376,47 1,03 Open End 0,00 0,41 0 +0,00 13.05.
UH758R UBS 2451,64 1,05 Open End 1,05 1,06 -0,02 -1,87 09:38
VM6EN6 Vontobel 2454,08 1,07 Open End 1,08 1,09 -0,02 -1,83 09:13
JK678J J.P. Morgan Str... 2452,76 1,09 Open End 1,08 1,09 +0,01 +0,93 09:28
PC85WQ BNP Paribas 2346,68 1,09 Open End 0,00 2,71 -2,41 -68,86 10.05.

[ Es werden 50 von 5568 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"