Gold Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ6PBU Goldman Sachs 2344,96 2,61 Open End 0,53 0,55 -0,7 -21,15 10.05.
VM7LLJ Vontobel 2618,92 2,60 Open End 2,60 2,61 -0,02 -0,76 09:14
PC8WQ6 BNP Paribas 2363,38 2,59 Open End 0,00 2,74 -2,59 -50,00 10.05.
VD46KB Vontobel 2382,44 2,58 Open End 2,58 3,59 0 +0,00 13.05.
VM7LLE Vontobel 2613,89 2,55 Open End 2,55 2,56 -0,03 -1,16 09:16
UH8D2L UBS 2613,67 2,55 Open End 2,55 2,56 -0,01 -0,39 09:43
HD4ZCS UniCredit Bank ... 2383,35 2,55 Open End 2,55 3,70 0 +0,00 13.05.
UM5AG8 UBS 2344,77 2,54 Open End 0,11 0,53 -0,74 -22,56 10.05.
HD4ZCU UniCredit Bank ... 2387,36 2,54 Open End 2,54 2,62 0 +0,00 13.05.
HD4ZCZ UniCredit Bank ... 2397,36 2,54 Open End 2,54 2,65 0 +0,00 13.05.
HG13VP HSBC Trinkaus &... 2610,14 2,53 Open End 2,53 2,54 -0,01 -0,39 09:16
VM7LLQ Vontobel 2608,85 2,50 Open End 2,50 2,51 -0,03 -1,19 09:13
HS66MT HSBC Trinkaus &... 2362,73 2,49 Open End 0,31 0,36 -2,38 -48,87 10.05.
SW942D Société Générale 2650 2,49 20.09.2024 2,47 2,48 0 0,00 09:21
JK678Q J.P. Morgan Str... 2602,99 2,47 Open End 2,45 2,46 0 0,00 09:28
VM7LLB Vontobel 2603,82 2,46 Open End 2,46 2,47 -0,02 -0,81 09:16
PC8TCQ BNP Paribas 2380 2,46 20.12.2024 2,46 n.v. -0,09 -3,53 09:18
HD4ZD1 UniCredit Bank ... 2401,36 2,44 Open End 2,44 2,59 0 +0,00 13.05.
HD4ZCW UniCredit Bank ... 2391,36 2,44 Open End 2,44 2,66 0 +0,00 13.05.
VM7LLH Vontobel 2598,78 2,41 Open End 2,41 2,42 -0,03 -1,23 09:16
HE0M5R HSBC Trinkaus &... 2594,85 2,41 Open End 2,41 n.v. -0,01 -0,41 09:13
PC8WQ5 BNP Paribas 2361,38 2,40 Open End 0,00 2,71 -2,41 -50,10 10.05.
LX34QA Lang & Schwarz ... 2358,76 2,36 Open End 1,78 1,79 -2,31 -49,46 10.05.
HD4ZCR UniCredit Bank ... 2381,35 2,36 Open End 2,36 3,49 0 +0,00 13.05.
UM4URA UBS 2336,6 2,36 Open End 0,00 0,60 -0,13 -5,22 10.05.
UM4BV2 UBS 2593,36 2,36 Open End 2,36 2,37 -0,01 -0,42 09:50
VM7FMX Vontobel 2592,31 2,35 Open End 2,35 2,36 -0,02 -0,84 09:16
HG129T HSBC Trinkaus &... 2590,94 2,35 Open End 2,36 2,37 -0,02 -0,84 09:13
HD4ZCY UniCredit Bank ... 2395,36 2,35 Open End 2,35 2,47 0 +0,00 13.05.
HD4ZCT UniCredit Bank ... 2385,35 2,35 Open End 2,35 2,46 0 +0,00 13.05.
HD57D5 UniCredit Bank ... 2359,15 2,34 Open End 2,34 2,54 -2,17 -48,12 10.05.
HD57D8 UniCredit Bank ... 2365,15 2,33 Open End 2,33 2,54 -2,74 -54,04 10.05.
HD57D7 UniCredit Bank ... 2363,15 2,33 Open End 2,33 2,86 -2,56 -52,35 10.05.
HD57DA UniCredit Bank ... 2369,16 2,33 Open End 2,55 2,59 -3,12 -57,25 13.05.
HD57D6 UniCredit Bank ... 2361,15 2,33 Open End 2,33 2,41 -2,37 -50,43 10.05.
HD57D9 UniCredit Bank ... 2367,15 2,33 Open End 2,33 2,52 -2,93 -55,70 10.05.
HD5EVT UniCredit Bank ... 2353 2,32 Open End 2,32 2,70 0 0,00 09.05.
HD5EVV UniCredit Bank ... 2357 2,32 Open End 2,32 2,48 0 0,00 10.05.
HD5EVU UniCredit Bank ... 2355 2,31 Open End 2,31 2,74 0 0,00 10.05.
JK9SK4 J.P. Morgan Str... 2380,74 2,30 Open End 2,30 3,48 0 +0,00 13.05.
JK9SK6 J.P. Morgan Str... 2385,79 2,30 Open End 2,30 2,56 0 +0,00 13.05.
SU7VQ2 Société Générale 2600 2,30 21.06.2024 2,29 2,30 -0,01 -0,43 09:22
SW99UG Société Générale 2370 2,29 20.09.2024 2,29 2,30 -0,11 -4,58 09:55
VM6EPG Vontobel 2585,12 2,28 Open End 2,28 2,29 -0,03 -1,30 09:13
JK8BPY J.P. Morgan Str... 2343,43 2,27 Open End 2,27 0,330 0 +0,00 13.05.
JK89B4 J.P. Morgan Str... 2338,38 2,27 Open End 2,27 0,240 0 +0,00 11.05.
JK8AG7 J.P. Morgan Str... 2343,43 2,27 Open End 2,27 0,330 0 +0,00 09.05.
JK9FR1 J.P. Morgan Str... 2368,47 2,27 Open End 2,27 2,62 0 +0,00 13.05.
JK724M J.P. Morgan Str... 2348,48 2,27 Open End 2,27 0,590 0 +0,00 08.05.
JK89B3 J.P. Morgan Str... 2333,33 2,27 Open End 2,27 0,035 0 +0,00 09.05.

[ Es werden 50 von 5568 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"