Platin Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC8TFZ BNP Paribas 989,556 0,46 Open End 0,46 0,52 -0,25 -35,21 29.04.
GQ6N78 Goldman Sachs 994,252 0,46 Open End 0,46 0,50 0 +0,00 30.04.
JK70LU J.P. Morgan Str... 978,998 0,46 Open End 0,46 0,55 0 +0,00 30.04.
PC8TFY BNP Paribas 979,561 0,46 Open End 0,46 0,53 -0,16 -25,81 29.04.
JK70LT J.P. Morgan Str... 984,261 0,46 Open End 0,46 0,55 0 +0,00 30.04.
UM4BAH UBS 970,212 0,46 Open End 0,47 0,52 +0,09 +24,32 30.04.
GQ65AU Goldman Sachs 990,078 0,46 Open End 0,46 0,50 0 +0,00 30.04.
JK9E70 J.P. Morgan Str... 994,796 0,46 Open End 0,46 0,56 0 +0,00 30.04.
JK70LS J.P. Morgan Str... 989,525 0,46 Open End 0,46 0,56 0 +0,00 30.04.
GQ6NW2 Goldman Sachs 977,18 0,46 Open End 0,46 0,49 0 +0,00 30.04.
JK8ENY J.P. Morgan Str... 968,421 0,45 Open End 0,45 0,53 0 +0,00 30.04.
JK8USH J.P. Morgan Str... 968,421 0,45 Open End 0,45 3,13 0 +0,00 25.04.
JK8USF J.P. Morgan Str... 963,158 0,45 Open End 0,45 2,58 0 +0,00 25.04.
PC8Y2J BNP Paribas 970 0,45 Open End 0,35 0,36 0 0,00 26.04.
JK8USB J.P. Morgan Str... 952,632 0,45 Open End 0,45 0,13 0 +0,00 25.04.
JK8USJ J.P. Morgan Str... 973,701 0,45 Open End 0,45 0,59 0 +0,00 29.04.
JK8C77 J.P. Morgan Str... 963,158 0,45 Open End 0,45 0,54 0 +0,00 30.04.
JK8C7D J.P. Morgan Str... 973,684 0,45 Open End 0,45 4,68 0 +0,00 30.04.
JK8USC J.P. Morgan Str... 957,895 0,45 Open End 0,45 2,08 0 +0,00 25.04.
JK8ENT J.P. Morgan Str... 957,895 0,45 Open End 0,45 2,08 0 +0,00 30.04.
JK76FN J.P. Morgan Str... 957,895 0,45 Open End 0,45 2,08 0 +0,00 29.04.
GQ69HT Goldman Sachs 970,804 0,45 Open End 0,45 0,52 0 +0,00 30.04.
JK8CPQ J.P. Morgan Str... 968,421 0,45 Open End 0,45 0,53 0 +0,00 26.04.
JK6H1N J.P. Morgan Str... 980,109 0,45 Open End 0,46 0,51 +0,09 +25,00 30.04.
GQ69XD Goldman Sachs 985,972 0,45 Open End 0,46 0,48 +0,09 +25,00 30.04.
JK8CPZ J.P. Morgan Str... 957,895 0,45 Open End 0,45 2,08 0 +0,00 26.04.
GQ6NS5 Goldman Sachs 964,302 0,45 Open End 0,45 0,32 0 +0,00 26.04.
JK8CPR J.P. Morgan Str... 963,158 0,45 Open End 0,45 0,54 0 +0,00 26.04.
GQ6NY5 Goldman Sachs 956,245 0,45 Open End 0,45 0,780 0 +0,00 30.04.
HD4S2E UniCredit Bank ... 980,11 0,44 Open End 0,43 0,47 +0,11 +33,33 30.04.
JK76FJ J.P. Morgan Str... 952,632 0,44 Open End 0,44 0,13 0 +0,00 29.04.
PC8EB7 BNP Paribas 979,048 0,44 Open End 0,44 0,45 +0,09 +25,71 30.04.
UM39N9 UBS 965,211 0,42 Open End 0,42 0,47 +0,1 +31,25 30.04.
JK6Z9L J.P. Morgan Str... 975,091 0,41 Open End 0,41 0,46 +0,09 +28,13 30.04.
PC8J12 BNP Paribas 974,125 0,39 Open End 0,40 0,41 +0,09 +30,00 30.04.
HD4UA1 UniCredit Bank ... 975,1 0,39 Open End 0,39 0,43 +0,1 +34,48 30.04.
PC8GC2 BNP Paribas 980 0,39 21.06.2024 0,39 0,40 +0,08 +25,81 30.04.
UM37GR UBS 961,21 0,38 Open End 0,38 0,43 +0,1 +35,71 30.04.
HD4VC2 UniCredit Bank ... 995,093 0,37 Open End 0,37 0,39 -0,38 -50,67 30.04.
HD4ZD7 UniCredit Bank ... 970,045 0,37 Open End 0,37 0,40 -0,14 -27,45 29.04.
UM5B42 UBS 988,72 0,370 Open End 0,370 0,480 -0,35 -48,61 30.04.
UM42ZA UBS 990,774 0,37 Open End 0,37 0,51 -0,36 -49,32 30.04.
UM40FN UBS 992,891 0,370 Open End 0,370 0,500 -0,38 -50,67 30.04.
JK6Z9J J.P. Morgan Str... 970,091 0,37 Open End 0,37 0,42 +0,09 +32,14 30.04.
HD4XWB UniCredit Bank ... 980,055 0,37 Open End 0,37 0,40 -0,24 -39,34 29.04.
HD4XWD UniCredit Bank ... 990,055 0,37 Open End 0,37 0,40 -0,33 -47,14 30.04.
UM453Z UBS 984,559 0,370 Open End 0,370 0,470 -0,31 -45,59 29.04.
HD4XWC UniCredit Bank ... 985,055 0,37 Open End 0,37 0,40 -0,28 -43,08 30.04.
HD4XWA UniCredit Bank ... 975,055 0,37 Open End 0,37 0,41 -0,19 -33,93 29.04.
UM39JK UBS 996,047 0,37 Open End 0,37 0,48 -0,41 -52,56 30.04.

[ Es werden 50 von 1314 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"