Folgen Sie uns auf:

Edelmetallpreise & -charts

In dieser Rubrik sind Kurse und Charts von Edelmetallen, von Anlagemetallen in Form von Münzen & Barren und von Währungen zu finden. Leaserates, Seasonal Charts, Cot-Datenreihen, Sentiment-Umfragen und diverse andere Daten vervollständigen die Auflistung.

Kurse von Bergbauaktien sind teils hier, aber tendenziell in der "Minen"-Rubrik zu finden. Ähnliches gilt für die "Fonds"- und "Derivate"-Rubrik (Optionsscheinen Zertifikaten).

Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 4.449,60 USD/oz -45,10 -1,00% 4.500,60 - 4.422,50 20:14 Uhr
Silber 1 oz USD 78,15 USD/oz -3,16 -3,88% 82,78 - 76,37 20:14 Uhr
Platin 1 oz USD 2.289,50 USD/oz -161,70 -6,60% 2.480,00 - 2.250,70 20:14 Uhr
Palladium 1 oz USD 1.754,40 USD/oz -75,10 -4,10% 1.865,00 - 1.688,50 20:14 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz USD 78,99 USD/oz +0,51 +0,65% 78,99 - 78,99 07.01.2026
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz EUR 3.809,50 EUR/oz -35,80 -0,93% 3.850,20 - 3.786,40 20:14 Uhr
Silber 1 oz EUR 66,93 EUR/oz -2,63 -3,78% 70,72 - 65,46 20:13 Uhr
Platin 1 oz EUR 1.961,60 EUR/oz -135,40 -6,46% 2.121,50 - 1.933,90 20:13 Uhr
Palladium 1 oz EUR 1.502,00 EUR/oz -63,20 -4,04% 1.587,30 - 1.453,30 20:13 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz EUR 67,56 EUR/oz +0,54 +0,81% 67,56 - 67,56 07.01.2026
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz CHF 3.549,20 CHF/oz -26,30 -0,74% 3.580,30 - 3.526,00 20:13 Uhr
Silber 1 oz CHF 62,35 CHF/oz -2,32 -3,59% 65,79 - 60,90 20:13 Uhr
Platin 1 oz CHF 1.828,60 CHF/oz -121,40 -6,22% 1.965,20 - 1.790,90 20:13 Uhr
Palladium 1 oz CHF 1.399,90 CHF/oz -55,50 -3,81% 1.473,30 - 1.348,00 20:13 Uhr

Anlagemünzen und -barren (Auswahl)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Eagle Gold 3.716,50 € 4.056,67 € -29,50 € -0,73 % 4.086,83 - 4.027,17 2 - 3
1 oz Känguru / Nugget Gold 3.716,50 € 3.988,33 € -29,00 € -0,73 % 4.018,33 - 3.959,83 2 - 3
1 oz Krügerrand Gold 3.716,50 € 3.966,67 € -29,00 € -0,73 % 3.996,67 - 3.938,17 2 - 3
1 oz Maple Leaf Gold 3.716,50 € 3.982,00 € -25,00 € -0,63 % 4.007,00 - 3.963,75 2 - 2
1 oz Panda Gold 3.716,50 € 4.010,50 € -24,75 € -0,62 % 4.035,25 - 3.991,75 2 - 2
1 oz Philharmoniker Gold 3.716,50 € 3.976,67 € -29,00 € -0,73 % 4.006,67 - 3.948,17 2 - 3
1 oz Goldbarren Gold 3.753,00 € 3.881,00 € -73,25 € -1,89 % 3.955,25 - 3.881,00 1 - 1
250 g Goldbarren Gold 30.110,00 € 31.403,00 € -209,00 € -0,67 % 31.622,00 - 31.158,50 1 - 2
1 oz Kookaburra Silber 66,70 € 73,75 € -1,60 € -2,17 % 75,35 - 73,05 1 - 1
2 oz Kookaburra Silber 131,10 € 174,81 € -3,81 € -2,18 % 178,62 - 173,14 1 - 1
10 oz Kookaburra Silber 645,50 € 838,36 € -19,04 € -2,27 % 857,40 - 830,03 1 - 1
1.000 g Kookaburra Silber 2.069,00 € 2.493,50 € -72,25 € -2,90 % 2.565,75 - 2.467,25 2 - 2
1 oz American Silver Eagle Silber 66,70 € 77,15 € -1,60 € -2,07 % 78,75 - 76,45 1 - 1
1 oz Koala Silber 66,70 € 74,25 € -1,60 € -2,15 % 75,85 - 73,55 1 - 1
1 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 3.797,00 € 4.291,50 € -15,50 € -0,36 % 4.307,00 - 4.279,50 1 - 1
1 oz Maple Leaf (1988-2013) Silber 66,70 € 72,45 € -1,60 € -2,21 % 74,05 - 71,75 1 - 1
1 oz Philharmoniker Silber 66,70 € 72,45 € -1,60 € -2,21 % 74,05 - 71,75 1 - 1
1.000 g Heraeus Silberbarren Silber 2.090,00 € 2.644,18 € -63,07 € -2,39 % 2.707,25 - 2.618,00 1 - 1
1 oz American Platinum Eagle Platin 1.952,00 € 2.836,37 € -120,78 € -4,26 % 2.957,15 - 2.825,06 1 - 1
1 oz Maple Leaf Platin 1.913,00 € 2.560,29 € -108,88 € -4,25 % 2.669,17 - 2.550,17 1 - 1
1 oz Heraeus Platinbarren Platin 1.917,00 € 2.457,35 € -102,34 € -4,16 % 2.559,69 - 2.447,83 1 - 1
100 g Heraeus Platinbarren Platin 5.916,00 € 7.920,04 € -379,92 € -4,80 % 8.299,96 - 7.885,25 2 - 2
1 oz Maple Leaf Palladium 1.410,00 € 1.899,24 € -53,55 € -2,82 % 1.952,79 - 1.871,87 1 - 1

Stand: 07.01.2026, 20:00:01 Uhr

zu den Münzen- & Barrenpreisen

Devisen Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,1681 1,6168 1,7360 0,9316 0,8675 2,0213 183,0370 9,0966
USA 0,8561 - 1,3842 1,4861 0,7976 0,7426 1,7302 156,6975 7,7876
Kanada 0,6185 0,7225 - 1,0737 0,5762 0,5365 1,2500 113,2035 5,6263
Australien 0,5760 0,6729 0,9314 - 0,5367 0,4997 1,1642 105,4360 5,2402
Schweiz 1,0731 1,2539 1,7355 1,8634 - 0,9312 2,1693 196,4695 9,7644
Großbritannien 1,1528 1,3465 1,8638 2,0012 1,0739 - 2,3297 210,9940 10,4862
Neuseeland 0,4948 0,5780 0,7999 0,8590 0,4608 0,4292 - 90,5380 4,5011
Japan 0,0055 0,0064 0,0088 0,0095 0,5091 0,0047 0,0110 - 0,0497
Hongkong 0,1099 0,1284 0,1777 0,1908 0,1022 0,0954 0,2222 20,1222 -

07.01.2026 20:14:28 Uhr

weiter zu den Währungen

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"