Folgen Sie uns auf:

Edelmetallpreise & -charts

In dieser Rubrik sind Kurse und Charts von Edelmetallen, von Anlagemetallen in Form von Münzen & Barren und von Währungen zu finden. Leaserates, Seasonal Charts, Cot-Datenreihen, Sentiment-Umfragen und diverse andere Daten vervollständigen die Auflistung.

Kurse von Bergbauaktien sind teils hier, aber tendenziell in der "Minen"-Rubrik zu finden. Ähnliches gilt für die "Fonds"- und "Derivate"-Rubrik (Optionsscheinen Zertifikaten).

Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 2.745,40 USD/oz +9,00 +0,33% 2.748,30 - 2.730,50 15:44 Uhr
Silber 1 oz USD 32,77 USD/oz +0,32 +0,97% 32,88 - 32,29 15:44 Uhr
Platin 1 oz USD 996,80 USD/oz +1,69 +0,17% 1.003,28 - 987,70 15:44 Uhr
Palladium 1 oz USD 1.081,80 USD/oz -21,70 -1,97% 1.123,10 - 1.071,00 15:44 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz USD 32,84 USD/oz +0,04 +0,12% 32,84 - 32,84 04.11.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz EUR 2.518,00 EUR/oz +2,60 +0,10% 2.520,40 - 2.508,40 15:44 Uhr
Silber 1 oz EUR 30,04 EUR/oz +0,20 +0,67% 30,17 - 29,71 15:43 Uhr
Platin 1 oz EUR 913,58 EUR/oz -1,16 -0,13% 921,07 - 907,65 15:43 Uhr
Palladium 1 oz EUR 992,10 EUR/oz -22,28 -2,20% 1.029,84 - 983,54 15:43 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz EUR 30,09 EUR/oz -0,09 -0,30% 30,09 - 30,09 04.11.2024
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz CHF 2.368,60 CHF/oz -6,00 -0,25% 2.377,90 - 2.362,20 15:44 Uhr
Silber 1 oz CHF 28,27 CHF/oz +0,10 +0,36% 28,45 - 28,02 15:44 Uhr
Platin 1 oz CHF 860,04 CHF/oz -3,47 -0,40% 868,61 - 854,38 15:44 Uhr
Palladium 1 oz CHF 933,32 CHF/oz -24,26 -2,53% 970,61 - 927,05 15:44 Uhr

Anlagemünzen und -barren (Auswahl)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Eagle Gold 2.468,75 € 2.690,75 € -8,25 € -0,31 % 2.702,00 - 2.681,75 2 - 2
1 oz Känguru / Nugget Gold 2.468,75 € 2.611,30 € -32,70 € -1,25 % 2.647,00 - 2.605,30 2 - 3
1 oz Krügerrand Gold 2.468,75 € 2.618,04 € -15,63 € -0,60 % 2.636,67 - 2.612,54 2 - 4
1 oz Maple Leaf Gold 2.468,75 € 2.613,36 € -14,31 € -0,55 % 2.630,67 - 2.608,11 2 - 4
1 oz Panda Gold 2.468,75 € 2.626,05 € -29,95 € -1,14 % 2.659,00 - 2.620,05 2 - 3
1 oz Philharmoniker Gold 2.468,75 € 2.622,45 € -14,55 € -0,55 % 2.640,00 - 2.616,95 2 - 4
1 oz Goldbarren Gold 2.462,00 € 2.580,02 € -19,48 € -0,76 % 2.602,00 - 2.574,52 1 - 3
250 g Goldbarren Gold 19.735,00 € 20.535,30 € -169,20 € -0,82 % 20.704,50 - 20.526,00 1 - 3
1 oz Kookaburra Silber 31,25 € 36,96 € -0,04 € -0,11 % 37,01 - 36,85 1 - 2
2 oz Kookaburra Silber 60,20 € 87,11 € -0,24 € -0,28 % 87,35 - 86,99 1 - 1
10 oz Kookaburra Silber 291,00 € 764,82 € 363,79 € 47,57 % 765,41 - 399,25 1 - 2
1.000 g Kookaburra Silber 963,00 € 1.113,10 € 10,35 € 0,93 % 1.116,10 - 1.100,50 1 - 3
1 oz American Silver Eagle Silber 31,25 € 37,62 € -2,78 € -7,39 % 40,40 - 37,60 1 - 2
1 oz Koala Silber 31,25 € 37,40 € -0,10 € -0,27 % 37,50 - 37,35 1 - 1
1 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 2.486,50 € 2.763,65 € -180,85 € -6,54 % 2.944,50 - 2.763,65 1 - 2
1 oz Maple Leaf (1988-2013) Silber 31,25 € 35,60 € -0,10 € -0,28 % 35,70 - 35,55 1 - 1
1 oz Philharmoniker Silber 31,25 € 35,60 € -0,10 € -0,28 % 35,70 - 35,55 1 - 1
1.000 g Heraeus Silberbarren Silber 950,00 € 1.207,70 € -31,09 € -2,57 % 1.238,79 - 1.207,10 1 - 2
1 oz American Platinum Eagle Platin 896,50 € 1.358,98 € -5,36 € -0,39 % 1.365,52 - 1.358,98 1 - 1
1 oz Maple Leaf Platin 878,50 € 1.226,29 € -4,76 € -0,39 % 1.232,84 - 1.226,29 1 - 1
1 oz Heraeus Platinbarren Platin 867,00 € 1.205,47 € -4,17 € -0,35 % 1.210,83 - 1.205,47 1 - 1
100 g Heraeus Platinbarren Platin 2.785,50 € 3.805,32 € -24,99 € -0,66 % 3.848,16 - 3.794,61 2 - 2
1 oz Maple Leaf Palladium 920,00 € 1.285,20 € -15,47 € -1,20 % 1.300,67 - 1.285,20 1 - 1

Stand: 04.11.2024, 15:20:01 Uhr

zu den Münzen- & Barrenpreisen

Devisen Matrix

  Europäische Union USA Kanada Australien Schweiz Großbritannien Neuseeland Japan Hongkong
Europäische Union - 1,0903 1,5137 1,6515 0,9408 0,8404 1,8191 165,6745 8,4754
USA 0,9172 - 1,3884 1,5147 0,8629 0,7708 1,6684 151,9555 7,7736
Kanada 0,6604 0,7201 - 1,0908 0,6215 0,5551 1,2015 109,4485 5,5980
Australien 0,6055 0,6602 0,9166 - 0,5697 0,5089 1,1015 100,3195 5,1321
Schweiz 1,0631 1,1590 1,6095 1,7556 - 0,8934 1,9338 176,1015 9,0099
Großbritannien 1,1899 1,2973 1,8011 1,9650 1,1194 - 2,1645 197,1255 10,0845
Neuseeland 0,5497 0,5994 0,8321 0,9079 0,5172 0,4620 - 91,0720 4,6592
Japan 0,0060 0,0066 0,0091 0,0100 0,5679 0,0051 0,0110 - 0,0512
Hongkong 0,1180 0,1287 0,1786 0,1949 0,1115 0,0992 0,2146 19,5455 -

04.11.2024 15:44:53 Uhr

weiter zu den Währungen

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"