Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
ME4M7K Morgan Stanley ... 2875 0,61 20.06.2025 0,60 0,61 +0,04 +7,02 14:18
PC59B9 BNP Paribas 2290 10,05 19.07.2024 9,80 9,83 +0,66 +7,03 14:20
VD5N6X Vontobel 2430 1,98 14.06.2024 1,98 2,02 +0,13 +7,03 14:03
VD5N66 Vontobel 2360 3,96 14.06.2024 3,95 3,99 +0,26 +7,03 14:03
SW8S8F Société Générale 2790 1,37 20.09.2024 1,36 1,46 +0,09 +7,03 14:07
SW8QEU Société Générale 2620 2,89 20.09.2024 2,86 2,93 +0,19 +7,04 14:16
VD5N67 Vontobel 2330 5,32 14.06.2024 5,31 5,35 +0,35 +7,04 14:04
VD4QR7 Vontobel 2400 1,52 31.05.2024 1,52 1,56 +0,1 +7,04 14:04
MG27WM Morgan Stanley ... 3225 0,76 19.12.2025 0,75 0,76 +0,05 +7,04 14:22
PC7PZQ BNP Paribas 2340 5,32 21.06.2024 5,28 5,31 +0,35 +7,04 14:10
PC8YYF BNP Paribas 2250 11,56 28.06.2024 11,29 11,35 +0,76 +7,04 14:19
PC6F9P BNP Paribas 2300 9,41 19.07.2024 9,25 9,28 +0,62 +7,05 14:20
PE78SE BNP Paribas 2320 6,38 21.06.2024 6,33 6,36 +0,42 +7,05 14:08
MG0323 Morgan Stanley ... 3025 0,167 20.12.2024 0,167 0,172 +0,011 +7,05 12:20
JK5W6V J.P. Morgan Str... 2400 4,85 26.07.2024 4,83 4,86 +0,32 +7,06 14:24
DH2V40 Deutsche Bank 2330 5,76 21.06.2024 5,75 5,79 +0,38 +7,06 14:05
HC7Q1F UniCredit Bank ... 2250 11,07 21.06.2024 10,85 10,99 +0,73 +7,06 12:17
SW8QET Société Générale 2610 3,03 20.09.2024 2,96 3,03 +0,2 +7,07 14:16
JK4P5M J.P. Morgan Str... 2600 1,06 17.07.2024 1,04 1,09 +0,07 +7,07 14:15
SW8QEY Société Générale 2660 2,42 20.09.2024 2,38 2,46 +0,16 +7,08 14:16
VD5N6V Vontobel 2410 2,42 14.06.2024 2,41 2,45 +0,16 +7,08 14:04
VU9VT2 Vontobel 2300 7,55 21.06.2024 7,51 7,55 +0,5 +7,09 14:08
ME4M7E Morgan Stanley ... 2875 6,03 20.06.2025 5,98 6,03 +0,4 +7,10 14:18
SW7RN4 Société Générale 2570 3,62 20.09.2024 3,59 3,65 +0,24 +7,10 14:12
PC7PZG BNP Paribas 2440 1,96 21.06.2024 1,94 1,97 +0,13 +7,10 14:10
VD5N7A Vontobel 2350 4,37 14.06.2024 4,38 4,42 +0,29 +7,11 14:04
SV139K Société Générale 2330 6,01 21.06.2024 5,99 6,02 +0,4 +7,13 14:04
VD3TFH Vontobel 2410 2,85 21.06.2024 2,84 2,88 +0,19 +7,14 14:07
VD5N6Y Vontobel 2440 1,80 14.06.2024 1,78 1,82 +0,12 +7,14 14:09
JK5W6Z J.P. Morgan Str... 2600 1,20 26.07.2024 1,19 1,24 +0,08 +7,14 14:24
JK4P5N J.P. Morgan Str... 2650 0,75 17.07.2024 0,73 0,78 +0,05 +7,14 14:15
JK65QY J.P. Morgan Str... 2950 0,15 26.07.2024 0,15 0,21 +0,01 +7,14 14:12
SW74CE Société Générale 2525 0,45 20.09.2024 0,44 0,45 +0,03 +7,14 14:19
JK62C0 J.P. Morgan Str... 3050 0,15 16.08.2024 0,15 0,21 +0,01 +7,14 12:32
JK7JRN J.P. Morgan Str... 2925 0,30 16.08.2024 0,30 0,36 +0,02 +7,14 12:37
MG0WSV Morgan Stanley ... 2850 0,45 21.03.2025 0,45 0,46 +0,03 +7,14 14:05
PC76Q7 BNP Paribas 2480 2,55 19.07.2024 2,52 2,55 +0,17 +7,14 14:17
PC76Q1 BNP Paribas 2540 1,50 19.07.2024 1,48 1,51 +0,1 +7,14 14:17
MG0WTG Morgan Stanley ... 3075 3,00 21.03.2025 3,00 3,05 +0,2 +7,14 14:05
DH2PWL Deutsche Bank 2390 0,45 17.05.2024 0,44 0,54 +0,03 +7,14 14:03
MG0WML Morgan Stanley ... 3075 0,30 21.03.2025 0,30 0,31 +0,02 +7,14 14:04
ME4D8B Morgan Stanley ... 2850 0,60 20.06.2025 0,59 0,60 +0,04 +7,14 14:18
JK5W6X J.P. Morgan Str... 2500 2,40 26.07.2024 2,39 2,43 +0,16 +7,14 14:24
JK6MPC J.P. Morgan Str... 3100 0,15 21.08.2024 0,14 0,20 +0,01 +7,14 12:41
JK5560 J.P. Morgan Str... 2850 0,30 26.07.2024 0,29 0,35 +0,02 +7,14 14:11
PE78SC BNP Paribas 2280 8,85 21.06.2024 8,81 8,84 +0,59 +7,14 14:08
DH3AXV Deutsche Bank 2650 0,15 21.06.2024 0,15 0,24 +0,01 +7,14 14:03
MG0WMH Morgan Stanley ... 3050 0,45 20.06.2025 0,45 0,46 +0,03 +7,14 14:04
SV1LFA Société Générale 2260 10,49 21.06.2024 10,40 10,47 +0,7 +7,15 14:06
MG2NCH Morgan Stanley ... 3300 7,04 19.12.2025 6,99 7,04 +0,47 +7,15 12:14

[ Es werden 50 von 5754 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"