Platin Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UK5H5Z UBS 686,439 2,94 Open End 2,95 3,00 +0,01 +0,34 13.05.
UK5H6T UBS 807,016 1,83 Open End 1,83 1,88 +0,02 +1,11 13.05.
UK5L9A UBS 671,537 3,16 Open End 3,16 3,21 +0,01 +0,32 13.05.
UK5TRA UBS 766,329 2,29 Open End 2,29 2,34 +0,01 +0,44 13.05.
UK622S UBS 761,51 2,34 Open End 2,33 2,38 +0,01 +0,43 13.05.
UK6FA5 UBS 744,036 2,50 Open End 2,50 2,55 +0,02 +0,81 13.05.
UK7GLC UBS 830,591 1,60 Open End 1,61 1,66 +0,01 +0,63 13.05.
UK7JVB UBS 863,812 1,40 Open End 1,40 1,45 +0,01 +0,72 13.05.
UL5CRK UBS 692,367 2,98 Open End 2,97 3,02 +0,02 +0,68 13.05.
UL69P8 UBS 825,079 1,66 Open End 1,66 1,71 +0,02 +1,22 13.05.
UL71L8 UBS 845,392 1,57 Open End 1,57 1,62 +0,02 +1,29 13.05.
UL72DR UBS 818,873 1,71 Open End 1,72 1,77 +0,01 +0,59 13.05.
UL72FR UBS 671,25 3,09 Open End 3,09 3,14 +0,02 +0,65 13.05.
UL72G3 UBS 663,153 3,17 Open End 3,16 3,21 +0,02 +0,63 13.05.
UL74JX UBS 809,767 1,80 Open End 1,80 1,85 +0,01 +0,56 13.05.
UL7745 UBS 831,824 1,70 Open End 1,69 1,74 +0,02 +1,19 13.05.
UL78VR UBS 837,948 1,63 Open End 1,63 1,68 0 +0,00 13.05.
UL78W3 UBS 637,935 3,47 Open End 3,47 3,52 +0,01 +0,29 13.05.
UL78XZ UBS 840,248 1,62 Open End 1,61 1,66 +0,02 +1,25 13.05.
UL798F UBS 792,556 1,96 Open End 1,96 2,01 +0,01 +0,51 13.05.
UL799Z UBS 651,771 3,35 Open End 3,35 3,40 +0,02 +0,60 13.05.
UL7JEX UBS 665,415 3,23 Open End 3,22 3,27 +0,02 +0,62 13.05.
UL7JZ9 UBS 848,597 1,54 Open End 1,54 1,59 +0,02 +1,32 13.05.
UL7LNH UBS 854,727 1,48 Open End 1,48 1,53 +0,01 +0,68 13.05.
UL7NRB UBS 681,632 2,99 Open End 2,99 3,04 +0,01 +0,34 13.05.
UL7QP6 UBS 677,096 3,03 Open End 3,03 3,08 +0,01 +0,33 13.05.
UL7T52 UBS 656,74 3,30 Open End 3,30 3,35 +0,02 +0,61 13.05.
UL7UET UBS 816,739 1,73 Open End 1,74 1,79 +0,01 +0,58 13.05.
UL7YXX UBS 643,348 3,43 Open End 3,43 3,48 +0,02 +0,59 13.05.
UL87BH UBS 880,106 1,26 Open End 1,26 1,31 +0,02 +1,61 13.05.
UL8ALV UBS 799,836 1,90 Open End 1,89 1,94 +0,02 +1,06 13.05.
UL8AXH UBS 819,295 1,80 Open End 1,81 1,86 +0,01 +0,56 13.05.
UL8NQ3 UBS 656,926 3,22 Open End 3,22 3,27 +0,01 +0,31 13.05.
UL8QP6 UBS 647,423 3,38 Open End 3,38 3,43 +0,01 +0,30 13.05.
UL901M UBS 644,869 3,33 Open End 3,33 3,39 +0,02 +0,60 13.05.
UL90T1 UBS 784,268 2,04 Open End 2,04 2,09 +0,02 +0,99 13.05.
UL91QX UBS 803,312 1,96 Open End 1,95 2,00 +0,02 +1,03 13.05.
UL91VS UBS 636,848 3,41 Open End 3,41 3,46 +0,02 +0,59 13.05.
UL9239 UBS 630,13 3,56 Open End 3,55 3,60 +0,03 +0,85 13.05.
UL927S UBS 772,232 2,15 Open End 2,15 2,20 +0,02 +0,94 13.05.
UL9GHW UBS 652,491 3,26 Open End 3,26 3,31 +0,02 +0,62 13.05.
UL9JYA UBS 781,445 2,07 Open End 2,06 2,11 +0,02 +0,98 13.05.
UL9NCJ UBS 641,001 3,37 Open End 3,36 3,41 +0,02 +0,60 13.05.
UL9PJ1 UBS 789,468 2,00 Open End 1,99 2,04 +0,03 +1,52 13.05.
UL9RQA UBS 846,258 1,47 Open End 1,47 1,52 +0,03 +2,08 13.05.
UL9XBF UBS 621,784 3,63 Open End 3,62 3,67 +0,02 +0,55 13.05.
UL9YKS UBS 825,029 1,75 Open End 1,75 1,80 +0,01 +0,57 13.05.
UM14KL UBS 776,856 2,10 Open End 2,11 2,16 +0,01 +0,48 13.05.
UM16WB UBS 625,791 3,58 Open End 3,59 3,64 +0,01 +0,28 13.05.
UM1QAW UBS 748,659 2,38 Open End 2,37 2,42 +0,02 +0,85 13.05.

[ Es werden 50 von 1024 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"