| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 18,874 | -3,38 | 19:57 Uhr | |
| Berlin | 18,460 | -1,55 | 11:01 Uhr | |
| Stuttgart | 18,920 | +0,32 | 19:15 Uhr | |
| München | 18,995 | +1,28 | 08:00 Uhr | |
| Düsseldorf | 18,865 | +0,05 | 08:09 Uhr | |
| Hamburg | 18,755 | -0,03 | 13:04 Uhr | |
| Xetra | 18,450 | -4,43 | 15:37 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











