| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 12,293 | -0,65 | 18.06.2013 | |
| Berlin | 12,345 | -0,24 | 18.06.2013 | |
| Stuttgart | 12,355 | -0,36 | 18.06.2013 | |
| München | 12,615 | -0,28 | 18.06.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden
|
|
UnternehmensprofilLeider noch kein Unternehmensprofil vorhanden
Nachrichten zu First Quantum Minerals Ltd.
Nachrichten, englisch zu First Quantum Minerals Ltd.Kontaktdaten
|
Neuste Artikel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||