| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 2,500 | +0,40 | 17:27 Uhr | |
| Berlin | 2,401 | -3,30 | 08:08 Uhr | |
| Stuttgart | 2,323 | -7,08 | 08:07 Uhr | |
| München | 2,491 | 0,00 | 08:05 Uhr | |
| Düsseldorf | 2,401 | -3,26 | 08:22 Uhr | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











