| Börse | Kursdaten | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- % | |||
| Frankfurt | 10,660 | 1,52 | 24.05.2013 | |
| Berlin | 10,550 | 1,34 | 24.05.2013 | |
| Stuttgart | 10,440 | -2,43 | 24.05.2013 | |
| München | 10,475 | +0,00 | 24.05.2013 | |
| Düsseldorf | 10,440 | -1,51 | 24.05.2013 | |
Unternehmensprofil
Leider noch kein Unternehmensprofil vorhanden











