Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Coeur Mining Inc.
Bergbau
A0RNL2 / US1921085049
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn

Chile Australien Argentinien Mexiko Bolivien USA

Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin CDM1.BE 13,670 €  /  0,33%   0 05.12.2025
Stuttgart CDM1.SG 13,505 €  /  -1,57%   12.600 05.12.2025
München CDM1.MU 14,015 €  /  1,56%   0 05.12.2025
Düsseldorf CDM1.DU 13,605 €  /  -0,87%   1.500 05.12.2025
Hamburg CDM1.HB 13,755 €  /  0,18%   0 05.12.2025
Hannover CDM1.HA 13,770 €  /  0,29%   0 05.12.2025


Börse Symbol
NYSE USA CDE
TSX Kanada CDM.TO

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"