Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Primäre Rohstoffe: Gold

Unternehmen
   
Land
   
WKN
   
Symbol Kurse
   
+/- %
   
Volumen
   
Zeit
   
Fancamp Exploration Ltd. Kanada 157756 FNC.V 0,0445 € +8,54 0 18.03.
Seabridge Gold Inc. Kanada 541875 SEA.TO 12,20 € -0,41 0 18.03.
Eagle Plains Resources Ltd. Kanada 588696 EPL.V 0,0575 € 0,00 0 18.03.
De Grey Mining Ltd. Australien 633879 DEG.AX 0,7364 € -1,66 0 18.03.
Chesapeake Gold Corp. Kanada 692606 CKG.V 1,305 € +0,77 0 18.03.
Sparton Resources Inc. Kanada 727532 SRI.V 0,0225 € 0,00 0 18.03.
DIOS Exploration Inc. Kanada 729800 DOS.V 0,0005 € 0,00 0 18.03.
IGO Ltd. Australien 765651 IGO.AX 4,595 € +2,60 0 18.03.
Resolute Mining Ltd. Australien 794836 RSG.AX 0,2242 € +3,41 0 18.03.
Ramelius Resources Ltd. Australien 808383 RMS.AX 0,9544 € -1,04 0 18.03.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Südafrika 851267 HAR 7,02 € 0,00 0 18.03.
St Barbara Ltd. Australien 851747 SBM.AX 0,0919 € -1,82 0 18.03.
Newmont Corp. USA 853823 NEM 31,70 € +1,99 0 18.03.
Gold Fields Ltd. Südafrika 856777 GFI 13,40 € 0,00 0 18.03.
Agnico Eagle Mines Ltd. Kanada 860325 AEM.TO 51,02 € -0,04 0 18.03.
Abcourt Mines Inc. Kanada 862198 ABI.V 0,0325 € +1,56 0 18.03.
Gold Fields Ltd. (ADR) Südafrika 862484 GFI 13,20 € -2,22 0 18.03.
Alkane Resources Ltd. Australien 863617 ALK.AX 0,348 € -0,57 0 18.03.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. (ADR) Südafrika 864439 HMY 6,90 € -2,13 0 18.03.
Barrick Gold Corp. Kanada 870450 ABX.TO 14,325 € -0,56 0 18.03.
Royal Gold Inc. USA 885652 RGLD 101,40 € -1,22 0 18.03.
Orvana Minerals Corp. Kanada 889301 ORV.TO 0,0795 € -3,64 0 18.03.
Citigold Corporation Ltd. Australien 892606 CTO.AX 0,002 € 0,00 0 18.03.
EURO Ressources S.A. Frankreich 894825 EUR.PA 3,20 € -1,84 0 14.11.
Freeport-McMoRan Inc. USA 896476 FCX 40,795 € -0,54 0 18.03.
IAMGold Corp. Kanada 899657 IMG.TO 2,778 € -1,14 0 18.03.
Buenaventura, Compania de Minas S.A. (ADR) Peru 900844 BVN 15,90 € 0,00 0 18.03.
Kingsgate Consolidated Ltd. Australien 905456 KCN.AX 0,735 € -5,95 0 18.03.
NovaGold Resources Inc. Kanada 905542 NG.TO 2,50 € +6,84 0 18.03.
Vulcan Minerals Inc. Kanada 905911 VUL.V 0,1065 € +3,40 0 18.03.
Ascot Resources Ltd. Kanada 906170 AOT.TO 0,50 € -2,34 0 18.03.
Pan African Resources plc Großbritannien 913531 PAF.L 0,2515 € +0,40 0 18.03.
Tribune Resources Ltd. Australien 917561 TBR.AX 2,00 € +0,50 0 18.03.
Gabriel Resources Ltd. Kanada 931885 GBU.V 0,0165 € +10,00 0 18.03.
Wallbridge Mining Company Ltd. Kanada 940769 WM.TO 0,0433 € -7,08 0 18.03.
Radius Gold Inc. Kanada A0B60G RDU.V 0,08 € -15,79 375.010 18.03.
Centerra Gold Inc. Kanada A0B6PD CG.TO 5,144 € -1,34 0 18.03.
GoldQuest Mining Corp. Kanada A0B7D8 GQC.V 0,08 € +0,63 0 18.03.
Perseus Mining Ltd. Australien A0B7MN PRU.AX 1,204 € -0,50 0 18.03.
Robex Resources Inc. Kanada A0B82Q RBX.V 0,163 € -12,37 0 18.03.
Regis Resources Ltd. Australien A0B8RA RRL.AX 1,125 € -3,10 0 18.03.
Majestic Gold Corp. Kanada A0BK1D MJS.V 0,041 € -1,20 0 18.03.
Northern Star Resources Ltd. Australien A0BLDY NST.AX 8,12 € -1,34 14 18.03.
Dundee Precious Metals Inc. Kanada A0CAN0 DPM.TO 6,74 € +1,44 0 18.03.
Kinross Gold Corp. Kanada A0DM94 K.TO 5,075 € -1,46 0 18.03.
DRDGold Ltd. Südafrika A0DNR0 DUR 0,71 € -5,33 0 18.03.
KGL Resources Ltd. Australien A0DQ1G KGL.AX 0,0715 € +1,42 0 18.03.
Auriant Mining AB Schweden A0EACA AUR.ST 0,1015 € -2,87 0 18.03.
New Gold Inc. Kanada A0ERPH NGD.TO 1,54 € 0,00 0 18.03.
Grizzly Discoveries Inc. Kanada A0F46Y GZD.V 0,0175 € -16,67 0 18.03.

Unternehmen, die nach Gold explorieren bzw. fördern

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"