Platin Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG11DJ Morgan Stanley ... 893,899 11,52 Open End 11,67 11,77 +1,45 +14,40 16:17
MG19XT Morgan Stanley ... 894,214 10,64 Open End 11,69 11,79 +0,72 +7,26 14:22
PC6BFH BNP Paribas 894,69 1,20 Open End 1,22 1,23 +0,16 +15,38 16:18
MG11DK Morgan Stanley ... 894,911 11,43 Open End 11,55 11,65 +1,46 +14,64 16:17
MG3FWY Morgan Stanley ... 894,949 10,74 Open End 11,69 11,79 +0,86 +8,70 12:20
UM3P59 UBS 895,504 1,27 Open End 1,29 1,34 +0,15 +13,39 15:12
UM5AKE UBS 895,885 1,14 Open End 1,18 1,23 +0,14 +14,00 15:21
ME9M99 Morgan Stanley ... 895,973 10,71 Open End 11,60 11,70 +0,92 +9,40 14:28
MG3LYU Morgan Stanley ... 896,214 10,66 Open End 11,49 11,59 +0,97 +10,01 14:27
HD3D33 UniCredit Bank ... 896,532 1,15 Open End 1,15 1,17 +0,15 +15,00 16:22
HD59J6 UniCredit Bank ... 896,775 1,11 Open End 1,14 1,16 +0,14 +14,43 16:20
VD42X1 Vontobel 896,78 11,90 Open End 11,65 11,74 +0,73 +6,54 16:08
MG11DL Morgan Stanley ... 896,936 11,24 Open End 11,39 11,49 +1,46 +14,93 16:17
MG3FWZ Morgan Stanley ... 896,953 10,55 Open End 11,48 11,58 +0,85 +8,76 12:19
JK9H1A J.P. Morgan Str... 897,292 1,08 Open End 1,14 1,18 +0,09 +9,09 14:28
UM40JS UBS 897,318 1,25 Open End 1,27 1,32 +0,15 +13,64 15:15
JK5EMF J.P. Morgan Str... 897,77 1,18 Open End 1,18 1,22 +0,16 +15,69 16:23
MG11DM Morgan Stanley ... 897,948 11,15 Open End 11,27 11,37 +1,46 +15,07 16:17
PC7KQ2 BNP Paribas 898,558 1,22 Open End 1,19 1,20 +0,21 +20,79 16:03
MG11DN Morgan Stanley ... 898,96 11,05 Open End 11,17 11,27 +1,45 +15,10 16:17
MG1672 Morgan Stanley ... 899,482 10,28 Open End 11,23 11,33 +0,86 +9,13 14:26
UM4Z8R UBS 899,738 1,10 Open End 1,14 1,19 +0,13 +13,40 15:21
PC8Y3L BNP Paribas 900 1,17 21.06.2024 1,19 1,20 +0,16 +15,84 16:16
PC8Y3M BNP Paribas 900 1,26 20.09.2024 1,28 1,29 +0,16 +14,55 16:16
PC8Y3N BNP Paribas 900 1,32 20.12.2024 1,34 1,35 +0,16 +13,79 16:16
VD42X0 Vontobel 900 12,25 21.06.2024 12,00 12,09 +0,77 +6,71 16:08
VD42X6 Vontobel 900 12,87 20.09.2024 12,70 12,79 +0,7 +5,75 16:09
MG19XU Morgan Stanley ... 900,276 10,08 Open End 11,19 11,29 +0,72 +7,69 14:22
ME9WE6 Morgan Stanley ... 900,328 10,81 Open End 11,16 11,26 +1,42 +15,12 15:05
PC9A9R BNP Paribas 900,698 1,16 Open End 1,12 1,13 +0,22 +23,40 16:03
MG3LYV Morgan Stanley ... 900,981 10,22 Open End 10,97 11,07 +0,97 +10,49 14:27
MG19XV Morgan Stanley ... 901,286 9,99 Open End 11,10 11,20 +0,72 +7,77 14:22
MG366H Morgan Stanley ... 901,7 10,67 Open End 11,04 11,14 +1,4 +15,10 15:07
HD59J7 UniCredit Bank ... 901,785 1,06 Open End 1,09 1,11 +0,14 +15,22 16:20
MG366J Morgan Stanley ... 902,703 10,58 Open End 10,96 11,06 +1,4 +15,25 15:07
HD54DJ UniCredit Bank ... 902,806 1,07 Open End 1,11 1,13 +0,13 +13,83 15:24
UM4WYQ UBS 902,866 1,22 Open End 1,22 1,27 +0,16 +15,09 16:13
GQ6P8F Goldman Sachs 903,213 1,07 Open End 1,08 1,10 +0,17 +18,89 15:13
PC8Y26 BNP Paribas 903,265 1,13 Open End 1,13 1,14 +0,17 +17,71 16:17
JK8ML3 J.P. Morgan Str... 903,617 1,08 Open End 1,12 1,16 +0,12 +12,50 15:06
MG366K Morgan Stanley ... 903,706 10,49 Open End 10,89 10,99 +1,4 +15,40 15:06
GQ6P2M Goldman Sachs 904,042 1,06 Open End 1,09 1,11 +0,16 +17,78 15:13
MG3AYW Morgan Stanley ... 904,462 9,50 Open End 10,79 10,89 +0,51 +5,67 14:04
UM4QBK UBS 905,044 0,99 Open End 1,09 1,14 +0,08 +8,79 14:15
MG32LE Morgan Stanley ... 905,448 10,31 Open End 10,72 10,82 +1,38 +15,45 15:06
MG3Q6B Morgan Stanley ... 905,502 9,40 Open End 10,66 10,76 +0,6 +6,82 13:28
JK9HBH J.P. Morgan Str... 905,54 1,06 Open End 1,07 1,11 +0,16 +17,78 16:17
VD49JL Vontobel 905,64 11,23 Open End 10,89 10,98 +0,95 +9,24 16:05
MG3LYW Morgan Stanley ... 905,748 9,77 Open End 10,60 10,70 +0,96 +10,90 14:28
VD42XZ Vontobel 905,9 11,15 Open End 11,03 11,12 +0,63 +5,99 16:09

[ Es werden 50 von 1024 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"