Münzhandel Thomas Göbel e.K.
Gustav-Nachtigal-Str. 4a | 67659 Kaiserslautern
| Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,806 g | 20 Franken Vreneli | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Affe, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/10 oz | Cook Islands Bounty | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Drache, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 5 oz | Drache, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 2 oz | Drache, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1/2 oz | Drache, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 1 oz | Heraeus Goldbarren | Gold | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
| 10 oz | Pferd, Lunar-Kalender II | Silber | EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | - | |||||
Stand: 01.01.1970, 21:50:57 Uhr