Silber Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG51TR Morgan Stanley ... 35,437 4,74 Open End 4,71 4,72 +0,42 +9,72 21:19
MG51TP Morgan Stanley ... 40,9004 9,64 Open End 9,59 9,60 +0,41 +4,44 21:19
MG6AN4 Morgan Stanley ... 34,5682 3,99 Open End 3,92 3,93 +0,46 +13,03 21:19
UH4KYZ UBS 34,584 3,90 Open End 3,87 3,98 +0,37 +10,48 21:19
JK7RHZ J.P. Morgan Str... 33,4222 2,91 Open End 2,87 2,88 +0,43 +17,34 21:19
JK7RHN J.P. Morgan Str... 37,8462 6,88 Open End 6,83 6,84 +0,44 +6,83 21:19
JK7ACE J.P. Morgan Str... 37,8954 6,95 Open End 6,88 6,89 +0,46 +7,09 21:19
JK7RHM J.P. Morgan Str... 38,4635 7,43 Open End 7,39 7,40 +0,43 +6,14 21:19
UM5XME UBS 34,0334 3,43 Open End 3,39 3,50 +0,39 +12,83 21:19
MG51TN Morgan Stanley ... 42,1033 10,71 Open End 10,67 10,68 +0,4 +3,88 21:20
UM4B6D UBS 35,4118 4,65 Open End 4,60 4,71 +0,38 +8,90 21:20
MG59SL Morgan Stanley ... 33,4995 2,96 Open End 2,93 2,94 +0,42 +16,54 21:20
JX9RZC J.P. Morgan Str... 34,3599 3,73 Open End 3,69 3,70 +0,41 +12,35 21:20
JX9RZE J.P. Morgan Str... 33,9405 3,35 Open End 3,31 3,32 +0,41 +13,95 21:20
JK7RHJ J.P. Morgan Str... 37,6404 6,69 Open End 6,64 6,65 +0,43 +6,87 21:20
JX9RZD J.P. Morgan Str... 34,1543 3,55 Open End 3,51 3,52 +0,42 +13,42 21:20
JK7RHL J.P. Morgan Str... 38,6681 7,61 Open End 7,56 7,57 +0,42 +5,84 21:20
JX9RYZ J.P. Morgan Str... 33,5308 2,99 Open End 2,95 2,96 +0,41 +15,89 21:20
JK7RHV J.P. Morgan Str... 33,6288 3,10 Open End 3,04 3,05 +0,44 +16,54 21:20
JX9RZF J.P. Morgan Str... 33,7359 3,17 Open End 3,13 3,14 +0,41 +14,86 21:20
JK7RHK J.P. Morgan Str... 38,053 7,06 Open End 7,01 7,02 +0,43 +6,49 21:20
UM4JXJ UBS 33,6417 3,06 Open End 3,02 3,13 +0,36 +13,33 21:20
UM4AUD UBS 34,6675 3,98 Open End 3,93 4,04 +0,37 +10,25 21:20
MG51TQ Morgan Stanley ... 36,5898 5,77 Open End 5,73 5,74 +0,42 +7,85 21:20
MG51UX Morgan Stanley ... 37,4604 6,51 Open End 6,47 6,48 +0,41 +6,72 21:20
UM7CCQ UBS 32,591 2,14 Open End 2,10 2,21 +0,38 +21,59 21:20
JT09NG J.P. Morgan Str... 32,1188 1,80 Open End 1,71 1,72 +0,46 +34,33 21:20
JT09NM J.P. Morgan Str... 32,2189 1,89 Open End 1,80 1,81 +0,46 +32,17 21:20
JK57BT J.P. Morgan Str... 36,8237 5,99 Open End 5,90 5,91 +0,46 +8,32 21:20
UM75U3 UBS 32,9885 2,53 Open End 2,43 2,54 +0,43 +20,48 21:20
UM5SA9 UBS 38,7661 7,69 Open End 7,62 7,73 +0,4 +5,49 21:20
JT1L86 J.P. Morgan Str... 32,6702 2,27 Open End 2,18 2,19 +0,46 +25,41 21:20
UH8M8S UBS 32,7615 2,36 Open End 2,23 2,34 +0,45 +23,56 21:20
UM8C61 UBS 33,0487 2,60 Open End 2,49 2,60 +0,45 +20,93 21:20
UM8BU1 UBS 33,1088 2,64 Open End 2,59 2,70 +0,43 +19,46 21:20
UM5P80 UBS 32,8106 2,37 Open End 2,28 2,39 +0,41 +20,92 21:20
JT1L89 J.P. Morgan Str... 32,6189 2,22 Open End 2,14 2,15 +0,46 +26,14 21:20
JK57BR J.P. Morgan Str... 36,6185 5,80 Open End 5,72 5,73 +0,46 +8,61 21:20
JT1L8A J.P. Morgan Str... 32,9258 2,50 Open End 2,41 2,42 +0,46 +22,55 21:20
JT09NF J.P. Morgan Str... 32,0687 1,75 Open End 1,67 1,68 +0,45 +34,62 21:20
JT1L8E J.P. Morgan Str... 32,8747 2,45 Open End 2,36 2,37 +0,46 +23,12 21:20
JT1L8B J.P. Morgan Str... 32,7214 2,31 Open End 2,23 2,24 +0,46 +24,86 21:20
JK57BS J.P. Morgan Str... 36,4139 5,62 Open End 5,53 5,54 +0,46 +8,91 21:20
JT1L8C J.P. Morgan Str... 32,8237 2,41 Open End 2,32 2,33 +0,46 +23,59 21:20
JT1L88 J.P. Morgan Str... 32,7725 2,36 Open End 2,27 2,28 +0,46 +24,21 21:20
JT09NN J.P. Morgan Str... 32,1689 1,85 Open End 1,75 1,76 +0,46 +33,09 21:20
JT09NL J.P. Morgan Str... 32,269 1,93 Open End 1,84 1,85 +0,45 +30,41 21:20
UM5T8L UBS 40,8048 9,52 Open End 9,50 9,61 +0,39 +4,27 21:20
MG540G Morgan Stanley ... 34,0301 3,52 Open End 3,41 3,42 +0,47 +15,41 21:20
MG54BY Morgan Stanley ... 32,1281 1,86 Open End 1,76 1,77 +0,47 +33,81 21:20

[ Es werden 50 von 3604 Treffer angezeigt ]

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"