Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB9VCR Morgan Stanley ... 12,2826 4,61 Open End 4,63 4,64 +0,54 +13,27 06.06.
MB9VCQ Morgan Stanley ... 11,7788 4,54 Open End 5,09 5,10 +0,19 +4,37 06.06.
MB9TB8 Morgan Stanley ... 12,1509 4,18 Open End 4,76 4,77 +0,12 +2,96 06.06.
MB9TB7 Morgan Stanley ... 11,0672 5,18 Open End 5,76 5,77 +0,12 +2,37 06.06.
MB9H5Z Morgan Stanley ... 13,8072 3,06 Open End 3,24 3,25 +0,44 +16,79 06.06.
MB9H5Y Morgan Stanley ... 11,635 4,61 Open End 5,23 5,24 +0,2 +4,54 06.06.
MB9H5C Morgan Stanley ... 12,8221 3,95 Open End 4,13 4,14 +0,44 +12,54 06.06.
MB9F60 Morgan Stanley ... 12,7353 4,22 Open End 4,22 4,23 +0,54 +14,67 06.06.
MB99MU Morgan Stanley ... 12,2019 4,53 Open End 4,71 4,72 +0,35 +8,37 06.06.
MB93M8 Morgan Stanley ... 8,8152 7,24 Open End 7,82 7,83 +0,2 +2,84 06.06.
MB9288 Morgan Stanley ... 13,3301 3,50 Open End 3,68 3,69 +0,44 +14,38 06.06.
MB9287 Morgan Stanley ... 12,7844 3,56 Open End 4,18 4,19 +0,18 +5,33 06.06.
MB8HPK Morgan Stanley ... 11,903 4,96 Open End 4,98 4,99 +0,61 +14,02 06.06.
MB8D9V Morgan Stanley ... 10,0946 6,45 Open End 6,65 6,66 +0,39 +6,44 06.06.
MB8D99 Morgan Stanley ... 8,6042 7,42 Open End 8,01 8,02 +0,23 +3,20 06.06.
MB8A43 Morgan Stanley ... 12,8402 3,55 Open End 4,13 4,14 +0,2 +5,97 06.06.
MB87YU Morgan Stanley ... 11,1609 5,65 Open End 5,66 5,67 +0,62 +12,33 06.06.
MB87PD Morgan Stanley ... 13,2822 3,71 Open End 3,72 3,73 +0,62 +20,06 06.06.
MB87PC Morgan Stanley ... 11,1992 5,00 Open End 5,63 5,64 +0,19 +3,95 06.06.
MB83XS Morgan Stanley ... 11,7602 4,51 Open End 5,12 5,13 +0,19 +4,40 06.06.
MB7D6B Morgan Stanley ... 9,9404 6,23 Open End 6,78 6,79 +0,23 +3,83 06.06.
MB6KSK Morgan Stanley ... 12,8976 4,05 Open End 4,07 4,08 +0,53 +15,06 06.06.
MB6C91 Morgan Stanley ... 11,8125 4,54 Open End 5,07 5,08 +0,21 +4,85 06.06.
MB698K Morgan Stanley ... 10,7116 5,94 Open End 6,08 6,09 +0,44 +8,00 06.06.
MB67G0 Morgan Stanley ... 12,947 3,40 Open End 4,03 4,04 +0,17 +5,26 06.06.
MB5Y34 Morgan Stanley ... 11,8642 4,84 Open End 5,02 5,03 +0,43 +9,75 06.06.
MB5SNJ Morgan Stanley ... 13,0064 3,81 Open End 3,97 3,98 +0,47 +14,07 06.06.
MB5K9B Morgan Stanley ... 11,9245 4,42 Open End 4,97 4,98 +0,19 +4,49 06.06.
MB58V9 Morgan Stanley ... 10,0475 6,66 Open End 6,68 6,69 +0,5 +8,12 06.06.
MB4WU7 Morgan Stanley ... 11,9757 4,89 Open End 4,92 4,93 +0,51 +11,64 06.06.
MB4UFW Morgan Stanley ... 13,1037 3,26 Open End 3,88 3,89 +0,17 +5,50 06.06.
MB405U Morgan Stanley ... 9,7982 6,34 Open End 6,92 6,93 +0,12 +1,93 06.06.
MB3TYA Morgan Stanley ... 9,7338 6,36 Open End 6,98 6,99 +0,2 +3,25 06.06.
MB3LQN Morgan Stanley ... 13,1623 3,70 Open End 3,83 3,84 +0,49 +15,26 06.06.
MB3LQM Morgan Stanley ... 12,0255 4,74 Open End 4,87 4,88 +0,49 +11,53 06.06.
MB2T0W Morgan Stanley ... 13,2235 3,75 Open End 3,77 3,78 +0,52 +16,10 06.06.
MB2T0V Morgan Stanley ... 12,0815 4,80 Open End 4,82 4,83 +0,52 +12,15 06.06.
MB08MG Morgan Stanley ... 13,6439 2,81 Open End 3,39 3,40 +0,12 +4,46 06.06.
MB061R Morgan Stanley ... 13,0653 3,74 Open End 3,92 3,93 +0,41 +12,31 06.06.
LX3ZG6 Lang & Schwarz ... 14,0708 0,16 Open End 0,20 0,21 +0,02 +14,29 06.06.
LX3Y8W Lang & Schwarz ... 13,5671 0,21 Open End 0,25 0,26 +0,02 +10,53 06.06.
LX3Y2L Lang & Schwarz ... 13,0605 0,26 Open End 0,30 0,31 +0,02 +8,33 06.06.
LX3XSC Lang & Schwarz ... 13 0,27 11.06.2024 0,31 0,32 +0,03 +12,50 06.06.
LX3GM6 Lang & Schwarz ... 12 0,36 11.06.2024 0,41 0,42 +0,02 +5,88 06.06.
LX3GM5 Lang & Schwarz ... 11 0,46 11.06.2024 0,50 0,51 +0,02 +4,55 06.06.
LX39A2 Lang & Schwarz ... 15,5 0,002 Open End 0,002 0,011 0 0,00 05.06.
LX34UR Lang & Schwarz ... 14,5453 0,13 Open End 0,16 0,17 +0,04 +44,44 06.06.
LX345P Lang & Schwarz ... 15,1349 0,018 Open End 0,002 0,011 -0,06 -76,92 05.06.
LX342P Lang & Schwarz ... 15 0,062 09.12.2024 0,120 0,130 +0,014 +29,17 06.06.
LX32C4 Lang & Schwarz ... 14 0,17 09.12.2024 0,22 0,24 +0,02 +13,33 06.06.

[ Es werden 50 von 1079 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08961,0897+0,0006
EUR/CHF0,97000,9701+0,0012
EUR/AUD1,63401,6342+0,0010
EUR/CAD1,48941,4895+0,0008
EUR/CNY7,72627,7462+0,0113
EUR/GBP0,85190,8521+0,0007
EUR/HKD8,50968,5106+0,0043
EUR/JPY169,8000169,8100+0,3400
EUR/RUB97,277097,2860-0,0050
EUR/THB39,633039,7030-0,1070
EUR/TRY35,000035,0630-0,2870
EUR/ZAR20,628020,6470-0,0210
04:58 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03131,0321+0,0025
CHF/USD1,12331,1234-0,0008
CHF/AUD1,68431,6846-0,0010
CHF/CAD1,53541,5356-0,0012
CHF/CNY7,96817,9913-0,0054
CHF/GBP0,87820,8783-0,0005
CHF/HKD8,77278,7736-0,0059
CHF/JPY175,0300175,0600+0,1500
CHF/RUB100,3300100,3500-0,0700
CHF/THB40,887040,9470-0,0280
CHF/TRY36,210036,3310-0,0190
CHF/ZAR21,266021,2810-0,0360
04:58 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91800,9183-0,0015
USD/CHF0,89020,8903+0,0006
USD/AUD1,49941,4995+0,0001
USD/CAD1,36691,36700,0000
USD/CNY7,09357,1135-0,0025
USD/GBP0,78180,7819+0,0001
USD/HKD7,80977,8099-0,0001
USD/JPY155,8300155,8400+0,2300
USD/RUB89,321089,3300+0,2750
USD/THB36,399036,4490-0,1650
USD/TRY32,195032,3440-0,0140
USD/ZAR18,925018,9450-0,0210
04:58 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"