Folgen Sie uns auf:

Gold Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5E0F Goldman Sachs 1000 0,001 05.06.2024 0,001 0,500 0 +0,00 04.06.
GX5D1D Goldman Sachs 1250 0,001 05.06.2024 0,001 0,300 0 +0,00 04.06.
GX5NN3 Goldman Sachs 1250 0,001 04.12.2024 0,001 0,150 0 +0,00 07.06.
GX5NUC Goldman Sachs 1250 0,001 04.09.2024 0,001 0,150 0 +0,00 07.06.
GX5XR9 Goldman Sachs 1250 0,01 04.06.2025 0,01 0,16 0 +0,00 07.06.
SV1LFB Société Générale 1360 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
SV1LFC Société Générale 1370 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
GX5D1E Goldman Sachs 1375 0,001 05.06.2024 0,001 0,300 0 +0,00 04.06.
GX5NN4 Goldman Sachs 1375 0,001 04.12.2024 0,001 0,150 0 +0,00 07.06.
GX5NUD Goldman Sachs 1375 0,001 04.09.2024 0,001 0,150 0 +0,00 07.06.
SV1LFD Société Générale 1380 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
SV1LFE Société Générale 1390 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
SV1LFF Société Générale 1400 0,016 21.06.2024 0,016 0,210 +0,001 +6,67 07.06.
JK6Z3R J.P. Morgan Str... 1400 0,032 20.06.2025 0,033 1,030 +0,012 +60,00 07.06.
SV1LFG Société Générale 1410 0,016 21.06.2024 0,016 0,210 +0,001 +6,67 07.06.
SV1LFH Société Générale 1420 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
SW2KHR Société Générale 1420 0,006 20.12.2024 0,007 0,200 +0,005 +500,00 07.06.
SV1LFJ Société Générale 1430 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
SW2KHS Société Générale 1430 0,006 20.12.2024 0,008 0,200 +0,005 +500,00 07.06.
SV1LFK Société Générale 1440 0,016 21.06.2024 0,016 0,210 +0,001 +6,67 07.06.
SW2KHT Société Générale 1440 0,006 20.12.2024 0,008 0,200 +0,005 +500,00 07.06.
SV1LFL Société Générale 1450 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
SW2KHU Société Générale 1450 0,006 20.12.2024 0,008 0,200 +0,005 +500,00 07.06.
JK6Z3S J.P. Morgan Str... 1450 0,050 20.06.2025 0,051 1,050 +0,017 +51,52 07.06.
SV1LFM Société Générale 1460 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
SW2KHV Société Générale 1460 0,006 20.12.2024 0,008 0,200 +0,005 +500,00 07.06.
SU0HQJ Société Générale 1460 0,048 20.09.2024 0,048 0,240 0 +0,00 07.06.
SV1LFN Société Générale 1470 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
SW2KHW Société Générale 1470 0,006 20.12.2024 0,008 0,200 +0,005 +500,00 07.06.
SU0HQK Société Générale 1470 0,048 20.09.2024 0,048 0,240 0 +0,00 07.06.
SV1LFP Société Générale 1480 0,016 21.06.2024 0,016 0,210 +0,001 +6,67 07.06.
SW2KHX Société Générale 1480 0,007 20.12.2024 0,009 0,200 +0,006 +600,00 07.06.
VM27PC Vontobel 1480 0,035 21.03.2025 0,039 0,139 +0,024 +218,18 07.06.
SU0HQL Société Générale 1480 0,048 20.09.2024 0,048 0,240 0 +0,00 07.06.
SV1LFQ Société Générale 1490 0,016 21.06.2024 0,016 0,210 +0,001 +6,67 07.06.
SW2KHY Société Générale 1490 0,007 20.12.2024 0,009 0,200 +0,006 +600,00 07.06.
SU0HQM Société Générale 1490 0,048 20.09.2024 0,048 0,240 0 +0,00 07.06.
GX5D1G Goldman Sachs 1500 0,001 05.06.2024 0,001 0,300 0 +0,00 04.06.
GX5NN5 Goldman Sachs 1500 0,002 04.12.2024 0,003 0,150 +0,001 +100,00 07.06.
GX5NUE Goldman Sachs 1500 0,001 04.09.2024 0,001 0,150 0 +0,00 07.06.
JS4ALM J.P. Morgan Str... 1500 0,003 20.12.2024 0,003 0,100 +0,002 +200,00 07.06.
SV1LFR Société Générale 1500 0,005 21.06.2024 0,007 0,200 +0,004 +400,00 07.06.
GX5XRA Goldman Sachs 1500 0,02 05.03.2025 0,03 0,18 +0,01 +100,00 07.06.
GX5XRB Goldman Sachs 1500 0,15 04.06.2025 0,16 0,31 +0,03 +25,00 07.06.
JL8MEP J.P. Morgan Str... 1500 0,075 20.06.2025 0,079 1,080 +0,024 +47,06 07.06.
SW2KHZ Société Générale 1500 0,007 20.12.2024 0,009 0,200 +0,006 +600,00 07.06.
GQ60MH Goldman Sachs 1500 0,001 03.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 07.06.
SU0HQN Société Générale 1500 0,048 20.09.2024 0,048 0,240 0 +0,00 07.06.
GQ62Z5 Goldman Sachs 1500 0,58 03.12.2025 0,59 0,74 +0,11 +23,40 07.06.
GQ63SV Goldman Sachs 1500 0,35 03.09.2025 0,36 0,51 +0,07 +25,00 07.06.

[ Es werden 50 von 4404 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08171,0819-0,0073
EUR/CHF0,96780,9687-0,0006
EUR/AUD1,64021,6412+0,0076
EUR/CAD1,48671,4872-0,0017
EUR/CNY7,67807,6980-0,0482
EUR/GBP0,84880,8490-0,0024
EUR/HKD8,44528,4502-0,0581
EUR/JPY169,2800169,3100-0,1700
EUR/RUB96,328096,3370-0,9490
EUR/THB39,758039,8280+0,1250
EUR/TRY35,064035,1270+0,0640
EUR/ZAR20,384020,3940-0,2700
05:35 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03221,0329+0,0008
CHF/USD1,11531,1157-0,0086
CHF/AUD1,69091,6925+0,0063
CHF/CAD1,53501,5361-0,0011
CHF/CNY7,91557,9404-0,0571
CHF/GBP0,87580,8763-0,0027
CHF/HKD8,70888,7139-0,0676
CHF/JPY174,8100174,9000-0,0500
CHF/RUB99,315099,3580-1,0740
CHF/THB40,999041,0690+0,0900
CHF/TRY36,115036,1310-0,1670
CHF/ZAR21,016021,0340-0,2850
05:35 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92570,9259+0,0077
USD/CHF0,89630,8966+0,0068
USD/AUD1,51611,5170+0,0172
USD/CAD1,37631,3768+0,0096
USD/CNY7,09707,1170+0,0035
USD/GBP0,78520,7854+0,0036
USD/HKD7,80837,8103-0,0006
USD/JPY156,3000156,3300+0,7000
USD/RUB89,046089,0550-0,2750
USD/THB36,760036,8100+0,3610
USD/TRY32,380032,3840+0,0990
USD/ZAR18,843018,8530-0,1090
05:35 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"