Folgen Sie uns auf:

Palladium Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ64NL Goldman Sachs 1200 0,58 05.03.2025 0,59 0,62 -0,06 -9,38 07.06.
PC3PP8 BNP Paribas 850 0,58 21.06.2024 0,61 0,99 -0,2 -25,64 07.06.
VM48BW Vontobel 1050 0,58 20.12.2024 0,59 0,64 -0,09 -13,43 07.06.
GQ61PW Goldman Sachs 1380 0,57 04.06.2025 0,57 0,60 -0,04 -6,56 07.06.
VD18QW Vontobel 1300 0,56 20.06.2025 0,57 0,62 -0,06 -9,68 07.06.
VM73JP Vontobel 1300 0,56 20.06.2025 0,57 0,62 -0,06 -9,68 07.06.
PC3PQG BNP Paribas 950 0,55 20.09.2024 0,56 0,81 -0,14 -20,29 07.06.
GQ66NZ Goldman Sachs 990 0,55 02.10.2024 0,55 0,57 -0,08 -12,70 07.06.
PC3PQR BNP Paribas 1050 0,54 20.12.2024 0,55 0,80 -0,11 -16,92 07.06.
GX5V7K Goldman Sachs 1080 0,54 04.12.2024 0,55 0,58 -0,07 -11,48 07.06.
GQ67BU Goldman Sachs 1230 0,54 05.03.2025 0,55 0,58 -0,06 -10,00 00:00
VM9JY4 Vontobel 1200 0,53 21.03.2025 0,54 0,049 -0,07 -11,67 00:00
PC7QB0 BNP Paribas 1150 0,53 21.03.2025 0,54 0,79 -0,1 -15,87 07.06.
GX5YCG Goldman Sachs 960 0,53 04.09.2024 0,53 0,55 -0,09 -14,52 07.06.
GQ61PX Goldman Sachs 1440 0,51 04.06.2025 0,51 0,54 -0,04 -7,27 00:00
GQ67T3 Goldman Sachs 1050 0,51 06.11.2024 0,52 0,54 -0,08 -13,56 07.06.
VM73KG Vontobel 1200 0,50 21.03.2025 0,51 0,56 -0,06 -10,71 07.06.
GQ64NM Goldman Sachs 1260 0,50 05.03.2025 0,51 0,54 -0,05 -9,09 07.06.
GQ63TF Goldman Sachs 930 0,50 07.08.2024 0,51 0,53 -0,11 -18,03 07.06.
VD2BNV Vontobel 1350 0,49 20.06.2025 0,50 0,55 -0,06 -10,91 07.06.
GQ63TR Goldman Sachs 1110 0,49 04.12.2024 0,49 0,52 -0,05 -9,26 07.06.
GQ66P0 Goldman Sachs 1020 0,47 02.10.2024 0,48 0,50 -0,07 -12,96 07.06.
GQ67BV Goldman Sachs 1290 0,47 05.03.2025 0,47 0,50 -0,05 -9,62 07.06.
VM3882 Vontobel 1100 0,47 20.12.2024 0,48 0,53 -0,07 -12,96 07.06.
VM9JZP Vontobel 1100 0,47 20.12.2024 0,48 0,410 -0,07 -12,96 07.06.
PC7QB8 BNP Paribas 1300 0,46 20.06.2025 0,47 0,72 -0,09 -16,36 07.06.
VM73KD Vontobel 1250 0,46 21.03.2025 0,47 0,52 -0,06 -11,54 07.06.
VD18QM Vontobel 1250 0,46 21.03.2025 0,47 0,21 -0,06 -11,54 07.06.
GQ61PY Goldman Sachs 1500 0,46 04.06.2025 0,47 0,50 -0,04 -8,00 07.06.
GQ67T4 Goldman Sachs 1080 0,46 06.11.2024 0,46 0,49 -0,06 -11,54 07.06.
GQ627H Goldman Sachs 870 0,46 05.06.2024 0,45 0,50 -0,03 -6,12 04.06.
VM9J0B Vontobel 1000 0,45 20.09.2024 0,45 1,24 -0,08 -15,09 07.06.
PC7QBZ BNP Paribas 1200 0,44 21.03.2025 0,45 0,70 -0,09 -16,98 07.06.
GQ61BD Goldman Sachs 990 0,44 04.09.2024 0,45 0,47 -0,08 -15,38 07.06.
GQ64NN Goldman Sachs 1320 0,44 05.03.2025 0,44 0,47 -0,04 -8,33 07.06.
VD3V0Q Vontobel 1400 0,44 20.06.2025 0,44 0,49 -0,05 -10,20 07.06.
VM48B0 Vontobel 1000 0,44 20.09.2024 0,45 0,50 -0,09 -16,98 07.06.
PC3PQQ BNP Paribas 1100 0,43 20.12.2024 0,44 0,69 -0,1 -18,87 07.06.
GX5V7L Goldman Sachs 1140 0,43 04.12.2024 0,44 0,47 -0,06 -12,24 07.06.
GQ61PZ Goldman Sachs 1560 0,42 04.06.2025 0,42 0,45 -0,03 -6,67 07.06.
GQ61VU Goldman Sachs 900 0,42 03.07.2024 0,44 0,46 -0,14 -25,00 07.06.
GQ66P1 Goldman Sachs 1050 0,41 02.10.2024 0,41 0,43 -0,06 -12,77 07.06.
GQ67TG Goldman Sachs 1350 0,41 05.03.2025 0,41 0,44 -0,04 -8,89 07.06.
VM73KC Vontobel 1300 0,40 21.03.2025 0,41 0,46 -0,05 -11,11 07.06.
GQ63TU Goldman Sachs 1170 0,40 04.12.2024 0,40 0,43 -0,04 -9,09 07.06.
GQ63TH Goldman Sachs 960 0,40 07.08.2024 0,41 0,43 -0,09 -18,37 07.06.
GQ67T5 Goldman Sachs 1110 0,40 06.11.2024 0,41 0,44 -0,06 -13,04 07.06.
VD18SW Vontobel 1300 0,40 21.03.2025 0,41 0,010 -0,05 -11,11 07.06.
PC3PQF BNP Paribas 1000 0,39 20.09.2024 0,40 0,65 -0,12 -23,53 07.06.
GQ64NP Goldman Sachs 1380 0,38 05.03.2025 0,39 0,42 -0,04 -9,52 00:00

[ Es werden 50 von 515 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08171,0819-0,0073
EUR/CHF0,96780,9687-0,0006
EUR/AUD1,64021,6412+0,0076
EUR/CAD1,48671,4872-0,0017
EUR/CNY7,67807,6980-0,0482
EUR/GBP0,84880,8490-0,0024
EUR/HKD8,44528,4502-0,0581
EUR/JPY169,2800169,3100-0,1700
EUR/RUB96,328096,3370-0,9490
EUR/THB39,758039,8280+0,1250
EUR/TRY35,064035,1270+0,0640
EUR/ZAR20,384020,3940-0,2700
04:12 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03221,0329+0,0008
CHF/USD1,11531,1157-0,0086
CHF/AUD1,69091,6925+0,0063
CHF/CAD1,53501,5361-0,0011
CHF/CNY7,91557,9404-0,0571
CHF/GBP0,87580,8763-0,0027
CHF/HKD8,70888,7139-0,0676
CHF/JPY174,8100174,9000-0,0500
CHF/RUB99,315099,3580-1,0740
CHF/THB40,999041,0690+0,0900
CHF/TRY36,115036,1310-0,1670
CHF/ZAR21,016021,0340-0,2850
04:12 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92570,9259+0,0077
USD/CHF0,89630,8966+0,0068
USD/AUD1,51611,5170+0,0172
USD/CAD1,37631,3768+0,0096
USD/CNY7,09707,1170+0,0035
USD/GBP0,78520,7854+0,0036
USD/HKD7,80837,8103-0,0006
USD/JPY156,3000156,3300+0,7000
USD/RUB89,046089,0550-0,2750
USD/THB36,760036,8100+0,3610
USD/TRY32,380032,3840+0,0990
USD/ZAR18,843018,8530-0,1090
04:12 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"