Folgen Sie uns auf:

Palladium Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU9NY7 Société Générale 885,892 0,26 Open End 0,30 0,36 -0,37 -58,73 31.05.
JK2HVF J.P. Morgan Str... 886,003 0,29 Open End 0,34 0,40 -0,38 -56,72 31.05.
MG3JFX Morgan Stanley ... 886,255 6,69 Open End 2,94 3,24 +0,57 +9,31 31.05.
MG42AN Morgan Stanley ... 887,582 5,94 Open End 5,94 6,47 -3,05 -33,93 30.05.
MG1MCY Morgan Stanley ... 888,212 6,32 Open End 2,75 3,05 +0,37 +6,22 31.05.
SY0FRA Société Générale 889,364 0,58 Open End 0,58 0,69 -0,32 -35,56 30.05.
MG11E0 Morgan Stanley ... 890,397 5,74 Open End 2,58 2,88 -0,02 -0,35 31.05.
GQ66RL Goldman Sachs 890,858 0,19 Open End 0,24 0,26 -0,4 -67,80 31.05.
SU9PWR Société Générale 890,958 0,21 Open End 0,25 0,31 -0,38 -64,41 31.05.
SY0BS7 Société Générale 891,113 0,57 Open End 0,57 0,99 -0,27 -32,14 30.05.
VD0DF7 Vontobel 891,17 5,29 Open End 3,37 3,65 -0,91 -14,68 31.05.
MG4Q1X Morgan Stanley ... 891,456 5,75 Open End 2,50 2,80 +0,05 +0,88 31.05.
JK9PA4 J.P. Morgan Str... 891,567 0,41 Open End 0,41 0,69 0 +0,00 31.05.
MG42AP Morgan Stanley ... 892,253 5,97 Open End 5,97 6,42 -2,59 -30,26 29.05.
PC5B7H BNP Paribas 892,563 2,92 Open End 2,22 2,92 -2,8 -48,95 31.05.
GQ615D Goldman Sachs 892,611 0,36 Open End 0,36 0,48 0 +0,00 31.05.
GQ66GF Goldman Sachs 892,89 0,16 Open End 0,22 0,24 -0,43 -72,88 31.05.
MG1QRB Morgan Stanley ... 893,044 4,97 Open End 2,36 2,66 -0,56 -10,13 31.05.
ME8W2K Morgan Stanley ... 894,765 5,67 Open End 2,29 2,59 +0,21 +3,85 31.05.
SU9NY8 Société Générale 896,035 0,16 Open End 0,21 0,26 -0,38 -70,37 31.05.
JK2HVD J.P. Morgan Str... 896,305 0,45 Open End 0,26 0,33 -0,13 -22,41 31.05.
MG42AQ Morgan Stanley ... 896,925 5,99 Open End 5,99 6,62 -2,14 -26,32 29.05.
MG1XKS Morgan Stanley ... 897,139 4,52 Open End 1,98 2,28 -0,65 -12,57 31.05.
MG4VZN Morgan Stanley ... 897,919 6,18 Open End 6,18 6,95 -2,06 -25,00 29.05.
MG00T1 Morgan Stanley ... 899,152 5,08 Open End 1,79 2,09 +0,08 +1,60 31.05.
PC7Q2T BNP Paribas 900 5,18 20.12.2024 1,53 2,23 -0,23 -4,25 31.05.
PC5B8R BNP Paribas 900 3,75 21.06.2024 1,32 2,02 -1,12 -23,00 31.05.
PC5B8S BNP Paribas 900 5,11 20.09.2024 1,47 2,17 -0,12 -2,29 31.05.
MG11E1 Morgan Stanley ... 900,573 4,83 Open End 1,67 1,97 -0,03 -0,62 31.05.
JK724T J.P. Morgan Str... 900,896 0,42 Open End 0,42 0,57 0 +0,00 30.05.
VD0HQ4 Vontobel 900,9 5,07 Open End 2,82 0,57 -0,7 -12,13 31.05.
SU9PWS Société Générale 901,107 0,001 Open End 0,001 0,190 -0,489 -99,80 31.05.
MG3FXQ Morgan Stanley ... 901,608 4,25 Open End 1,56 1,86 -0,51 -10,71 31.05.
PC5B7G BNP Paribas 902,822 3,64 Open End 0,00 1,76 -1,12 -23,53 31.05.
VD0DGA Vontobel 902,84 0,95 Open End 0,95 2,02 -3,98 -80,73 31.05.
GQ6P8A Goldman Sachs 903,286 0,36 Open End 0,36 0,61 0 +0,00 31.05.
VD0HQ2 Vontobel 903,34 0,90 Open End 1,70 0,61 -3,99 -81,60 31.05.
MG1MCZ Morgan Stanley ... 903,438 4,97 Open End 1,45 1,75 +0,36 +7,81 31.05.
PC9P1J BNP Paribas 903,731 4,17 Open End 4,17 5,01 -3,12 -42,80 30.05.
ME8W2L Morgan Stanley ... 905,049 0,001 Open End 0,001 1,820 -4,449 -99,98 31.05.
HD2REW UniCredit Bank ... 905,922 0,001 Open End 0,001 0,150 -0,459 -99,78 31.05.
MG2VH5 Morgan Stanley ... 906,1 0,001 Open End 0,001 1,900 -4,349 -99,98 31.05.
SU9NY9 Société Générale 906,182 0,001 Open End 0,001 0,170 -0,449 -99,78 31.05.
JK2HVE J.P. Morgan Str... 906,608 0,37 Open End 0,00 0,21 -0,13 -26,00 31.05.
GQ66BW Goldman Sachs 906,768 0,43 Open End 0,06 0,09 -0,01 -2,27 31.05.
MG167A Morgan Stanley ... 907,71 0,001 Open End 0,001 1,860 -4,249 -99,98 31.05.
MG1HLC Morgan Stanley ... 908,762 0,001 Open End 0,001 1,670 -2,859 -99,97 31.05.
MG11E2 Morgan Stanley ... 910,749 0,001 Open End 0,001 1,860 -3,959 -99,97 31.05.
SU9PWT Société Générale 911,273 0,001 Open End 0,001 0,170 -0,399 -99,75 31.05.
VD0DF6 Vontobel 911,68 0,001 Open End 0,001 1,230 -4,649 -99,98 31.05.

[ Es werden 50 von 494 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08331,0835+0,0001
EUR/CHF0,97860,9789+0,0001
EUR/AUD1,62311,6241-0,0098
EUR/CAD1,47651,4771-0,0051
EUR/CNY7,69017,7101+0,0081
EUR/GBP0,84780,8480-0,0029
EUR/HKD8,46688,4718+0,0004
EUR/JPY170,7100170,7400+0,8700
EUR/RUB97,915097,9240+0,1480
EUR/THB39,802039,8720+0,0690
EUR/TRY34,828034,8910-0,0370
EUR/ZAR20,420020,4300+0,1240
02:25 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02111,0217-0,0006
CHF/USD1,10771,1080+0,0008
CHF/AUD1,65941,6610-0,0090
CHF/CAD1,51021,5113-0,0036
CHF/CNY7,86147,8862+0,0131
CHF/GBP0,87210,8726+0,0029
CHF/HKD8,65788,6629+0,0058
CHF/JPY174,2400174,4800+0,8100
CHF/RUB100,1100100,1500+0,2100
CHF/THB40,701040,7700+0,0950
CHF/TRY35,728035,7440+0,0680
CHF/ZAR20,877020,8950+0,1370
02:25 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92160,9218-0,0016
USD/CHF0,90250,9028-0,0006
USD/AUD1,49811,4990-0,0092
USD/CAD1,36341,3639-0,0042
USD/CNY7,09737,1173+0,0068
USD/GBP0,78730,7875+0,0021
USD/HKD7,81637,8183+0,0001
USD/JPY157,5600157,5900+0,7900
USD/RUB90,376090,3850+0,1300
USD/THB36,745036,7950+0,0600
USD/TRY32,255032,2590+0,0390
USD/ZAR18,848018,8580+0,1140
02:25 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"