Folgen Sie uns auf:

Platin Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JT0MM2 J.P. Morgan Str... 1040 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 03.06.
JT0MM0 J.P. Morgan Str... 1035 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 03.06.
JT1DKE J.P. Morgan Str... 1035 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 04.06.
JT0MLY J.P. Morgan Str... 1030 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 03.06.
JT1DKF J.P. Morgan Str... 1030 0,001 Open End 0,001 0,210 0 0,00 04.06.
VD627U Vontobel 1025 0,001 20.09.2024 0,001 0,990 0 0,00 03.06.
JT1DKB J.P. Morgan Str... 1025 0,001 Open End 0,001 0,990 0 0,00 04.06.
JT0MLZ J.P. Morgan Str... 1025 0,12 Open End 0,11 0,21 0 0,00 03.06.
VD6275 Vontobel 1025 0,001 21.06.2024 0,001 0,900 0 0,00 03.06.
VD6273 Vontobel 1023,29 0,001 Open End 0,001 0,850 0 0,00 04.06.
HD5XV9 UniCredit Bank ... 1021,73 0,001 Open End 0,001 0,045 -0,219 -99,55 04.06.
MG4W75 Morgan Stanley ... 1021,67 0,001 Open End 0,001 1,210 -2,049 -99,95 04.06.
MG4W74 Morgan Stanley ... 1020,67 0,001 Open End 0,001 1,190 -2,139 -99,95 04.06.
PG1U7Z BNP Paribas 1020 0,001 21.06.2024 0,001 1,250 0 0,00 04.06.
PG1U70 BNP Paribas 1020 0,001 20.09.2024 0,001 1,250 0 0,00 04.06.
PG1U71 BNP Paribas 1020 0,001 20.12.2024 0,001 1,250 0 0,00 04.06.
PG1U56 BNP Paribas 1020 0,001 Open End 0,001 1,250 0 0,00 04.06.
MG4W73 Morgan Stanley ... 1019,67 0,001 Open End 0,001 1,250 -2,229 -99,96 04.06.
MG4W72 Morgan Stanley ... 1018,67 0,001 Open End 0,001 1,200 -2,229 -99,96 04.06.
MG4ASG Morgan Stanley ... 1017,98 0,001 Open End 0,001 1,050 -2,289 -99,96 04.06.
MG4ASF Morgan Stanley ... 1016,98 0,001 Open End 0,001 1,160 -2,369 -99,96 04.06.
UM50ZD UBS 1016,32 0,001 Open End 0,001 0,146 -0,259 -99,62 04.06.
MG4ASE Morgan Stanley ... 1016,25 0,001 Open End 0,001 0,950 -0,359 -99,72 04.06.
JK9UPB J.P. Morgan Str... 1015,51 0,23 Open End 0,12 0,20 -0,07 -23,33 04.06.
HD5N2A UniCredit Bank ... 1015,44 0,001 Open End 0,001 0,073 -0,069 -98,57 04.06.
MG4ASD Morgan Stanley ... 1015,24 0,001 Open End 0,001 1,120 -0,178 -99,44 04.06.
SY1AGW Société Générale 1015 0,001 Open End 0,001 0,17 0 0,00 05.06.
JT1M2N J.P. Morgan Str... 1015 0,001 Open End 0,001 0,17 0 0,00 05.06.
PC95WG BNP Paribas 1014,72 0,18 Open End 0,10 0,17 -0,11 -37,93 04.06.
MG4ASC Morgan Stanley ... 1014,24 0,001 Open End 0,001 1,060 -0,329 -99,70 04.06.
GQ6PTZ Goldman Sachs 1013,86 0,13 Open End 0,05 0,12 +0,068 +109,68 04.06.
MG4ASB Morgan Stanley ... 1013,23 0,001 Open End 0,001 1,180 -0,529 -99,81 04.06.
MG4ASA Morgan Stanley ... 1012,23 0,001 Open End 0,001 1,180 -0,689 -99,86 04.06.
UM5GBS UBS 1011,96 0,001 Open End 0,001 0,158 -0,134 -99,26 04.06.
VD65BV Vontobel 1011,29 0,77 Open End 0,77 1,130 0 0,00 04.06.
MG4AS9 Morgan Stanley ... 1011,22 0,001 Open End 0,001 1,130 -0,849 -99,88 04.06.
JK9UPC J.P. Morgan Str... 1010,78 0,16 Open End 0,00 0,20 +0,01 +6,67 04.06.
HD5N29 UniCredit Bank ... 1010,41 0,001 Open End 0,001 0,051 -0,119 -99,17 04.06.
MG4AS8 Morgan Stanley ... 1010,22 0,001 Open End 0,001 1,170 -0,959 -99,90 04.06.
JT1M2R J.P. Morgan Str... 1010 0,001 Open End 0,001 0,15 0 0,00 05.06.
SY1AGV Société Générale 1010 0,001 Open End 0,001 0,15 0 0,00 05.06.
PC95WH BNP Paribas 1009,69 0,12 Open End 0,00 0,15 -0,01 -7,69 04.06.
MG4AS7 Morgan Stanley ... 1009,21 0,001 Open End 0,001 1,260 -1,059 -99,91 04.06.
MG4AS6 Morgan Stanley ... 1008,21 0,001 Open End 0,001 1,350 -1,149 -99,91 04.06.
VD53LD Vontobel 1008,21 0,001 Open End 0,001 0,660 -1,479 -99,93 04.06.
MG4AS5 Morgan Stanley ... 1007,2 0,001 Open End 0,001 1,190 -1,239 -99,92 04.06.
VD54RV Vontobel 1007,08 0,001 Open End 0,680 0,155 -1,649 -99,94 04.06.
UM5GC4 UBS 1006,94 0,001 Open End 0,001 0,155 -0,18 -99,45 04.06.
MG4AL1 Morgan Stanley ... 1006,2 0,001 Open End 0,001 1,230 -1,319 -99,92 04.06.
JK9EWN J.P. Morgan Str... 1005,75 0,17 Open End 0,00 0,20 -0,02 -10,53 04.06.

[ Es werden 50 von 1253 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08171,08190,0000
EUR/CHF0,96780,9687-0,0006
EUR/AUD1,64021,6412+0,0076
EUR/CAD1,48671,4872-0,0017
EUR/CNY7,67807,69800,0000
EUR/GBP0,84880,8490-0,0024
EUR/HKD8,44528,45020,0000
EUR/JPY169,2800169,3100-0,1700
EUR/RUB96,328096,3370-0,9490
EUR/THB39,758039,82800,0000
EUR/TRY35,064035,1270+0,0640
EUR/ZAR20,384020,39400,0000
13:21 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03221,0329+0,0008
CHF/USD1,11531,1157-0,0086
CHF/AUD1,69091,6925+0,0063
CHF/CAD1,53501,5361-0,0011
CHF/CNY7,91557,9404-0,0571
CHF/GBP0,87580,8763-0,0027
CHF/HKD8,70888,7139-0,0676
CHF/JPY174,8100174,9000-0,0500
CHF/RUB99,315099,3580-1,0740
CHF/THB40,999041,0690+0,0900
CHF/TRY36,115036,1310-0,1670
CHF/ZAR21,016021,0340-0,2850
13:21 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92570,9259+0,0077
USD/CHF0,89630,89660,0000
USD/AUD1,51611,5170+0,0172
USD/CAD1,37631,37680,0000
USD/CNY7,09707,11700,0000
USD/GBP0,78520,7854+0,0036
USD/HKD7,80837,81030,0000
USD/JPY156,3000156,33000,0000
USD/RUB89,046089,0550-0,2750
USD/THB36,760036,81000,0000
USD/TRY32,380032,38400,0000
USD/ZAR18,843018,85300,0000
13:21 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"