Folgen Sie uns auf:

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH3EXM Deutsche Bank 6,52 01.11.2024 6,52 6,72 +0,75 +13,00 07.06.
DH2ZP1 Deutsche Bank 9,20 02.08.2024 9,23 9,43 +1,05 +12,88 07.06.
DH2ZLL Deutsche Bank 6,07 04.10.2024 6,16 6,36 +0,69 +12,83 07.06.
DH2ZMG Deutsche Bank 6,80 06.09.2024 6,87 7,07 +0,77 +12,77 07.06.
DH2ZND Deutsche Bank 7,88 02.08.2024 7,98 8,18 +0,89 +12,73 07.06.
DH2ZNE Deutsche Bank 7,89 02.08.2024 7,93 8,13 +0,89 +12,71 07.06.
DH2ZLK Deutsche Bank 5,96 04.10.2024 6,02 6,22 +0,67 +12,67 07.06.
DH2Z6V Deutsche Bank 6,43 04.10.2024 6,51 6,71 +0,72 +12,61 07.06.
HD5PEC UniCredit Bank ... 8,13 18.10.2024 8,13 8,33 +0,91 +12,60 07.06.
SW9B6C Société Générale 6,17 16.08.2024 6,17 6,47 +0,69 +12,59 07.06.
DH2ZNC Deutsche Bank 7,87 02.08.2024 7,92 8,12 +0,88 +12,59 07.06.
HD5PEE UniCredit Bank ... 6,90 18.10.2024 6,90 7,10 +0,77 +12,56 07.06.
DH3EZD Deutsche Bank 8,20 06.09.2024 8,21 8,41 +0,91 +12,48 07.06.
DH2ZNA Deutsche Bank 7,85 02.08.2024 7,93 8,13 +0,87 +12,46 07.06.
DH3EXS Deutsche Bank 6,95 01.11.2024 6,96 7,16 +0,77 +12,46 07.06.
DH2ZNB Deutsche Bank 7,86 02.08.2024 7,91 8,11 +0,87 +12,45 07.06.
DH2ZMF Deutsche Bank 6,73 06.09.2024 6,81 7,01 +0,73 +12,17 07.06.
DH2Z6U Deutsche Bank 6,36 04.10.2024 6,45 6,65 +0,69 +12,17 07.06.
DH2Z7G Deutsche Bank 7,03 06.09.2024 7,14 7,34 +0,76 +12,12 07.06.
DH2ZN9 Deutsche Bank 7,81 02.08.2024 7,90 8,10 +0,84 +12,05 07.06.
DH2Z6T Deutsche Bank 6,28 04.10.2024 6,35 6,55 +0,67 +11,94 07.06.
HD5VMG UniCredit Bank ... 7,39 15.11.2024 7,41 7,61 +0,78 +11,80 07.06.
HD4MHN UniCredit Bank ... 8,25 19.07.2024 8,31 8,51 +0,87 +11,79 07.06.
SY0MBQ Société Générale 2,75 20.09.2024 2,74 3,04 +0,29 +11,79 08.06.
DH2ZLW Deutsche Bank 6,64 04.10.2024 6,72 6,92 +0,7 +11,78 07.06.
DH2ZME Deutsche Bank 6,65 06.09.2024 6,72 6,92 +0,7 +11,76 07.06.
DH2ZLJ Deutsche Bank 5,82 04.10.2024 5,87 6,07 +0,61 +11,71 07.06.
DH2Z7F Deutsche Bank 6,98 06.09.2024 7,07 7,27 +0,73 +11,68 07.06.
DH2ZN8 Deutsche Bank 7,76 02.08.2024 7,84 8,04 +0,81 +11,65 07.06.
DH3EZH Deutsche Bank 8,53 06.09.2024 8,55 8,75 +0,89 +11,65 07.06.
DH2Z83 Deutsche Bank 8,07 02.08.2024 8,14 8,34 +0,84 +11,62 07.06.
DH3EYK Deutsche Bank 7,40 04.10.2024 7,40 7,60 +0,77 +11,61 07.06.
DH3EYP Deutsche Bank 7,80 04.10.2024 7,81 8,01 +0,81 +11,59 07.06.
DH2Z82 Deutsche Bank 8,05 02.08.2024 8,15 8,35 +0,83 +11,50 07.06.
DH2ZMR Deutsche Bank 7,23 06.09.2024 7,33 7,53 +0,74 +11,40 07.06.
DH2ZMD Deutsche Bank 6,55 06.09.2024 6,61 6,81 +0,67 +11,39 07.06.
DH2Z81 Deutsche Bank 8,04 02.08.2024 8,11 8,31 +0,82 +11,36 08.06.
DH2ZLV Deutsche Bank 6,58 04.10.2024 6,64 6,84 +0,67 +11,34 07.06.
HD4EGJ UniCredit Bank ... 8,88 19.07.2024 8,89 9,09 +0,9 +11,28 07.06.
DH2Z7E Deutsche Bank 6,92 06.09.2024 7,00 7,20 +0,7 +11,25 07.06.
DH2ZMQ Deutsche Bank 7,19 06.09.2024 7,28 7,48 +0,72 +11,13 07.06.
DH2ZLU Deutsche Bank 6,50 04.10.2024 6,58 6,78 +0,64 +10,92 07.06.
DH2ZLT Deutsche Bank 6,42 04.10.2024 6,45 6,65 +0,63 +10,88 07.06.
DH3EXR Deutsche Bank 6,71 01.11.2024 6,71 6,91 +0,65 +10,73 07.06.
HD5VMN UniCredit Bank ... 6,04 15.11.2024 6,06 6,26 +0,58 +10,62 07.06.
DH2ZMP Deutsche Bank 7,13 06.09.2024 7,21 7,41 +0,68 +10,54 07.06.
DH3EXV Deutsche Bank 7,13 01.11.2024 7,13 7,33 +0,68 +10,54 07.06.
DH2ZNJ Deutsche Bank 8,21 02.08.2024 8,28 8,48 +0,78 +10,50 07.06.
DH2ZNK Deutsche Bank 8,22 02.08.2024 8,25 8,45 +0,78 +10,48 07.06.
DH2ZNL Deutsche Bank 8,22 02.08.2024 8,30 8,50 +0,78 +10,48 07.06.

[ Es werden 50 von 6181 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07731,0779-0,0042
EUR/CHF0,96640,9671-0,0015
EUR/AUD1,63651,6382-0,0034
EUR/CAD1,48261,4839-0,0037
EUR/CNY7,67807,69800,0000
EUR/GBP0,84610,8467-0,0025
EUR/HKD8,41598,4223-0,0286
EUR/JPY168,8700169,0100-0,3600
EUR/RUB96,328096,3370-0,9490
EUR/THB39,758039,82800,0000
EUR/TRY35,064035,1270+0,0640
EUR/ZAR20,337020,3970-0,0220
23:34 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03221,0329+0,0008
CHF/USD1,11431,1156-0,0006
CHF/AUD1,69251,6959+0,0025
CHF/CAD1,53351,5359-0,0009
CHF/CNY7,90807,9400-0,0040
CHF/GBP0,87510,87710,0000
CHF/HKD8,70468,7171-0,0005
CHF/JPY174,6600175,05000,0000
CHF/RUB99,221099,3520-0,0500
CHF/THB40,961041,0670-0,0210
CHF/TRY35,896036,5240+0,0870
CHF/ZAR21,015021,1310+0,0490
23:34 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92570,9259+0,0077
USD/CHF0,89600,8974+0,0002
USD/AUD1,51901,5201+0,0030
USD/CAD1,37611,3767-0,0002
USD/CNY7,09707,11700,0000
USD/GBP0,78530,7862+0,0004
USD/HKD7,81207,8136+0,0035
USD/JPY156,6800156,8200+0,4400
USD/RUB89,046089,0550-0,2750
USD/THB36,760036,81000,0000
USD/TRY32,215032,7390+0,0940
USD/ZAR18,861018,9420+0,0540
23:34 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"