Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HG4EEF HSBC Trinkaus &... 44,2342 2,15 19.06.2024 2,02 2,06 +0,08 +3,86 08:19
HG4EEG HSBC Trinkaus &... 49,1491 1,65 19.06.2024 1,52 1,56 +0,08 +5,10 08:19
SV9TPY Société Générale 50 1,56 21.06.2024 1,40 1,45 +0,13 +9,09 10:14
SV9TP7 Société Générale 50 1,57 20.09.2024 1,41 1,45 +0,12 +8,28 10:14
HD1EAQ UniCredit Bank ... 50 1,52 17.12.2025 1,53 1,54 -0,14 -8,43 20:36
HS015H HSBC Trinkaus &... 50 1,54 19.06.2024 1,41 1,45 +0,08 +5,48 08:29
SV9UD6 Société Générale 50 1,59 20.12.2024 1,44 1,48 +0,11 +7,43 10:14
HS015J HSBC Trinkaus &... 50 1,55 18.12.2024 1,44 1,48 +0,07 +4,73 08:29
PC38VF BNP Paribas 50 1,75 19.12.2025 1,65 1,70 +0,07 +4,17 08:18
HS015K HSBC Trinkaus &... 50 1,61 18.06.2025 1,50 1,54 +0,07 +4,55 08:29
PN7EW1 BNP Paribas 50 1,58 20.12.2024 1,47 1,52 +0,06 +3,95 08:36
PC1H51 BNP Paribas 50 1,63 20.06.2025 1,54 1,59 +0,09 +5,84 09:14
PE8RYD BNP Paribas 50 1,55 21.06.2024 1,42 1,49 +0,08 +5,44 08:21
VU9NZ2 Vontobel 51 1,45 21.06.2024 1,34 1,41 +0,03 +2,11 08:57
PC25PR BNP Paribas 52 1,40 20.12.2024 1,30 1,35 +0,06 +4,48 08:41
SW1X2C Société Générale 52 1,48 20.06.2025 1,35 1,37 +0,11 +8,03 09:52
VU9KFW Vontobel 52 1,35 21.06.2024 1,24 1,31 +0,03 +2,27 08:57
SV9TP8 Société Générale 52 1,38 20.09.2024 1,22 1,26 +0,12 +9,52 10:14
UL6FEP UBS 52 1,37 20.12.2024 1,27 1,29 +0,1 +7,87 09:24
SV9TPZ Société Générale 52 1,36 21.06.2024 1,20 1,25 +0,13 +10,57 10:14
SW1MC8 Société Générale 52 1,45 21.03.2025 1,32 1,34 +0,12 +9,02 09:46
SV9UD7 Société Générale 52 1,42 20.12.2024 1,28 1,31 +0,11 +8,40 10:14
HG766H HSBC Trinkaus &... 52,5 1,32 18.12.2024 1,21 1,25 +0,07 +5,60 08:23
HG7669 HSBC Trinkaus &... 52,5 1,29 19.06.2024 1,16 1,20 +0,08 +6,61 08:23
UL2BG9 UBS 53 1,31 20.12.2024 1,18 1,20 +0,14 +11,97 10:18
VU9ERH Vontobel 54 1,16 21.06.2024 1,04 1,11 +0,07 +6,42 08:42
SW1MC9 Société Générale 54 1,28 21.03.2025 1,15 1,17 +0,11 +9,40 09:46
SV9UD8 Société Générale 54 1,24 20.12.2024 1,10 1,12 +0,1 +8,77 10:14
SV9TP0 Société Générale 54 1,16 21.06.2024 1,00 1,05 +0,13 +12,62 10:14
UL2EPB UBS 54 1,23 20.12.2024 1,10 1,11 +0,15 +13,89 10:18
SW1X2D Société Générale 54 1,32 20.06.2025 1,20 1,22 +0,11 +9,09 09:52
SV9TP9 Société Générale 54 1,19 20.09.2024 1,05 1,08 +0,11 +10,19 10:14
HG3MCV HSBC Trinkaus &... 54,064 1,15 19.06.2024 1,02 1,06 +0,08 +7,48 08:22
PN8XT9 BNP Paribas 55 1,11 20.09.2024 0,98 1,03 +0,14 +14,43 10:17
PC1H52 BNP Paribas 55 1,24 20.06.2025 1,17 1,21 +0,08 +6,90 09:14
HS3VNQ HSBC Trinkaus &... 55 1,26 19.12.2025 1,17 1,21 +0,06 +5,00 08:37
UL2XJ4 UBS 55 1,13 20.12.2024 1,01 1,03 +0,13 +13,00 10:24
DW9PWP DZ Bank 55 1,10 20.12.2024 0,98 1,06 +0,11 +11,11 09:04
HS015L HSBC Trinkaus &... 55 1,19 18.06.2025 1,09 1,13 +0,06 +5,31 08:29
HD23Y9 UniCredit Bank ... 55 1,00 18.12.2024 1,01 1,02 -0,13 -11,50 20:32
PN7EW2 BNP Paribas 55 1,15 20.12.2024 1,05 1,10 +0,06 +5,50 08:36
VD0LEH Vontobel 55 1,14 20.12.2024 1,03 1,09 +0,08 +7,55 08:18
ME7HHY Morgan Stanley ... 55 1,07 20.06.2025 1,08 1,10 -0,13 -10,83 21:00
HG766A HSBC Trinkaus &... 55 1,04 19.06.2024 0,91 0,95 +0,08 +8,33 08:23
SW1MDM Société Générale 55 1,24 20.06.2025 1,12 1,14 +0,11 +9,73 09:46
VU9VKQ Vontobel 55 1,06 21.06.2024 0,94 1,01 +0,07 +7,07 08:42
SV49J3 Société Générale 55 1,03 21.06.2024 0,91 0,96 +0,1 +10,75 09:23
PC38VG BNP Paribas 55 1,40 19.12.2025 1,31 1,35 +0,06 +4,48 08:18
HG766J HSBC Trinkaus &... 55 1,10 18.12.2024 1,00 1,04 +0,07 +6,80 08:23
VD0LER Vontobel 55 1,09 20.09.2024 0,97 1,04 +0,08 +7,92 08:18

[ Es werden 50 von 809 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07491,0749-0,0016
EUR/CHF0,96400,9641-0,0004
EUR/AUD1,62541,6256-0,0032
EUR/CAD1,47791,4781-0,0031
EUR/CNY7,63147,6514-0,0092
EUR/GBP0,84300,8430-0,0029
EUR/HKD8,39768,3986-0,0128
EUR/JPY168,6900168,7000-0,3500
EUR/RUB95,851095,8600+0,1750
EUR/THB39,446039,5160-0,0790
EUR/TRY34,735034,7970-0,0680
EUR/ZAR19,959019,9720-0,2070
21:25 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03681,0376+0,0011
CHF/USD1,11491,1150-0,0013
CHF/AUD1,68601,6863-0,0027
CHF/CAD1,53301,5332-0,0025
CHF/CNY7,91617,9388-0,0059
CHF/GBP0,87440,8745-0,0025
CHF/HKD8,71058,7115-0,0104
CHF/JPY174,9700174,9900-0,2900
CHF/RUB99,420099,4350+0,2160
CHF/THB40,931040,9890-0,0620
CHF/TRY36,048036,0820-0,0740
CHF/ZAR20,700020,7190-0,1870
21:25 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93010,9304+0,0012
USD/CHF0,89690,8969+0,0010
USD/AUD1,51221,5124-0,0006
USD/CAD1,37501,3751-0,0008
USD/CNY7,10007,1200+0,0032
USD/GBP0,78420,7843-0,0014
USD/HKD7,81277,81290,0000
USD/JPY156,9300156,9500-0,0800
USD/RUB89,171089,1800+0,3000
USD/THB36,711036,7610-0,0120
USD/TRY32,331032,3620-0,0390
USD/ZAR18,566018,5820-0,1560
21:25 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"