Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0884 | 1,0884 | -0,0002 |
EUR/CHF | 0,9397 | 0,9399 | -0,0003 |
EUR/AUD | 1,6550 | 1,6552 | +0,0004 |
EUR/CAD | 1,5165 | 1,5167 | +0,0002 |
EUR/CNY | 7,7405 | 7,7605 | +0,0151 |
EUR/GBP | 0,8440 | 0,8441 | +0,0003 |
EUR/HKD | 8,4604 | 8,4620 | -0,0019 |
EUR/JPY | 165,4000 | 165,4200 | -0,1300 |
EUR/RUB | 105,9800 | 106,0000 | 0,0000 |
EUR/THB | 36,7440 | 36,8140 | +0,1460 |
EUR/TRY | 37,1240 | 37,1900 | +0,0760 |
EUR/ZAR | 19,1460 | 19,1590 | -0,0060 |
01:01 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0627 | 1,0635 | +0,0003 |
CHF/USD | 1,1579 | 1,1581 | -0,0001 |
CHF/AUD | 1,7607 | 1,7613 | +0,0006 |
CHF/CAD | 1,6134 | 1,6138 | +0,0005 |
CHF/CNY | 8,2329 | 8,2577 | -0,0003 |
CHF/GBP | 0,8979 | 0,8982 | +0,0005 |
CHF/HKD | 9,0012 | 9,0035 | -0,0005 |
CHF/JPY | 176,0000 | 176,0300 | -0,1000 |
CHF/RUB | 112,7600 | 112,7800 | +0,0200 |
CHF/THB | 39,0950 | 39,1610 | -0,0020 |
CHF/TRY | 39,6870 | 39,7650 | -0,0010 |
CHF/ZAR | 20,3680 | 20,3880 | -0,0100 |
01:01 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9186 | 0,9189 | -0,0020 |
USD/CHF | 0,8634 | 0,8635 | -0,0001 |
USD/AUD | 1,5206 | 1,5208 | +0,0006 |
USD/CAD | 1,3934 | 1,3935 | +0,0005 |
USD/CNY | 7,1103 | 7,1303 | -0,0040 |
USD/GBP | 0,7755 | 0,7756 | +0,0005 |
USD/HKD | 7,7741 | 7,7742 | +0,0002 |
USD/JPY | 151,9600 | 151,9800 | -0,0900 |
USD/RUB | 97,3790 | 97,3910 | +0,0180 |
USD/THB | 33,7640 | 33,8140 | +0,0500 |
USD/TRY | 34,2740 | 34,3350 | -0,0020 |
USD/ZAR | 17,5920 | 17,6090 | -0,0050 |
01:01 Uhr