Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0885 | 1,0886 | -0,0001 |
EUR/CHF | 0,9396 | 0,9398 | -0,0004 |
EUR/AUD | 1,6544 | 1,6546 | -0,0002 |
EUR/CAD | 1,5162 | 1,5164 | -0,0001 |
EUR/CNY | 7,7405 | 7,7605 | +0,0151 |
EUR/GBP | 0,8437 | 0,8437 | 0,0000 |
EUR/HKD | 8,4616 | 8,4628 | -0,0008 |
EUR/JPY | 165,3000 | 165,3200 | -0,2300 |
EUR/RUB | 105,9900 | 106,0100 | 0,0000 |
EUR/THB | 36,7440 | 36,8140 | +0,1460 |
EUR/TRY | 37,1240 | 37,1900 | +0,0760 |
EUR/ZAR | 19,1460 | 19,1800 | +0,0050 |
00:10 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0627 | 1,0635 | +0,0003 |
CHF/USD | 1,1582 | 1,1583 | +0,0002 |
CHF/AUD | 1,7603 | 1,7607 | +0,0001 |
CHF/CAD | 1,6133 | 1,6137 | +0,0003 |
CHF/CNY | 8,2351 | 8,2591 | +0,0014 |
CHF/GBP | 0,8977 | 0,8978 | +0,0002 |
CHF/HKD | 9,0032 | 9,0055 | +0,0015 |
CHF/JPY | 175,9100 | 175,9300 | -0,1900 |
CHF/RUB | 112,7800 | 112,8000 | +0,0300 |
CHF/THB | 39,1060 | 39,1670 | +0,0070 |
CHF/TRY | 39,6930 | 39,7670 | +0,0030 |
CHF/ZAR | 20,3750 | 20,3960 | -0,0020 |
00:10 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9186 | 0,9189 | -0,0020 |
USD/CHF | 0,8633 | 0,8634 | -0,0002 |
USD/AUD | 1,5199 | 1,5201 | -0,0002 |
USD/CAD | 1,3930 | 1,3931 | 0,0000 |
USD/CNY | 7,1103 | 7,1303 | -0,0040 |
USD/GBP | 0,7751 | 0,7751 | 0,0000 |
USD/HKD | 7,7738 | 7,7745 | +0,0002 |
USD/JPY | 151,8600 | 151,8700 | -0,2000 |
USD/RUB | 97,3720 | 97,3840 | +0,0110 |
USD/THB | 33,7640 | 33,8140 | +0,0500 |
USD/TRY | 34,2700 | 34,3310 | -0,0070 |
USD/ZAR | 17,5920 | 17,6090 | -0,0050 |
00:10 Uhr