Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0882 | 1,0883 | -0,0004 |
EUR/CHF | 0,9399 | 0,9401 | -0,0001 |
EUR/AUD | 1,6550 | 1,6551 | +0,0003 |
EUR/CAD | 1,5161 | 1,5162 | -0,0002 |
EUR/CNY | 7,7405 | 7,7605 | +0,0151 |
EUR/GBP | 0,8441 | 0,8442 | +0,0004 |
EUR/HKD | 8,4601 | 8,4609 | -0,0025 |
EUR/JPY | 165,4900 | 165,5000 | -0,0500 |
EUR/RUB | 105,9600 | 105,9800 | -0,0300 |
EUR/THB | 36,7440 | 36,8140 | +0,1460 |
EUR/TRY | 37,1240 | 37,1900 | +0,0760 |
EUR/ZAR | 19,1500 | 19,1730 | +0,0040 |
01:13 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0627 | 1,0635 | +0,0003 |
CHF/USD | 1,1576 | 1,1577 | -0,0004 |
CHF/AUD | 1,7603 | 1,7608 | +0,0002 |
CHF/CAD | 1,6128 | 1,6131 | -0,0002 |
CHF/CNY | 8,2309 | 8,2549 | -0,0028 |
CHF/GBP | 0,8979 | 0,8981 | +0,0004 |
CHF/HKD | 8,9992 | 9,0008 | -0,0029 |
CHF/JPY | 176,0600 | 176,0900 | -0,0400 |
CHF/RUB | 112,7200 | 112,7500 | -0,0200 |
CHF/THB | 39,0850 | 39,1470 | -0,0130 |
CHF/TRY | 39,6800 | 39,7550 | -0,0090 |
CHF/ZAR | 20,3760 | 20,3840 | -0,0080 |
01:13 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9186 | 0,9189 | -0,0020 |
USD/CHF | 0,8637 | 0,8638 | +0,0002 |
USD/AUD | 1,5207 | 1,5209 | +0,0007 |
USD/CAD | 1,3932 | 1,3933 | +0,0003 |
USD/CNY | 7,1103 | 7,1303 | -0,0040 |
USD/GBP | 0,7757 | 0,7758 | +0,0006 |
USD/HKD | 7,7739 | 7,7745 | +0,0003 |
USD/JPY | 152,0600 | 152,0700 | +0,0100 |
USD/RUB | 97,3690 | 97,3810 | +0,0070 |
USD/THB | 33,7640 | 33,8140 | +0,0500 |
USD/TRY | 34,2780 | 34,3390 | +0,0020 |
USD/ZAR | 17,5960 | 17,6100 | -0,0030 |
01:13 Uhr