Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0887 | 1,0887 | +0,0001 |
EUR/CHF | 0,9400 | 0,9402 | 0,0000 |
EUR/AUD | 1,6561 | 1,6564 | +0,0015 |
EUR/CAD | 1,5167 | 1,5169 | +0,0005 |
EUR/CNY | 7,7405 | 7,7605 | +0,0151 |
EUR/GBP | 0,8442 | 0,8443 | +0,0005 |
EUR/HKD | 8,4633 | 8,4642 | +0,0007 |
EUR/JPY | 165,5200 | 165,5300 | -0,0100 |
EUR/RUB | 105,9900 | 106,0200 | +0,0100 |
EUR/THB | 36,7440 | 36,8140 | +0,1460 |
EUR/TRY | 37,1240 | 37,1900 | +0,0760 |
EUR/ZAR | 19,1650 | 19,1790 | +0,0140 |
02:01 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0627 | 1,0635 | +0,0003 |
CHF/USD | 1,1580 | 1,1581 | 0,0000 |
CHF/AUD | 1,7617 | 1,7621 | +0,0015 |
CHF/CAD | 1,6134 | 1,6137 | +0,0004 |
CHF/CNY | 8,2336 | 8,2576 | -0,0001 |
CHF/GBP | 0,8980 | 0,8982 | +0,0005 |
CHF/HKD | 9,0021 | 9,0037 | +0,0001 |
CHF/JPY | 176,0700 | 176,1000 | -0,0300 |
CHF/RUB | 112,7500 | 112,7700 | 0,0000 |
CHF/THB | 39,0980 | 39,1600 | 0,0000 |
CHF/TRY | 39,6960 | 39,7710 | +0,0070 |
CHF/ZAR | 20,3860 | 20,4090 | +0,0090 |
02:01 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9186 | 0,9189 | -0,0020 |
USD/CHF | 0,8635 | 0,8636 | -0,0001 |
USD/AUD | 1,5213 | 1,5215 | +0,0013 |
USD/CAD | 1,3932 | 1,3933 | +0,0003 |
USD/CNY | 7,1103 | 7,1303 | -0,0040 |
USD/GBP | 0,7755 | 0,7756 | +0,0004 |
USD/HKD | 7,7740 | 7,7745 | +0,0003 |
USD/JPY | 152,0300 | 152,0400 | -0,0200 |
USD/RUB | 97,3640 | 97,3760 | +0,0020 |
USD/THB | 33,7640 | 33,8140 | +0,0500 |
USD/TRY | 34,2810 | 34,3420 | +0,0040 |
USD/ZAR | 17,6040 | 17,6170 | +0,0040 |
02:01 Uhr