Folgen Sie uns auf:

Silber Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD3J7T Vontobel 23,62 28.03.2025 23,62 23,63 -0,5 -2,07 07.06.
VU9PKG Vontobel 17,55 28.06.2024 17,56 17,57 +0,14 +0,80 07.06.
VM7HE2 Vontobel 17,26 27.06.2025 17,27 17,28 +0,07 +0,41 07.06.
VM7HE3 Vontobel 20,30 27.06.2025 20,30 20,31 -0,07 -0,34 07.06.
VM7HE5 Vontobel 21,57 27.06.2025 21,57 21,58 -0,21 -0,96 07.06.
VM7HE6 Vontobel 18,75 31.12.2024 18,76 18,77 +0,11 +0,59 07.06.
VM7HE7 Vontobel 18,85 27.06.2025 18,85 18,86 +0,03 +0,16 07.06.
VM7HE8 Vontobel 17,01 31.12.2024 17,01 17,02 +0,13 +0,77 07.06.
VM7HFG Vontobel 19,23 28.03.2025 19,24 19,25 +0,05 +0,26 07.06.
VM7HFJ Vontobel 17,59 28.03.2025 17,60 17,61 +0,09 +0,51 07.06.
VM7HFK Vontobel 20,75 28.03.2025 20,76 20,77 -0,04 -0,19 07.06.
VM7HFM Vontobel 22,08 28.03.2025 22,08 22,09 -0,18 -0,81 07.06.
VD6CEH Vontobel 25,72 27.09.2024 25,71 25,72 -0,82 -3,09 07.06.
VD6CEJ Vontobel 25,11 28.03.2025 25,09 25,10 -1,01 -3,87 07.06.
VD6CES Vontobel 25,22 31.12.2024 25,21 25,22 -0,88 -3,37 07.06.
VM3P8G Vontobel 22,59 27.09.2024 22,59 22,01 +0,07 +0,31 07.06.
VM3P8F Vontobel 16,41 27.09.2024 16,42 22,01 +0,13 +0,80 07.06.
VU9PKR Vontobel 19,40 28.06.2024 19,41 19,42 +0,16 +0,83 07.06.
VM7HE1 Vontobel 21,95 31.12.2024 21,96 21,97 -0,04 -0,18 07.06.
VM7HE0 Vontobel 20,43 31.12.2024 20,43 20,44 +0,07 +0,34 07.06.
VD3J7U Vontobel 22,66 28.03.2025 22,65 22,66 -0,28 -1,22 07.06.
VD3J7V Vontobel 25,02 27.09.2024 25,01 25,02 -0,47 -1,84 07.06.
VD3J7W Vontobel 24,95 31.12.2024 24,94 24,95 -0,76 -2,96 07.06.
VD3J7X Vontobel 24,36 28.03.2025 24,35 24,36 -0,72 -2,87 07.06.
VD3J7Y Vontobel 24,10 27.06.2025 24,09 24,10 -0,79 -3,17 07.06.
VD3J7Z Vontobel 24,59 27.06.2025 24,57 24,58 -0,95 -3,72 07.06.
VD6TKQ Vontobel 25,27 27.06.2025 25,24 25,25 -1,17 -4,43 07.06.
VD6TKJ Vontobel 25,81 31.12.2024 25,77 25,78 -1,14 -4,23 07.06.
VD1477 Vontobel 23,24 31.12.2024 23,24 23,25 -0,23 -0,98 07.06.
VD6Q75 Vontobel 25,96 27.09.2024 25,95 25,96 -0,97 -3,60 07.06.
VD6Q8A Vontobel 24,97 27.06.2025 24,95 24,96 -1,08 -4,15 07.06.
VD6Q8B Vontobel 25,29 28.03.2025 25,27 25,28 -1,09 -4,13 07.06.
VD6Q8C Vontobel 25,45 31.12.2024 25,43 25,44 -0,98 -3,71 07.06.
VD6Q8D Vontobel 25,64 31.12.2024 25,62 25,63 -1,08 -4,04 07.06.
VD4C1X Vontobel 20,01 28.03.2025 20,02 20,03 +0,01 +0,05 07.06.
VU9PKP Vontobel 18,23 27.09.2024 18,23 18,24 +0,14 +0,77 07.06.
VU9PKM Vontobel 21,25 28.06.2024 21,26 21,27 +0,17 +0,81 07.06.
VU9PKF Vontobel 20,02 27.09.2024 20,03 20,04 +0,14 +0,70 07.06.
VU2EM7 Vontobel 25,63 28.06.2024 25,63 21,50 +0,01 +0,04 07.06.
VU9PKL Vontobel 21,22 31.12.2024 21,22 21,23 +0,03 +0,14 07.06.
VD148C Vontobel 22,63 27.06.2025 22,62 22,63 -0,39 -1,69 07.06.
VU9PKH Vontobel 22,63 31.12.2024 22,63 22,64 -0,13 -0,57 07.06.
VD6TK7 Vontobel 26,17 27.09.2024 26,13 26,14 -1,07 -3,93 07.06.
VD6TKH Vontobel 25,46 28.03.2025 25,42 25,43 -1,14 -4,29 07.06.
VM3P8J Vontobel 19,13 27.09.2024 19,14 24,84 +0,14 +0,74 07.06.
VU9PKE Vontobel 23,09 28.06.2024 23,10 23,11 +0,18 +0,79 07.06.
VU4G04 Vontobel 18,48 28.06.2024 18,48 18,49 +0,15 +0,82 07.06.
VU4G05 Vontobel 16,63 28.06.2024 16,64 16,65 +0,14 +0,85 07.06.
VU4G0K Vontobel 22,17 28.06.2024 22,18 22,19 +0,18 +0,82 07.06.
VU4TMU Vontobel 24,00 28.06.2024 24,01 24,02 +0,18 +0,76 07.06.

[ Es werden 50 von 598 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08171,08190,0000
EUR/CHF0,96780,9687-0,0006
EUR/AUD1,64021,6412+0,0076
EUR/CAD1,48671,4872-0,0017
EUR/CNY7,67807,69800,0000
EUR/GBP0,84880,8490-0,0024
EUR/HKD8,44528,45020,0000
EUR/JPY169,2800169,3100-0,1700
EUR/RUB96,328096,3370-0,9490
EUR/THB39,758039,82800,0000
EUR/TRY35,064035,1270+0,0640
EUR/ZAR20,384020,39400,0000
12:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03221,0329+0,0008
CHF/USD1,11531,11570,0000
CHF/AUD1,69091,69250,0000
CHF/CAD1,53501,53610,0000
CHF/CNY7,91557,94040,0000
CHF/GBP0,87580,87630,0000
CHF/HKD8,70888,71390,0000
CHF/JPY174,8100174,9000-0,0500
CHF/RUB99,315099,35800,0000
CHF/THB40,999041,06900,0000
CHF/TRY36,115036,13100,0000
CHF/ZAR21,016021,03400,0000
12:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92570,9259+0,0077
USD/CHF0,89630,89660,0000
USD/AUD1,51611,51700,0000
USD/CAD1,37631,37680,0000
USD/CNY7,09707,11700,0000
USD/GBP0,78520,78540,0000
USD/HKD7,80837,81030,0000
USD/JPY156,3000156,33000,0000
USD/RUB89,046089,0550-0,2750
USD/THB36,760036,81000,0000
USD/TRY32,380032,38400,0000
USD/ZAR18,843018,85300,0000
12:00 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"