Folgen Sie uns auf:

Palladium Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ61QD Goldman Sachs 1140 2,34 04.06.2025 2,25 2,28 0 0,00 14:24
GQ64KE Goldman Sachs 1200 2,35 07.08.2024 2,21 2,24 +0,01 +0,43 14:27
GQ64KD Goldman Sachs 1170 2,30 04.12.2024 2,19 2,22 +0,01 +0,44 14:27
VU89EG Vontobel 1200 2,17 20.09.2024 2,17 2,22 -0,12 -5,24 17:04
GQ61WW Goldman Sachs 1200 2,30 03.07.2024 2,15 2,17 +0,02 +0,88 15:09
GQ67UC Goldman Sachs 1170 2,26 06.11.2024 2,14 2,17 +0,01 +0,44 15:09
GQ64P9 Goldman Sachs 1140 2,23 05.03.2025 2,13 2,16 +0,01 +0,45 15:08
GX5LUJ Goldman Sachs 1200 2,25 05.06.2024 2,10 2,12 +0,01 +0,45 15:05
GQ67UB Goldman Sachs 1170 2,21 02.10.2024 2,08 2,11 +0,01 +0,45 15:09
VU1B5H Vontobel 1200 2,07 21.06.2024 2,08 2,13 -0,14 -6,33 17:04
GX90QC Goldman Sachs 1170 2,14 04.09.2024 2,03 2,06 -0,01 -0,47 14:28
GQ64KC Goldman Sachs 1170 2,11 07.08.2024 1,98 2,01 +0,01 +0,48 14:27
GX5VQ8 Goldman Sachs 1140 2,10 04.12.2024 1,98 2,01 +0,02 +0,96 15:23
GQ67U9 Goldman Sachs 1110 2,03 05.03.2025 1,94 1,97 0 0,00 15:09
GQ67UA Goldman Sachs 1140 2,04 06.11.2024 1,93 1,96 0 0,00 15:09
VU89CF Vontobel 1150 1,92 20.12.2024 1,92 1,97 -0,11 -5,42 17:04
GQ61WV Goldman Sachs 1170 2,05 03.07.2024 1,90 1,92 +0,02 +0,99 15:09
GQ61QC Goldman Sachs 1080 1,97 04.06.2025 1,89 1,92 0 0,00 14:24
GQ66PU Goldman Sachs 1140 1,98 02.10.2024 1,87 1,90 0 0,00 15:04
GX5XTP Goldman Sachs 1170 2,01 05.06.2024 1,84 1,86 +0,03 +1,52 15:13
GX5YDC Goldman Sachs 1140 1,94 04.09.2024 1,81 1,84 +0,02 +1,04 15:24
VD2BN1 Vontobel 1100 1,80 20.06.2025 1,80 1,85 -0,09 -4,76 17:08
VU89DW Vontobel 1150 1,80 20.09.2024 1,80 1,85 -0,12 -6,25 17:04
GQ64KB Goldman Sachs 1110 1,88 04.12.2024 1,78 1,81 0 0,00 14:27
GQ63US Goldman Sachs 1140 1,89 07.08.2024 1,75 1,78 +0,02 +1,07 15:24
GQ64P8 Goldman Sachs 1080 1,85 05.03.2025 1,75 1,78 +0,01 +0,54 15:08
GQ67U8 Goldman Sachs 1110 1,84 06.11.2024 1,73 1,76 +0,01 +0,55 15:09
VD2BNX Vontobel 1100 1,70 21.03.2025 1,70 1,75 -0,1 -5,56 17:07
VU1B5F Vontobel 1150 1,67 21.06.2024 1,67 1,72 -0,13 -7,22 17:04
GQ61WU Goldman Sachs 1140 1,80 03.07.2024 1,66 1,68 +0,01 +0,56 15:08
GQ67U7 Goldman Sachs 1110 1,77 02.10.2024 1,66 1,69 +0,01 +0,57 15:09
GX90QB Goldman Sachs 1110 1,70 04.09.2024 1,60 1,63 0 0,00 14:28
VU89CE Vontobel 1100 1,59 20.12.2024 1,59 1,64 -0,1 -5,92 17:04
GX5SAK Goldman Sachs 1140 1,73 05.06.2024 1,59 1,61 +0,01 +0,58 14:24
GX5VQ7 Goldman Sachs 1080 1,70 04.12.2024 1,59 1,62 +0,02 +1,19 15:23
GQ67C5 Goldman Sachs 1050 1,61 05.03.2025 1,58 1,61 -0,05 -3,01 16:04
GQ61QB Goldman Sachs 1020 1,63 04.06.2025 1,56 1,59 0 0,00 14:24
GQ67U6 Goldman Sachs 1080 1,64 06.11.2024 1,54 1,57 +0,01 +0,61 15:09
GQ64KA Goldman Sachs 1110 1,65 07.08.2024 1,53 1,55 +0,01 +0,61 14:27
VD18S0 Vontobel 1050 1,52 20.06.2025 1,52 n.v. -0,07 -4,40 17:02
VM73JQ Vontobel 1050 1,52 20.06.2025 1,52 1,57 -0,07 -4,40 17:07
VU89DM Vontobel 1100 1,46 20.09.2024 1,46 1,51 -0,1 -6,41 17:04
GQ66PT Goldman Sachs 1080 1,56 02.10.2024 1,46 1,49 0 0,00 15:04
GQ61WT Goldman Sachs 1110 1,56 03.07.2024 1,43 1,45 +0,01 +0,65 15:08
GQ64P7 Goldman Sachs 1020 1,50 05.03.2025 1,42 1,45 +0,01 +0,67 15:07
GX5WP3 Goldman Sachs 1050 1,51 04.12.2024 1,41 1,44 +0,01 +0,67 15:23
VD18QZ Vontobel 1050 1,40 21.03.2025 1,40 n.v. -0,07 -4,76 17:02
VM73KE Vontobel 1050 1,40 21.03.2025 1,40 1,45 -0,08 -5,41 17:07
GX5YDB Goldman Sachs 1080 1,51 04.09.2024 1,39 1,42 +0,01 +0,67 15:25
GQ67U5 Goldman Sachs 1050 1,45 06.11.2024 1,35 1,38 +0,01 +0,69 15:09

[ Es werden 50 von 386 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07151,0715+0,0020
EUR/CHF0,97610,9763-0,0012
EUR/AUD1,63341,6337-0,0043
EUR/CAD1,46271,4629+0,0008
EUR/CNY7,75857,7602+0,0058
EUR/GBP0,85370,8538-0,0023
EUR/HKD8,38588,3878+0,0126
EUR/JPY167,8800167,9000-1,0100
EUR/RUB99,0860100,1650+1,1120
EUR/THB39,660039,6900+0,0950
EUR/TRY34,649034,7110-0,1770
EUR/ZAR19,981019,9930-0,1090
17:25 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02401,0248+0,0017
CHF/USD1,09781,0978+0,0033
CHF/AUD1,67341,6737-0,0023
CHF/CAD1,49861,4988+0,0028
CHF/CNY7,76897,7917-0,0750
CHF/GBP0,87460,8747-0,0012
CHF/HKD8,59308,5943+0,0248
CHF/JPY171,9800172,0000-0,8400
CHF/RUB101,5300102,6400+1,4500
CHF/THB40,650040,6690+0,1460
CHF/TRY35,524035,5760-0,0930
CHF/ZAR20,478020,4860-0,1140
17:25 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93310,9334-0,0013
USD/CHF0,91100,9111-0,0026
USD/AUD1,52441,5246-0,0067
USD/CAD1,36521,3652-0,0016
USD/CNY7,07627,0962-0,0908
USD/GBP0,79670,7967-0,0035
USD/HKD7,82687,8274-0,0021
USD/JPY156,7000156,7100-1,2100
USD/RUB92,475093,4800+1,0360
USD/THB37,021037,0330+0,0120
USD/TRY32,385032,4040-0,1730
USD/ZAR18,649018,6570-0,1650
17:25 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"