Folgen Sie uns auf:

Palladium Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ66PF Goldman Sachs 720 0,18 02.10.2024 0,18 0,21 +0,03 +20,00 26.04.
GQ63UC Goldman Sachs 810 0,22 07.08.2024 0,23 0,26 +0,03 +15,79 26.04.
VM9JYS Vontobel 750 0,34 21.03.2025 0,35 0,21 +0,03 +9,68 26.04.
GQ66PH Goldman Sachs 780 0,28 02.10.2024 0,28 0,31 +0,03 +12,00 26.04.
VM9JZQ Vontobel 800 0,220 20.09.2024 0,220 0,41 +0,033 +17,65 00:00
VU89DL Vontobel 800 0,190 20.09.2024 0,190 0,240 +0,036 +23,38 26.04.
GX5XT9 Goldman Sachs 870 0,15 05.06.2024 0,15 0,17 +0,04 +36,36 26.04.
VM73KK Vontobel 800 0,46 21.03.2025 0,46 0,51 +0,04 +9,52 26.04.
VM9JYC Vontobel 750 0,44 20.06.2025 0,44 0,49 +0,04 +10,00 26.04.
GX5WP2 Goldman Sachs 750 0,33 04.12.2024 0,33 0,36 +0,04 +13,79 26.04.
GQ64P3 Goldman Sachs 780 0,54 05.03.2025 0,55 0,58 +0,04 +8,00 26.04.
VM9JYU Vontobel 800 0,46 21.03.2025 0,46 0,240 +0,04 +9,52 26.04.
VM9JZM Vontobel 800 0,34 20.12.2024 0,34 0,240 +0,04 +13,33 26.04.
GQ61Q6 Goldman Sachs 720 0,52 04.06.2025 0,52 0,55 +0,04 +8,33 26.04.
VM73JE Vontobel 750 0,44 20.06.2025 0,44 0,49 +0,04 +10,00 26.04.
GX90Q6 Goldman Sachs 810 0,29 04.09.2024 0,29 0,32 +0,04 +16,00 26.04.
GQ61Q7 Goldman Sachs 780 0,67 04.06.2025 0,68 0,71 +0,04 +6,35 26.04.
GQ67C0 Goldman Sachs 750 0,47 05.03.2025 0,47 0,50 +0,04 +9,30 26.04.
VU89B1 Vontobel 800 0,36 20.12.2024 0,36 0,41 +0,04 +12,50 26.04.
VM9JYB Vontobel 850 0,183 21.06.2024 0,186 0,233 +0,045 +32,61 26.04.
VU1LAF Vontobel 850 0,185 21.06.2024 0,186 0,233 +0,047 +34,06 26.04.
GQ66PJ Goldman Sachs 810 0,35 02.10.2024 0,35 0,38 +0,05 +16,67 26.04.
GQ63UD Goldman Sachs 810 0,47 04.12.2024 0,47 0,50 +0,05 +11,90 26.04.
GX5YD6 Goldman Sachs 840 0,36 04.09.2024 0,36 0,39 +0,05 +16,13 26.04.
VM73JL Vontobel 800 0,57 20.06.2025 0,57 0,62 +0,05 +9,62 26.04.
GQ63UE Goldman Sachs 840 0,29 07.08.2024 0,29 0,31 +0,05 +20,83 26.04.
GQ67TX Goldman Sachs 810 0,42 06.11.2024 0,42 0,45 +0,05 +13,51 26.04.
VM9JZD Vontobel 850 0,34 20.09.2024 0,34 0,66 +0,05 +17,24 26.04.
GQ64P4 Goldman Sachs 840 0,72 05.03.2025 0,72 0,75 +0,05 +7,46 26.04.
GQ67TY Goldman Sachs 840 0,50 06.11.2024 0,50 0,53 +0,05 +11,11 26.04.
GQ61Q8 Goldman Sachs 840 0,86 04.06.2025 0,86 0,89 +0,05 +6,17 26.04.
GQ67C1 Goldman Sachs 810 0,63 05.03.2025 0,63 0,66 +0,05 +8,62 26.04.
VM9JZS Vontobel 850 0,47 20.12.2024 0,48 0,233 +0,05 +11,90 26.04.
GQ61WK Goldman Sachs 870 0,25 03.07.2024 0,26 0,28 +0,05 +25,00 26.04.
VU89DK Vontobel 850 0,34 20.09.2024 0,34 0,39 +0,05 +17,24 26.04.
VM9JYW Vontobel 800 0,57 20.06.2025 0,57 0,41 +0,05 +9,62 26.04.
VU89CD Vontobel 850 0,49 20.12.2024 0,50 0,55 +0,05 +11,36 26.04.
GX5VMU Goldman Sachs 840 0,56 04.12.2024 0,56 0,59 +0,06 +12,00 26.04.
VM73JM Vontobel 850 0,72 20.06.2025 0,72 0,77 +0,06 +9,09 26.04.
VM9JZC Vontobel 850 0,61 21.03.2025 0,61 0,89 +0,06 +10,91 26.04.
VM73JH Vontobel 850 0,61 21.03.2025 0,61 0,66 +0,06 +10,91 26.04.
GX90Q7 Goldman Sachs 870 0,45 04.09.2024 0,45 0,48 +0,06 +15,38 26.04.
GX5LUF Goldman Sachs 900 0,22 05.06.2024 0,22 0,24 +0,06 +37,50 26.04.
GQ63UG Goldman Sachs 870 0,65 04.12.2024 0,66 0,69 +0,06 +10,17 26.04.
VM9JX8 Vontobel 850 0,72 20.06.2025 0,72 0,233 +0,06 +9,09 26.04.
GQ67TZ Goldman Sachs 870 0,59 06.11.2024 0,60 0,63 +0,06 +11,32 26.04.
GQ67C2 Goldman Sachs 870 0,82 05.03.2025 0,83 0,86 +0,06 +7,89 26.04.
GQ66PK Goldman Sachs 840 0,43 02.10.2024 0,43 0,46 +0,06 +16,22 26.04.
GQ63UF Goldman Sachs 870 0,37 07.08.2024 0,37 0,39 +0,06 +19,35 26.04.
VM73J5 Vontobel 900 0,78 21.03.2025 0,78 0,83 +0,07 +9,86 00:00

[ Es werden 50 von 386 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06901,0697-0,0035
EUR/CHF0,97690,9785-0,0009
EUR/AUD1,63481,6379-0,0095
EUR/CAD1,46131,4626-0,0035
EUR/CNY7,75337,7538-0,0180
EUR/GBP0,85570,8562-0,0015
EUR/HKD8,36798,3729-0,0287
EUR/JPY169,2600169,4100+2,4000
EUR/RUB98,509098,5180-0,3810
EUR/THB39,545039,6150-0,1360
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,364020,3740-0,0550
08:28 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02231,0231+0,0011
CHF/USD1,09301,0947-0,0024
CHF/AUD1,67141,6763-0,0078
CHF/CAD1,49371,4972-0,0020
CHF/CNY7,92047,7806-0,0113
CHF/GBP0,87430,8768-0,0005
CHF/HKD8,55598,5704-0,0192
CHF/JPY173,0600173,3700+2,6300
CHF/RUB100,2800100,8600-0,5100
CHF/THB40,431040,5470-0,0920
CHF/TRY35,408035,5810-0,1760
CHF/ZAR20,538020,6070-0,2940
08:28 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93440,9347+0,0026
USD/CHF0,91350,9149+0,0021
USD/AUD1,52911,5313-0,0037
USD/CAD1,36661,3677+0,0013
USD/CNY7,24647,1076+0,0055
USD/GBP0,79990,8009+0,0013
USD/HKD7,82787,8291+0,0003
USD/JPY158,3300158,3600+2,7500
USD/RUB91,747092,1350-0,2670
USD/THB36,990037,0400-0,0030
USD/TRY32,395032,5030-0,0920
USD/ZAR18,791018,8240-0,2280
08:28 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"