Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0887 | 1,0887 | +0,0001 |
EUR/CHF | 0,9401 | 0,9402 | +0,0001 |
EUR/AUD | 1,6554 | 1,6557 | +0,0008 |
EUR/CAD | 1,5164 | 1,5166 | +0,0002 |
EUR/CNY | 7,7405 | 7,7605 | +0,0151 |
EUR/GBP | 0,8442 | 0,8443 | +0,0005 |
EUR/HKD | 8,4634 | 8,4643 | +0,0008 |
EUR/JPY | 165,5100 | 165,5300 | -0,0200 |
EUR/RUB | 106,0000 | 106,0200 | +0,0100 |
EUR/THB | 36,7440 | 36,8140 | +0,1460 |
EUR/TRY | 37,1240 | 37,1900 | +0,0760 |
EUR/ZAR | 19,1640 | 19,1780 | +0,0130 |
02:05 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0627 | 1,0635 | +0,0003 |
CHF/USD | 1,1580 | 1,1581 | -0,0001 |
CHF/AUD | 1,7607 | 1,7612 | +0,0006 |
CHF/CAD | 1,6129 | 1,6132 | -0,0001 |
CHF/CNY | 8,2335 | 8,2578 | -0,0004 |
CHF/GBP | 0,8978 | 0,8980 | +0,0003 |
CHF/HKD | 9,0021 | 9,0038 | +0,0001 |
CHF/JPY | 176,0600 | 176,0900 | -0,0400 |
CHF/RUB | 112,7500 | 112,7800 | 0,0000 |
CHF/THB | 39,0980 | 39,1610 | -0,0020 |
CHF/TRY | 39,7260 | 39,7390 | +0,0060 |
CHF/ZAR | 20,3790 | 20,4000 | +0,0020 |
02:05 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9186 | 0,9189 | -0,0020 |
USD/CHF | 0,8635 | 0,8636 | 0,0000 |
USD/AUD | 1,5205 | 1,5207 | +0,0005 |
USD/CAD | 1,3929 | 1,3930 | 0,0000 |
USD/CNY | 7,1103 | 7,1303 | -0,0040 |
USD/GBP | 0,7753 | 0,7754 | +0,0002 |
USD/HKD | 7,7740 | 7,7744 | +0,0003 |
USD/JPY | 152,0200 | 152,0300 | -0,0300 |
USD/RUB | 97,3650 | 97,3770 | +0,0040 |
USD/THB | 33,7640 | 33,8140 | +0,0500 |
USD/TRY | 34,3070 | 34,3140 | +0,0040 |
USD/ZAR | 17,6020 | 17,6170 | +0,0040 |
02:05 Uhr