Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG3S5B Goldman Sachs B... 12 7,85 16.01.2026 7,28 8,78 -0,31 -3,80 31.10.
PC5C6P BNP Paribas 12 7,83 19.12.2025 7,31 7,33 -0,37 -4,51 31.10.
PC5C6X BNP Paribas 12,5 7,48 16.01.2026 6,97 6,99 -0,36 -4,59 31.10.
PC5C6Q BNP Paribas 12,5 7,44 19.12.2025 6,93 6,95 -0,37 -4,74 31.10.
PC5C6Y BNP Paribas 13 7,10 16.01.2026 6,60 6,62 -0,36 -4,83 31.10.
PC5C6R BNP Paribas 13 7,07 19.12.2025 6,56 6,58 -0,35 -4,72 31.10.
PC5C6Z BNP Paribas 13,5 6,74 16.01.2026 6,25 6,27 -0,35 -4,94 31.10.
PC5C6S BNP Paribas 13,5 6,69 19.12.2025 6,20 6,22 -0,35 -4,97 31.10.
PZ1EJH BNP Paribas 13 6,48 17.01.2025 5,94 5,95 -0,39 -5,68 31.10.
SW35JU Société Générale 13 6,41 17.01.2025 5,88 5,99 -0,33 -4,90 31.10.
PC36W5 BNP Paribas 14 6,39 16.01.2026 5,92 5,94 -0,35 -5,19 31.10.
PC36W4 BNP Paribas 14 6,34 19.12.2025 5,85 5,87 -0,35 -5,23 31.10.
SY110D Société Générale 14 6,23 19.12.2025 5,72 5,82 -0,39 -5,89 31.10.
GG4L52 Goldman Sachs B... 14 6,23 16.01.2026 5,81 7,31 -0,34 -5,18 31.10.
SU95PE Société Générale 14 6,07 19.09.2025 5,53 5,63 -0,27 -4,26 31.10.
PC5C60 BNP Paribas 14,5 6,04 16.01.2026 5,59 5,61 -0,33 -5,18 31.10.
PC5C6T BNP Paribas 14,5 5,98 19.12.2025 5,53 5,55 -0,34 -5,38 31.10.
VD0C1P Vontobel 14 5,98 20.06.2025 5,44 5,46 -0,35 -5,53 31.10.
DQ0HA2 DZ Bank 14 5,95 20.06.2025 5,41 5,94 -0,35 -5,56 31.10.
GG58JT Goldman Sachs B... 14 5,94 20.06.2025 5,39 6,39 -0,31 -4,96 31.10.
PG2P0D BNP Paribas 14 5,94 20.06.2025 5,42 5,44 -0,31 -4,96 31.10.
SW7LLL Société Générale 14 5,84 20.06.2025 5,34 5,44 -0,43 -6,86 31.10.
VD7TRX Vontobel 15 5,72 16.01.2026 5,25 5,27 -0,29 -4,83 31.10.
PC1FLG BNP Paribas 15 5,70 16.01.2026 5,24 5,26 -0,28 -4,68 31.10.
SW3VT9 Société Générale 14 5,67 21.03.2025 5,13 5,24 -0,32 -5,34 31.10.
PC1FK6 BNP Paribas 15 5,64 19.12.2025 5,20 5,22 -0,28 -4,73 31.10.
VM95HR Vontobel 14 5,61 17.01.2025 5,06 5,08 -0,38 -6,34 31.10.
HS5REA HSBC Trinkaus &... 15 5,59 16.01.2026 5,11 5,31 -0,31 -5,25 31.10.
PG45HS BNP Paribas 16 5,59 18.12.2026 5,56 5,58 -0,45 -7,45 31.10.
VD0C1R Vontobel 14 5,58 20.12.2024 5,01 5,03 -0,37 -6,22 31.10.
VM976E Vontobel 14,5 5,58 20.06.2025 5,07 5,09 -0,35 -5,90 31.10.
SW8QUA Société Générale 15 5,57 16.01.2026 5,12 5,21 -0,3 -5,11 31.10.
GQ291F Goldman Sachs B... 14 5,54 17.01.2025 5,03 5,05 -0,38 -6,42 31.10.
SV1GJS Société Générale 14 5,52 17.01.2025 5,00 5,11 -0,33 -5,64 31.10.
GG24C2 Goldman Sachs B... 15 5,52 16.01.2026 5,11 6,61 -0,33 -5,64 31.10.
ME8QDL Morgan Stanley ... 13,75 5,48 21.03.2025 5,44 5,49 -0,6 -9,87 31.10.
PG45HR BNP Paribas 17 5,46 18.12.2026 5,07 5,09 -0,29 -5,04 31.10.
SV9LK0 Société Générale 14 5,45 20.12.2024 4,92 5,03 -0,48 -8,09 31.10.
MB9V7Q Morgan Stanley ... 14,5 5,40 19.12.2025 5,47 5,52 -0,65 -10,74 31.10.
PC5C61 BNP Paribas 15,5 5,38 16.01.2026 4,95 4,97 -0,32 -5,61 31.10.
SY53PJ Société Générale 16 5,38 19.06.2026 4,96 5,05 -0,32 -5,61 31.10.
VD7TRQ Vontobel 15,5 5,37 16.01.2026 4,91 4,93 -0,28 -4,96 31.10.
PC5C55 BNP Paribas 14,2 5,33 20.12.2024 4,81 4,82 -0,39 -6,82 31.10.
PC9TF7 BNP Paribas 14,5 5,31 21.03.2025 4,81 4,82 -0,39 -6,84 31.10.
PC5C6U BNP Paribas 15,5 5,31 19.12.2025 4,88 4,90 -0,32 -5,68 31.10.
PG2P0B BNP Paribas 14 5,28 21.03.2025 5,22 5,23 -0,57 -9,74 31.10.
VM9U9F Vontobel 15 5,20 20.06.2025 4,69 4,71 -0,34 -6,14 31.10.
PC9XEE BNP Paribas 15 5,17 20.06.2025 4,66 4,68 -0,33 -6,00 31.10.
VM95HU Vontobel 14,5 5,17 17.01.2025 4,63 4,65 -0,37 -6,68 31.10.
PN77FF BNP Paribas 14,5 5,15 17.01.2025 4,62 4,63 -0,38 -6,87 31.10.

[ Es werden 50 von 1686 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08831,0883-0,0003
EUR/CHF0,93980,9399-0,0002
EUR/AUD1,65521,6554+0,0006
EUR/CAD1,51661,5169+0,0004
EUR/CNY7,74057,7605+0,0151
EUR/GBP0,84400,8441+0,0003
EUR/HKD8,46008,4610-0,0025
EUR/JPY165,4800165,5000-0,0500
EUR/RUB105,9700105,9900-0,0100
EUR/THB36,744036,8140+0,1460
EUR/TRY37,124037,1900+0,0760
EUR/ZAR19,152019,1750+0,0050
01:04 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06271,0635+0,0003
CHF/USD1,15781,1579-0,0002
CHF/AUD1,76101,7614+0,0008
CHF/CAD1,61361,6139+0,0006
CHF/CNY8,23268,2565-0,0012
CHF/GBP0,89800,8981+0,0005
CHF/HKD9,00079,0022-0,0014
CHF/JPY176,0700176,1000-0,0300
CHF/RUB112,7400112,77000,0000
CHF/THB39,093039,1550-0,0050
CHF/TRY39,684039,7590-0,0050
CHF/ZAR20,375020,40000,0000
01:04 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91860,9189-0,0020
USD/CHF0,86360,8637+0,0001
USD/AUD1,52091,5211+0,0009
USD/CAD1,39371,3938+0,0007
USD/CNY7,11037,1303-0,0040
USD/GBP0,77560,7756+0,0005
USD/HKD7,77417,7741+0,0002
USD/JPY152,0500152,0600-0,0100
USD/RUB97,374097,3860+0,0130
USD/THB33,764033,8140+0,0500
USD/TRY34,275034,3350-0,0020
USD/ZAR17,598017,6180+0,0020
01:04 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"