Cameco Corp. Oscheine Call
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG9GQE | Morgan Stanley ... | 39 | 4,74 | 18.06.2026 | 4,69 | 4,71 | +0,15 | +3,27 | 23.12. |
| HS2FVD | HSBC Trinkaus &... | 40 | 4,38 | 16.01.2026 | 4,52 | 4,55 | +0,01 | +0,23 | 23.12. |
| MJ3R2N | Morgan Stanley ... | 40 | 0,154 | 18.12.2026 | 0,152 | 0,162 | -0,003 | -1,91 | 23.12. |
| MJ9GCS | Morgan Stanley ... | 45 | 0,186 | 18.12.2026 | 0,187 | 0,197 | -0,008 | -4,12 | 23.12. |
| HS5RGL | HSBC Trinkaus &... | 45 | 3,95 | 16.01.2026 | 4,10 | 4,13 | 0 | +0,00 | 23.12. |
| MK5QD5 | Morgan Stanley ... | 45 | 0,055 | 20.03.2026 | 0,056 | 0,066 | -0,001 | -1,79 | 23.12. |
| HS2FVE | HSBC Trinkaus &... | 45 | 3,95 | 16.01.2026 | 4,10 | 4,13 | 0 | +0,00 | 23.12. |
| MK11U3 | Morgan Stanley ... | 46 | 4,41 | 18.12.2026 | 4,40 | 4,41 | +0,1 | +2,32 | 23.12. |
| SJ9ETT | Société Générale | 46 | 4,01 | 18.06.2026 | 4,17 | 4,41 | +0,06 | +1,52 | 23.12. |
| SJ9ET0 | Société Générale | 46 | 4,21 | 18.12.2026 | 4,36 | 4,41 | +0,08 | +1,94 | 23.12. |
| SJ0V0X | Société Générale | 48 | 3,77 | 20.03.2026 | 3,90 | 4,41 | +0,11 | +3,01 | 23.12. |
| SJ9ETU | Société Générale | 48 | 3,86 | 18.06.2026 | 4,01 | 4,41 | +0,07 | +1,85 | 23.12. |
| SJ9ET1 | Société Générale | 48 | 4,06 | 18.12.2026 | 4,20 | 4,23 | +0,07 | +1,75 | 23.12. |
| SJ7U7H | Société Générale | 50 | 3,91 | 18.12.2026 | 4,05 | 4,08 | +0,07 | +1,82 | 23.12. |
| HS2FVF | HSBC Trinkaus &... | 50 | 3,53 | 16.01.2026 | 3,68 | 3,71 | +0,01 | +0,28 | 23.12. |
| SJ7JWK | Société Générale | 50 | 3,83 | 18.09.2026 | 3,97 | 3,71 | +0,08 | +2,13 | 23.12. |
| MJ9GRD | Morgan Stanley ... | 50 | 4,13 | 18.12.2026 | 4,10 | 4,11 | +0,12 | +2,99 | 23.12. |
| MJ3R2M | Morgan Stanley ... | 50 | 0,231 | 18.12.2026 | 0,227 | 0,245 | -0,019 | -7,60 | 23.12. |
| HS5RGM | HSBC Trinkaus &... | 50 | 3,53 | 16.01.2026 | 3,68 | 3,71 | +0,01 | +0,28 | 23.12. |
| HT1P5A | HSBC Trinkaus &... | 50 | 4,03 | 15.01.2027 | 4,19 | 4,22 | -0,03 | -0,74 | 23.12. |
| MG7ZYS | Morgan Stanley ... | 50 | 3,86 | 18.06.2026 | 3,87 | 3,88 | +0,08 | +2,12 | 23.12. |
| MG6SAW | Morgan Stanley ... | 50 | 0,089 | 18.06.2026 | 0,088 | 0,098 | +0,003 | +3,49 | 23.12. |
| SJ0V0Y | Société Générale | 50 | 3,60 | 20.03.2026 | 3,73 | 0,098 | +0,12 | +3,45 | 25.12. |
| JF24LX | J.P. Morgan Str... | 50 | 3,96 | 15.01.2027 | 4,04 | 4,19 | +0,06 | +1,54 | 23.12. |
| MK53B9 | Morgan Stanley ... | 50 | 3,80 | 20.03.2026 | 3,79 | 3,80 | +0,11 | +2,98 | 23.12. |
| SJ0V0Z | Société Générale | 52 | 3,44 | 20.03.2026 | 3,57 | 3,80 | +0,11 | +3,30 | 23.12. |
| MG7ZYU | Morgan Stanley ... | 52 | 3,71 | 18.06.2026 | 3,72 | 3,73 | +0,09 | +2,49 | 23.12. |
| SJ9ET2 | Société Générale | 52 | 3,79 | 18.12.2026 | 3,93 | 3,73 | +0,08 | +2,16 | 23.12. |
| SJ9ET3 | Société Générale | 54 | 3,66 | 18.12.2026 | 3,80 | 3,82 | +0,08 | +2,23 | 23.12. |
| SJ0V00 | Société Générale | 54 | 3,28 | 20.03.2026 | 3,41 | 3,44 | +0,11 | +3,47 | 23.12. |
| SJ9ETW | Société Générale | 54 | 3,40 | 18.06.2026 | 3,55 | 3,58 | +0,08 | +2,41 | 23.12. |
| SJ6NHE | Société Générale | 55 | 3,20 | 20.03.2026 | 3,33 | 3,36 | +0,08 | +2,56 | 23.12. |
| HT1P5B | HSBC Trinkaus &... | 55 | 3,70 | 15.01.2027 | 3,86 | 3,89 | -0,03 | -0,80 | 23.12. |
| MJ3R55 | Morgan Stanley ... | 55 | 3,77 | 18.12.2026 | 3,76 | 3,77 | +0,1 | +2,72 | 23.12. |
| SJ7JWL | Société Générale | 55 | 3,47 | 18.09.2026 | 3,62 | 3,64 | +0,08 | +2,36 | 25.12. |
| HS75NL | HSBC Trinkaus &... | 55 | 3,11 | 16.01.2026 | 3,26 | 3,28 | +0,01 | +0,32 | 23.12. |
| JH4F1K | J.P. Morgan Str... | 55 | 0,019 | 20.03.2026 | 0,016 | 0,036 | -0,002 | -9,52 | 23.12. |
| MK5QEJ | Morgan Stanley ... | 55 | 3,39 | 20.03.2026 | 3,38 | 3,39 | +0,04 | +1,19 | 23.12. |
| JH4K7W | J.P. Morgan Str... | 55 | 0,087 | 18.06.2026 | 0,080 | 0,160 | -0,006 | -6,45 | 23.12. |
| HS2FVG | HSBC Trinkaus &... | 55 | 3,11 | 16.01.2026 | 3,26 | 3,28 | +0,01 | +0,32 | 23.12. |
| SJ0V01 | Société Générale | 56 | 3,11 | 20.03.2026 | 3,24 | 3,27 | +0,11 | +3,67 | 23.12. |
| MK53BE | Morgan Stanley ... | 56 | 3,31 | 20.03.2026 | 3,29 | 3,30 | +0,11 | +3,44 | 23.12. |
| SJ9ET4 | Société Générale | 56 | 3,53 | 18.12.2026 | 3,67 | 3,69 | +0,08 | +2,32 | 23.12. |
| MG7ZYY | Morgan Stanley ... | 56 | 3,43 | 18.06.2026 | 3,42 | 3,43 | +0,1 | +3,00 | 23.12. |
| MK5QEK | Morgan Stanley ... | 57 | 3,23 | 20.03.2026 | 3,21 | 3,22 | +0,04 | +1,25 | 23.12. |
| MG7ZYZ | Morgan Stanley ... | 57 | 3,35 | 18.06.2026 | 3,35 | 3,36 | +0,09 | +2,76 | 25.12. |
| MJ3R56 | Morgan Stanley ... | 57,5 | 3,60 | 18.12.2026 | 3,60 | 3,61 | +0,09 | +2,56 | 23.12. |
| MG7ZZ0 | Morgan Stanley ... | 58 | 3,28 | 18.06.2026 | 3,28 | 3,29 | +0,1 | +3,14 | 23.12. |
| SJ9ET5 | Société Générale | 58 | 3,40 | 18.12.2026 | 3,55 | 3,57 | +0,07 | +2,10 | 23.12. |
| SJ9ETY | Société Générale | 58 | 3,10 | 18.06.2026 | 3,24 | 3,26 | +0,08 | +2,65 | 23.12. |
[ Es werden 50 von 319 Treffer angezeigt ]