Rio Tinto PLC Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ3M69 | Goldman Sachs B... | 7,4426 | 5,70 | Open End | 5,74 | 5,76 | +0,01 | +0,18 | 12:51 |
| PP52AS | BNP Paribas | 8,81241 | 6,13 | Open End | 6,18 | 6,19 | +0,05 | +0,82 | 09:39 |
| PX5VXA | BNP Paribas | 13,3995 | 5,24 | Open End | 5,30 | 5,31 | +0,01 | +0,19 | 10:56 |
| CL9EJP | Société Générale | 17,6762 | 4,55 | Open End | 4,59 | 4,61 | 0 | 0,00 | 10:26 |
| CL9B6P | Société Générale | 17,7191 | 4,55 | Open End | 4,57 | 4,59 | +0,03 | +0,66 | 08:52 |
| MK4TMT | Morgan Stanley ... | 18,7469 | 4,43 | Open End | 4,47 | 4,48 | -0,03 | -0,67 | 15:29 |
| MM28KH | Morgan Stanley ... | 19,2586 | 4,36 | Open End | 4,42 | 4,43 | -0,05 | -1,13 | 15:44 |
| LX5P0C | Lang & Schwarz ... | 20 | 0,43 | 16.12.2025 | 0,44 | 0,45 | -0,01 | -2,27 | 16.12. |
| CL9B6Q | Société Générale | 20,5923 | 4,22 | Open End | 4,24 | 4,26 | +0,02 | +0,48 | 08:52 |
| CL9EJN | Société Générale | 20,6526 | 4,21 | Open End | 4,24 | 4,26 | 0 | 0,00 | 10:26 |
| MG8E4Q | Morgan Stanley ... | 20,9933 | 4,18 | Open End | 4,21 | 4,22 | -0,02 | -0,48 | 15:36 |
| MM3R0U | Morgan Stanley ... | 21,4975 | 4,13 | Open End | 4,16 | 4,17 | -0,02 | -0,48 | 15:37 |
| MM28Z1 | Morgan Stanley ... | 21,6371 | 4,09 | Open End | 4,14 | 4,15 | -0,05 | -1,21 | 15:44 |
| MG179F | Morgan Stanley ... | 21,9145 | 4,11 | Open End | 4,11 | 4,12 | +0,01 | +0,24 | 17:28 |
| MM07AV | Morgan Stanley ... | 22,2654 | 4,04 | Open End | 4,07 | 4,08 | -0,02 | -0,49 | 15:41 |
| MK8L96 | Morgan Stanley ... | 22,4095 | 4,06 | Open End | 4,05 | 4,06 | +0,02 | +0,50 | 17:29 |
| MK7W1U | Morgan Stanley ... | 22,4203 | 4,01 | Open End | 4,05 | 4,06 | -0,04 | -0,99 | 15:25 |
| MK45BA | Morgan Stanley ... | 22,8337 | 3,98 | Open End | 4,01 | 4,02 | -0,02 | -0,50 | 15:39 |
| GV5HMY | Goldman Sachs B... | 22,8544 | 3,96 | Open End | 3,98 | 4,00 | +0,06 | +1,54 | 09:33 |
| CL9B6R | Société Générale | 23,4256 | 3,89 | Open End | 3,91 | 3,93 | +0,02 | +0,52 | 08:52 |
| CL9EJM | Société Générale | 23,6394 | 3,87 | Open End | 3,90 | 3,92 | 0 | 0,00 | 10:26 |
| MM1K2H | Morgan Stanley ... | 23,6592 | 3,89 | Open End | 3,91 | 3,92 | -0,01 | -0,26 | 15:33 |
| MM0ERQ | Morgan Stanley ... | 23,7992 | 3,85 | Open End | 3,90 | 3,91 | -0,04 | -1,03 | 15:20 |
| SU22U4 | Société Générale | 23,8601 | 38,79 | Open End | 38,99 | 39,15 | +0,57 | +1,49 | 09:30 |
| MK8T0R | Morgan Stanley ... | 23,9592 | 3,84 | Open End | 3,87 | 3,88 | -0,04 | -1,03 | 15:43 |
| MK7N9R | Morgan Stanley ... | 24,1072 | 3,83 | Open End | 3,86 | 3,87 | -0,02 | -0,52 | 15:35 |
| MK9GVB | Morgan Stanley ... | 24,1938 | 3,82 | Open End | 3,85 | 3,86 | -0,02 | -0,52 | 15:37 |
| MK5TFY | Morgan Stanley ... | 24,2903 | 3,81 | Open End | 3,84 | 3,85 | -0,02 | -0,52 | 15:34 |
| MC96XC | Morgan Stanley ... | 24,3602 | 3,80 | Open End | 3,84 | 3,85 | -0,03 | -0,78 | 15:39 |
| MK1BZW | Morgan Stanley ... | 24,4352 | 3,78 | Open End | 3,82 | 3,83 | -0,04 | -1,05 | 15:44 |
| FA51EY | Société Générale | 24,5122 | 37,76 | Open End | 37,94 | 38,10 | +0,21 | +0,56 | 09:57 |
| MK590N | Morgan Stanley ... | 24,6882 | 3,79 | Open End | 3,79 | 3,80 | +0,03 | +0,80 | 17:27 |
| MM2HDJ | Morgan Stanley ... | 24,7035 | 3,75 | Open End | 3,79 | 3,80 | -0,03 | -0,79 | 15:27 |
| MK45BB | Morgan Stanley ... | 24,9633 | 3,73 | Open End | 3,76 | 3,77 | -0,03 | -0,80 | 15:40 |
| MG8W6T | Morgan Stanley ... | 25,1956 | 3,68 | Open End | 3,73 | 3,74 | -0,05 | -1,34 | 15:44 |
| MM1K2J | Morgan Stanley ... | 25,2082 | 3,71 | Open End | 3,73 | 3,74 | -0,02 | -0,54 | 15:33 |
| MJ14H2 | Morgan Stanley ... | 25,6813 | 3,63 | Open End | 3,68 | 3,69 | -0,04 | -1,09 | 14:59 |
| MM0LMP | Morgan Stanley ... | 26,03 | 3,64 | Open End | 3,64 | 3,65 | +0,01 | +0,28 | 17:28 |
| MK1BZX | Morgan Stanley ... | 26,0493 | 3,59 | Open End | 3,64 | 3,65 | -0,05 | -1,37 | 15:43 |
| MJ9N5D | Morgan Stanley ... | 26,2338 | 3,57 | Open End | 3,62 | 3,63 | -0,04 | -1,11 | 15:20 |
| SR8C7S | Société Générale | 26,2647 | 3,57 | Open End | 3,59 | 3,61 | +0,04 | +1,13 | 09:37 |
| MB91H9 | Morgan Stanley ... | 26,4075 | 3,56 | Open End | 3,60 | 3,61 | -0,01 | -0,28 | 15:47 |
| MJ08H9 | Morgan Stanley ... | 26,5307 | 3,56 | Open End | 3,58 | 3,59 | -0,01 | -0,28 | 15:34 |
| MK7T33 | Morgan Stanley ... | 26,7213 | 3,52 | Open End | 3,56 | 3,57 | -0,04 | -1,12 | 15:43 |
| SU2XVP | Société Générale | 26,8827 | 7,07 | Open End | 7,10 | 7,13 | +0,1 | +1,43 | 08:50 |
| MJ3NRR | Morgan Stanley ... | 27,0514 | 3,49 | Open End | 3,52 | 3,53 | -0,01 | -0,29 | 15:47 |
| MG9EHH | Morgan Stanley ... | 27,26 | 3,47 | Open End | 3,50 | 3,51 | -0,03 | -0,86 | 15:40 |
| MK5GLG | Morgan Stanley ... | 27,5048 | 3,45 | Open End | 3,47 | 3,48 | -0,02 | -0,58 | 15:41 |
| SW26SS | Société Générale | 27,649 | 6,84 | Open End | 6,87 | 6,91 | +0,04 | +0,59 | 08:55 |
| MK1BZY | Morgan Stanley ... | 27,6634 | 3,41 | Open End | 3,45 | 3,46 | -0,05 | -1,45 | 15:44 |
[ Es werden 50 von 383 Treffer angezeigt ]