Folgen Sie uns auf:

Rio Tinto PLC Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
CJ5J4G Société Générale 14,7127 4,88 Open End 4,91 4,93 +0,02 +0,41 10:18
MM28KG Morgan Stanley ... 15,4069 4,80 Open End 4,85 4,86 -0,05 -1,03 15:44
LX7D7H Lang & Schwarz ... 20,0614 0,45 Open End 0,45 0,46 +0,01 +2,27 08:17
MK2628 Morgan Stanley ... 22,9416 3,93 Open End 3,99 4,00 -0,06 -1,50 15:04
MM3R0V Morgan Stanley ... 23,033 3,95 Open End 3,98 3,99 -0,02 -0,50 15:37
MM28Z2 Morgan Stanley ... 23,1826 3,92 Open End 3,97 3,98 -0,05 -1,26 15:44
MM0GUA Morgan Stanley ... 25,3502 3,68 Open End 3,72 3,73 -0,02 -0,54 15:35
MK45BC Morgan Stanley ... 25,4957 3,67 Open End 3,70 3,71 -0,02 -0,54 15:39
MK5MG6 Morgan Stanley ... 25,8859 3,61 Open End 3,66 3,67 -0,06 -1,63 15:22
SR9QP3 Société Générale 26,5855 3,53 Open End 3,57 3,59 +0,05 +1,44 09:19
MK630S Morgan Stanley ... 26,8936 3,50 Open End 3,54 3,55 -0,03 -0,85 15:20
MK7Y9U Morgan Stanley ... 27,2105 3,48 Open End 3,51 3,52 -0,01 -0,29 15:32
MJ14H3 Morgan Stanley ... 27,3687 3,43 Open End 3,48 3,49 -0,05 -1,44 14:59
MJ9ZX8 Morgan Stanley ... 27,8332 3,39 Open End 3,43 3,44 -0,05 -1,45 15:47
MK1QWB Morgan Stanley ... 28,1605 3,35 Open End 3,40 3,41 -0,05 -1,47 15:43
MG17QS Morgan Stanley ... 28,4913 3,36 Open End 3,36 3,37 +0,01 +0,30 17:28
PD54E4 BNP Paribas 28,7125 3,28 Open End 3,33 3,34 +0,02 +0,61 10:16
MJ3NRS Morgan Stanley ... 28,7212 3,30 Open End 3,33 3,34 -0,01 -0,30 15:47
MG7XSB Morgan Stanley ... 29,5817 3,20 Open End 3,23 3,24 -0,03 -0,93 15:39
MK874X Morgan Stanley ... 30,2126 3,16 Open End 3,16 3,17 +0,03 +0,96 17:27
MJ3HFS Morgan Stanley ... 30,4094 3,12 Open End 3,14 3,15 -0,01 -0,32 15:33
HB0XU8 UniCredit Bank ... 30,5212 3,14 Open End 3,12 3,13 +0,06 +1,95 17:51
MJ9N5E Morgan Stanley ... 30,5654 3,08 Open End 3,12 3,13 -0,04 -1,28 15:20
MK60ZR Morgan Stanley ... 31,1482 3,02 Open End 3,06 3,07 -0,03 -0,98 15:42
GV8394 Goldman Sachs B... 31,2987 2,99 Open End 3,02 3,04 +0,02 +0,67 09:59
MJ14H7 Morgan Stanley ... 31,3059 2,98 Open End 3,03 3,04 -0,05 -1,65 14:59
LX26SH Lang & Schwarz ... 31,3639 3,48 Open End 3,46 3,48 +0,12 +3,57 08:07
MA0CAC Morgan Stanley ... 31,3722 2,99 Open End 3,03 3,04 -0,04 -1,32 15:36
MJ9PAA Morgan Stanley ... 31,6389 2,98 Open End 3,00 3,01 -0,01 -0,33 15:33
MK4WC0 Morgan Stanley ... 31,8241 2,94 Open End 2,98 2,99 -0,03 -1,01 15:43
MK1BZZ Morgan Stanley ... 31,9677 2,92 Open End 2,96 2,97 -0,05 -1,68 15:44
MJ9PAB Morgan Stanley ... 32,1802 2,91 Open End 2,93 2,94 -0,02 -0,68 15:33
MM0H45 Morgan Stanley ... 32,8361 2,82 Open End 2,86 2,87 -0,04 -1,40 15:35
MJ9ZXA Morgan Stanley ... 33,7843 2,71 Open End 2,75 2,76 -0,04 -1,45 15:46
MK4T3B Morgan Stanley ... 33,959 2,69 Open End 2,73 2,74 -0,03 -1,10 15:29
LX5P0E Lang & Schwarz ... 34 3,03 16.12.2025 3,09 3,11 -0,04 -1,30 16.12.
MJ3NRY Morgan Stanley ... 34,2871 2,66 Open End 2,70 2,71 -0,01 -0,37 15:47
MG38YC Morgan Stanley ... 34,7979 2,59 Open End 2,64 2,65 -0,02 -0,77 15:23
MJ8EBX Morgan Stanley ... 35,0812 2,56 Open End 2,61 2,62 -0,04 -1,54 15:42
SR8Y5C Société Générale 35,1312 2,56 Open End 2,58 2,60 +0,01 +0,39 08:55
BB2HZL BNP Paribas 35,2943 5,09 Open End 5,16 5,17 +0,02 +0,39 11:24
MG9SCB Morgan Stanley ... 35,519 2,53 Open End 2,56 2,57 -0,03 -1,17 15:41
MK1CFF Morgan Stanley ... 35,7339 2,48 Open End 2,53 2,54 -0,06 -2,36 15:44
HR9WBM UniCredit Bank ... 35,7664 2,54 Open End 2,52 2,53 +0,07 +2,83 16:55
MJ14HE Morgan Stanley ... 36,3681 2,40 Open End 2,46 2,47 -0,06 -2,44 14:59
BB2R5J BNP Paribas 36,7536 4,73 Open End 4,83 4,84 0 0,00 11:00
MD040N Morgan Stanley ... 36,8711 2,37 Open End 2,40 2,41 -0,02 -0,84 15:36
MJ3NS2 Morgan Stanley ... 37,0701 2,34 Open End 2,38 2,39 -0,02 -0,85 15:47
UG4PSS UniCredit Bank ... 37,1235 2,37 Open End 2,34 2,35 +0,07 +3,04 17:13
MK2DYF Morgan Stanley ... 37,4714 2,31 Open End 2,33 2,34 -0,03 -1,28 15:41

[ Es werden 50 von 127 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,17171,1717-0,0023
EUR/CHF0,93120,9313-0,0024
EUR/AUD1,77211,7722-0,0053
EUR/CAD1,61361,6137-0,0047
EUR/CNY8,25998,2799-0,0209
EUR/GBP0,87580,8759-0,0018
EUR/HKD9,11669,1171-0,0175
EUR/JPY182,4000182,4200-0,2900
EUR/RUB93,484093,5540-0,9820
EUR/THB36,749036,8190-0,1710
EUR/TRY50,037050,1270+0,0690
EUR/ZAR19,616019,6290-0,0740
18:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,07331,0741+0,0034
CHF/USD1,25811,2582+0,0009
CHF/AUD1,90261,9033-0,0006
CHF/CAD1,73281,7332-0,0004
CHF/CNY8,86538,8920-0,0008
CHF/GBP0,94040,9405+0,0006
CHF/HKD9,78829,7904+0,0069
CHF/JPY195,8600195,8900+0,2200
CHF/RUB100,3700100,4600-0,7900
CHF/THB39,457039,5270-0,0870
CHF/TRY53,753053,7730+0,0400
CHF/ZAR21,062021,0760-0,0240
18:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,85330,8535+0,0017
USD/CHF0,79480,7948-0,0006
USD/AUD1,51241,5125-0,0014
USD/CAD1,37741,3775-0,0011
USD/CNY7,04717,0671-0,0049
USD/GBP0,74740,7475-0,0001
USD/HKD7,78067,7812+0,0008
USD/JPY155,6700155,6900+0,0700
USD/RUB79,788079,8420-0,6780
USD/THB31,365031,4150-0,0880
USD/TRY42,729042,7370+0,0060
USD/ZAR16,745016,7510-0,0290
18:56 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"