Zertifikate & OS
Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.
Suche
Devisen
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0882 | 1,0883 | -0,0004 |
EUR/CHF | 0,9399 | 0,9401 | -0,0001 |
EUR/AUD | 1,6546 | 1,6548 | 0,0000 |
EUR/CAD | 1,5161 | 1,5162 | -0,0002 |
EUR/CNY | 7,7405 | 7,7605 | +0,0151 |
EUR/GBP | 0,8440 | 0,8441 | +0,0003 |
EUR/HKD | 8,4600 | 8,4611 | -0,0025 |
EUR/JPY | 165,4800 | 165,4900 | -0,0500 |
EUR/RUB | 105,9600 | 105,9800 | -0,0300 |
EUR/THB | 36,7440 | 36,8140 | +0,1460 |
EUR/TRY | 37,1240 | 37,1900 | +0,0760 |
EUR/ZAR | 19,1510 | 19,1730 | +0,0040 |
01:14 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
CHF/EUR | 1,0627 | 1,0635 | +0,0003 |
CHF/USD | 1,1577 | 1,1578 | -0,0003 |
CHF/AUD | 1,7604 | 1,7606 | +0,0001 |
CHF/CAD | 1,6128 | 1,6131 | -0,0002 |
CHF/CNY | 8,2312 | 8,2552 | -0,0024 |
CHF/GBP | 0,8979 | 0,8981 | +0,0004 |
CHF/HKD | 8,9998 | 9,0014 | -0,0022 |
CHF/JPY | 176,0400 | 176,0700 | -0,0500 |
CHF/RUB | 112,7200 | 112,7400 | -0,0200 |
CHF/THB | 39,0870 | 39,1490 | -0,0120 |
CHF/TRY | 39,6820 | 39,7570 | -0,0070 |
CHF/ZAR | 20,3770 | 20,3850 | -0,0070 |
01:14 Uhr
Bid | Ask | +/- | |
---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9186 | 0,9189 | -0,0020 |
USD/CHF | 0,8637 | 0,8638 | +0,0002 |
USD/AUD | 1,5207 | 1,5207 | +0,0005 |
USD/CAD | 1,3932 | 1,3933 | +0,0003 |
USD/CNY | 7,1103 | 7,1303 | -0,0040 |
USD/GBP | 0,7756 | 0,7757 | +0,0006 |
USD/HKD | 7,7741 | 7,7748 | +0,0005 |
USD/JPY | 152,0600 | 152,0600 | 0,0000 |
USD/RUB | 97,3690 | 97,3810 | +0,0070 |
USD/THB | 33,7640 | 33,8140 | +0,0500 |
USD/TRY | 34,2990 | 34,3130 | -0,0010 |
USD/ZAR | 17,5960 | 17,6100 | -0,0030 |
01:14 Uhr