Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM7HWT Vontobel 74 0,202 20.12.2024 0,184 0,194 -0,038 -15,83 08:28
MB8AZT Morgan Stanley ... 80 0,199 20.06.2025 0,188 0,195 -0,006 -2,93 08:37
MG20QH Morgan Stanley ... 87,5 0,203 19.12.2025 0,191 0,198 -0,009 -4,25 10:18
HS6B2Z HSBC Trinkaus &... 80 0,196 18.06.2025 0,189 0,199 -0,024 -10,91 08:19
VM3VYJ Vontobel 70 0,212 20.09.2024 0,189 0,199 -0,048 -18,46 08:53
UL8QWH UBS 74 0,194 20.12.2024 0,194 0,199 -0,056 -22,40 10:16
ME10WG Morgan Stanley ... 70 0,219 20.09.2024 0,192 0,199 -0,041 -15,77 10:19
JK4GVL J.P. Morgan Str... 65 0,39 17.05.2024 0,19 0,20 -0,01 -2,50 10:15
PC8707 BNP Paribas 80 0,19 21.03.2025 0,19 0,20 -0,05 -20,83 10:14
JB4N1X J.P. Morgan Str... 74 0,21 20.12.2024 0,19 0,20 -0,04 -16,00 09:06
SW3Y1B Société Générale 82 0,21 20.06.2025 0,19 0,20 -0,02 -8,70 08:14
DW830U DZ Bank 75 0,20 20.12.2024 0,19 0,20 -0,05 -20,00 09:07
SU9M18 Société Générale 75 0,21 20.12.2024 0,19 0,20 -0,03 -12,50 08:27
UL8Q5E UBS 70 0,200 20.09.2024 0,200 0,205 -0,08 -28,57 10:16
HS3VNN HSBC Trinkaus &... 70 0,210 20.09.2024 0,195 0,210 -0,05 -19,23 08:36
SW2N2Y Société Générale 78 0,22 21.03.2025 0,20 0,21 -0,03 -12,00 08:58
SU5EH6 Société Générale 90 0,21 19.12.2025 0,20 0,21 -0,03 -12,50 09:06
VD49DH Vontobel 65 0,26 17.05.2024 0,20 0,21 -0,1 -27,78 08:18
JB7L55 J.P. Morgan Str... 70 0,23 20.09.2024 0,20 0,21 -0,05 -17,86 09:00
JK758T J.P. Morgan Str... 67 0,23 19.07.2024 0,20 0,21 -0,07 -23,33 08:37
HC9BU4 UniCredit Bank ... 70 0,20 18.09.2024 0,20 0,21 -0,03 -13,04 10:13
ME0K1P Morgan Stanley ... 79 0,218 20.06.2025 0,205 0,212 -0,006 -2,68 08:36
MG3HN0 Morgan Stanley ... 86 0,211 19.12.2025 0,207 0,214 -0,009 -4,09 09:43
MB1B0S Morgan Stanley ... 66 0,250 21.06.2024 0,209 0,216 -0,02 -7,41 09:19
MG3HMP Morgan Stanley ... 76 0,218 21.03.2025 0,211 0,218 -0,013 -5,63 09:43
MB316V Morgan Stanley ... 73 0,228 20.12.2024 0,211 0,218 -0,007 -2,98 08:28
UL093H UBS 66 0,212 17.06.2024 0,213 0,218 -0,128 -37,65 10:19
HD5HKM UniCredit Bank ... 66 0,26 19.06.2024 0,21 0,22 -0,04 -13,33 10:15
JK5FM0 J.P. Morgan Str... 73 0,28 20.12.2024 0,21 0,22 -0,01 -3,45 10:16
VD3H20 Vontobel 76 0,227 21.03.2025 0,210 0,220 -0,033 -12,69 08:47
JL0LV2 J.P. Morgan Str... 66 0,25 21.06.2024 0,21 0,22 -0,08 -24,24 08:49
VU9ERL Vontobel 66 0,260 21.06.2024 0,214 0,224 -0,08 -23,53 08:41
UL818P UBS 73 0,220 20.12.2024 0,220 0,225 -0,07 -24,14 10:16
MG1X10 Morgan Stanley ... 85 0,231 19.12.2025 0,220 0,227 -0,019 -7,60 10:18
DJ23UW DZ Bank 70 0,24 20.09.2024 0,22 0,23 -0,06 -20,00 09:06
SW1BYC Société Générale 70 0,22 20.09.2024 0,22 0,23 -0,08 -26,67 09:51
JK53DY J.P. Morgan Str... 80 0,23 20.06.2025 0,22 0,23 -0,04 -14,81 09:18
PZ1EZK BNP Paribas 75 0,23 20.12.2024 0,22 0,23 -0,04 -14,81 08:17
SW9PV4 Société Générale 70 0,22 20.09.2024 0,22 0,23 -0,08 -26,67 10:22
SW1G1Z Société Générale 74 0,24 20.12.2024 0,22 0,23 -0,03 -11,11 08:38
MB860J Morgan Stanley ... 78 0,249 20.06.2025 0,225 0,232 -0,021 -7,78 10:21
PC705G BNP Paribas 78 0,24 21.03.2025 0,23 0,24 -0,04 -14,29 08:37
JB7L54 J.P. Morgan Str... 69 0,27 20.09.2024 0,23 0,24 -0,06 -18,18 09:00
SW1MDS Société Générale 80 0,23 20.06.2025 0,23 0,24 -0,05 -17,86 10:22
HG766R HSBC Trinkaus &... 72,5 0,24 18.12.2024 0,23 0,24 -0,04 -14,29 08:23
MG0R1C Morgan Stanley ... 75 0,27 21.03.2025 0,23 0,24 -0,01 -3,57 10:22
ME10WF Morgan Stanley ... 69 0,26 20.09.2024 0,23 0,24 -0,04 -13,33 10:19
SV9TP5 Société Générale 66 0,27 21.06.2024 0,23 0,24 -0,06 -18,18 08:13
MG3HMV Morgan Stanley ... 84 0,239 19.12.2025 0,234 0,241 -0,01 -4,02 09:43
UL8WGW UBS 69 0,237 20.09.2024 0,237 0,242 -0,093 -28,18 10:16

[ Es werden 50 von 838 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08691,0870-0,0014
EUR/CHF0,98030,9804-0,0020
EUR/AUD1,62691,6271+0,0004
EUR/CAD1,48071,4808+0,0001
EUR/CNY7,69117,7111-0,0085
EUR/GBP0,85770,8578-0,0003
EUR/HKD8,48378,4840-0,0151
EUR/JPY168,1300168,1400-0,3600
EUR/RUB99,077099,0860-0,1730
EUR/THB39,213039,2830-0,3100
EUR/TRY34,899034,9610+0,1600
EUR/ZAR19,810019,8210-0,0870
10:38 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02001,0206+0,0023
CHF/USD1,10891,1090+0,0010
CHF/AUD1,65951,6597+0,0038
CHF/CAD1,51051,5107+0,0033
CHF/CNY7,84007,8627+0,0027
CHF/GBP0,87490,8750+0,0015
CHF/HKD8,65488,6559+0,0033
CHF/JPY171,4800171,50000,0000
CHF/RUB101,0100101,1400-0,0200
CHF/THB40,008040,0660-0,2340
CHF/TRY35,699035,7440+0,0740
CHF/ZAR20,208020,2200-0,0480
10:38 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91990,9201+0,0012
USD/CHF0,90180,9019-0,0009
USD/AUD1,49651,4966+0,0020
USD/CAD1,36231,3624+0,0019
USD/CNY7,06997,0899-0,0041
USD/GBP0,78900,7890+0,0006
USD/HKD7,80497,8052-0,0042
USD/JPY154,6800154,6900-0,1100
USD/RUB91,091091,1950-0,0980
USD/THB36,078036,1280-0,2450
USD/TRY32,208032,2160+0,0370
USD/ZAR18,227018,2330-0,0570
10:38 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"