Platinlegierungen
Platinlegierungen in Unzen
| Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 207,13 | 192,51 | 243,83 | 1.547,21 | 180,66 | 2.440,20 | 2.232,79 |
| 950 | 1.977,62 | 1.838,06 | 2.328,07 | 14.772,31 | 1.724,92 | 23.298,37 | 21.318,10 |
| 750 | 1.561,28 | 1.451,10 | 1.837,95 | 11.662,35 | 1.361,78 | 18.393,45 | 16.830,08 |
| 600 | 1.249,02 | 1.160,88 | 1.470,36 | 9.329,88 | 1.089,42 | 14.714,76 | 13.464,06 |
| 585 | 1.217,79 | 1.131,86 | 1.433,60 | 9.096,63 | 1.062,18 | 14.346,89 | 13.127,46 |
28.12.2025, 00:09:25 Uhr
Platinlegierungen in Gramm
| Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 6,66 | 6,19 | 7,84 | 49,74 | 5,81 | 78,45 | 71,79 |
| 950 | 63,58 | 59,09 | 74,85 | 474,94 | 55,46 | 749,06 | 685,39 |
| 750 | 50,20 | 46,65 | 59,09 | 374,95 | 43,78 | 591,36 | 541,10 |
| 600 | 40,16 | 37,32 | 47,27 | 299,96 | 35,03 | 473,09 | 432,88 |
| 585 | 39,15 | 36,39 | 46,09 | 292,46 | 34,15 | 461,26 | 422,06 |
28.12.2025, 00:09:25 Uhr
Platinlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999.5 | 6.659,35 | 6.189,42 | 7.839,46 | 49.743,76 | 5.808,42 | 78.454,12 | 71.785,81 |
| 950 | 63.581,75 | 59.094,96 | 74.849,13 | 474.940,44 | 55.457,26 | 749.059,43 | 685.392,16 |
| 750 | 50.196,12 | 46.653,91 | 59.091,42 | 374.952,98 | 43.782,05 | 591.362,71 | 541.099,07 |
| 600 | 40.156,90 | 37.323,13 | 47.273,14 | 299.962,38 | 35.025,64 | 473.090,17 | 432.879,26 |
| 585 | 39.152,97 | 36.390,05 | 46.091,31 | 292.463,32 | 34.150,00 | 461.262,91 | 422.057,28 |
28.12.2025, 00:09:25 Uhr