Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Agnico Eagle Mines Ltd.
Bergbau
860325 / CA0084741085
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn

Kanada Schweden USA Finnland Mexiko

Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin AE9.BE 47,500 €  /  4,50%   0 20.03.2023
Stuttgart AE9.SG 47,180 €  /  -0,71%   3.426 20.03.2023
München AE9.MU 47,500 €  /  1,92%   0 20.03.2023
Düsseldorf AE9.DU 47,450 €  /  4,50%   0 20.03.2023
Hamburg AE9.HB 47,665 €  /  4,87%   0 20.03.2023
Hannover AE9.HA 47,950 €  /  5,50%   0 20.03.2023


Börse Symbol
TSX Kanada AEM.TO
NYSE USA AEM

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2023.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"