Silber Anlagezertifikate Index

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HV1A3D UniCredit Bank ... 27,14 Open End 26,80 27,02 -0,38 -1,38 18.09.
HV2XAG UniCredit Bank ... 21,44 Open End 21,02 21,19 -0,4 -1,83 18.09.
HW37C7 UniCredit Bank ... 27,07 Open End 26,79 21,19 -0,45 -1,64 18.09.
HW3KLX UniCredit Bank ... 24,36 Open End 24,08 24,27 -0,39 -1,58 18.09.
HR1TYM UniCredit Bank ... 27,07 Open End 26,80 27,02 -0,45 -1,64 18.09.
CU0V6U Société Générale 25,58 Open End 25,39 25,42 -0,53 -2,03 18.09.
CZ5267 Société Générale 27,51 Open End 26,92 27,02 -0,31 -1,11 18.09.
CU0V6V Société Générale 26,18 Open End 25,83 25,86 -0,41 -1,54 18.09.
SG9F3R Société Générale 20,01 Open End 19,58 24,27 -0,4 -1,96 18.09.
RC033B Raiffeisen Bank... 26,55 Open End 26,42 26,45 -0,18 -0,67 18.09.
GS0HH3 Goldman Sachs 24,40 Open End 24,01 25,51 -0,14 -0,57 18.09.
GS72X0 Goldman Sachs 15,99 Open End 15,71 27,02 -0,09 -0,56 18.09.
EB6BBL Erste Bank 27,06 Open End 26,56 25,51 -0,33 -1,20 18.09.
EB0C7D Erste Bank 27,06 Open End 26,56 25,51 -0,33 -1,20 18.09.
DC9AFN Deutsche Bank 26,29 Open End 26,12 26,17 -0,34 -1,28 18.09.
DB2XAG Deutsche Bank 22,03 Open End 21,90 22,00 -0,13 -0,59 18.09.
DZ419Y DZ Bank 27,09 Open End 26,75 23,18 -0,42 -1,53 18.09.
DZ42LY DZ Bank 25,98 Open End 25,52 25,64 -0,4 -1,52 18.09.
DZ0B99 DZ Bank 27,08 Open End 26,75 23,18 -0,38 -1,38 18.09.
DZ0B77 DZ Bank 23,43 Open End 23,06 23,18 -0,4 -1,68 18.09.
163575 BNP Paribas Iss... 27,15 Open End 26,86 n.v. -0,51 -1,84 18.09.
PS7XAG BNP Paribas 22,96 Open End 22,62 24,27 -0,24 -1,03 18.09.
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"