Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW62G7 Société Générale 16,98 0,001 Open End 0,001 0,160 0 0,00 30.05.
VD6P8F Vontobel 17,18 0,001 Open End 0,001 0,195 -0,079 -98,75 29.05.
SW62G8 Société Générale 17,18 0,001 Open End 0,001 0,037 0 0,00 31.05.
SW6YW4 Société Générale 17,1817 0,001 Open End 0,001 0,250 -0,179 -99,44 29.05.
GG8NRA Goldman Sachs B... 17,2103 0,001 Open End 0,001 0,170 -0,139 -99,29 29.05.
MG4WEC Morgan Stanley ... 17,25 0,001 Open End 0,001 0,170 0 0,00 29.05.
VD6RWB Vontobel 17,28 0,001 Open End 0,185 0,170 -0,189 -99,47 29.05.
VD6P8G Vontobel 17,38 0,001 Open End 0,001 0,110 -0,309 -99,68 29.05.
SW61EA Société Générale 17,3804 0,26 Open End 0,23 0,30 -0,06 -18,75 08:51
SW6YW5 Société Générale 17,3818 0,001 Open End 0,001 0,037 -0,309 -99,68 29.05.
GG8R2U Goldman Sachs B... 17,4 0,17 Open End 0,07 0,10 0 0,00 29.05.
PG1H6M BNP Paribas 17,4031 0,35 Open End 0,12 0,10 -0,05 -12,50 29.05.
MG4WEB Morgan Stanley ... 17,5008 0,39 Open End 0,33 0,39 +0,06 +18,18 08:12
GG8MX9 Goldman Sachs B... 17,5503 0,48 Open End 0,48 0,10 0 +0,00 30.05.
DQ3V31 DZ Bank 17,5676 0,50 Open End 0,45 0,49 -0,02 -3,85 08:26
SW6WT1 Société Générale 17,5831 0,48 Open End 0,43 0,50 -0,03 -5,88 09:44
VD6P8E Vontobel 17,59 0,50 Open End 0,45 0,47 +0,07 +16,28 08:55
PG1H6N BNP Paribas 17,6038 0,57 Open End 0,51 n.v. -0,02 -3,39 09:43
VD6RVN Vontobel 17,69 0,53 Open End 0,53 n.v. -0,07 -11,67 13:04
UM5HNA UBS 17,7003 0,052 Open End 0,055 0,065 +0,007 +15,56 08:10
MG4WEA Morgan Stanley ... 17,7508 0,61 Open End 0,56 0,62 +0,06 +10,91 08:11
GG8NNV Goldman Sachs B... 17,7511 0,63 Open End 0,58 0,63 -0,06 -8,70 10:52
SW6VQG Société Générale 17,7836 0,61 Open End 0,61 0,68 -0,08 -11,59 08:58
VD6KJD Vontobel 17,79 0,66 Open End 0,61 0,63 +0,04 +6,45 08:38
UM5FM8 UBS 17,8009 0,062 Open End 0,065 0,075 +0,004 +6,90 09:48
PG1H6P BNP Paribas 17,804 0,75 Open End 0,68 0,73 -0,01 -1,32 09:43
VD6P8D Vontobel 17,87 0,49 Open End 0,49 0,55 -0,18 -26,87 29.05.
UM5FLW UBS 17,9009 0,071 Open End 0,074 0,084 +0,003 +4,41 09:48
DQ3WXR DZ Bank 17,9181 0,81 Open End 0,76 0,81 -0,03 -3,57 08:28
GG8KU2 Goldman Sachs B... 17,9516 0,50 Open End 0,50 0,53 0 +0,00 30.05.
SW6TF0 Société Générale 17,9841 0,79 Open End 0,79 0,86 -0,07 -8,14 08:57
VD6KJE Vontobel 17,99 0,84 Open End 0,79 0,81 +0,04 +5,00 08:38
MG4WE9 Morgan Stanley ... 18,0008 0,84 Open End 0,78 0,84 +0,06 +7,69 08:12
UM5EJ5 UBS 18,0009 0,080 Open End 0,083 0,093 +0,003 +3,90 09:48
HD5VWU UniCredit Bank ... 18,004 0,82 Open End 0,76 0,78 +0,08 +10,81 09:29
PG1A3L BNP Paribas 18,0054 0,91 Open End 0,86 0,91 -0,02 -2,15 08:34
UM4FG4 UBS 18,1067 0,090 Open End 0,093 0,103 +0,008 +9,76 08:38
VD4ENX Vontobel 18,12 0,93 Open End 0,91 n.v. -0,05 -5,10 12:59
GG677E Goldman Sachs B... 18,1576 0,99 Open End 0,94 0,99 -0,03 -2,94 11:15
SW9V0Z Société Générale 18,1824 0,97 Open End 0,96 1,03 -0,07 -6,73 08:56
DQ3SVE DZ Bank 18,1876 1,06 Open End 1,00 1,05 -0,02 -1,85 08:12
UM4HLY UBS 18,2068 0,099 Open End 0,102 0,112 +0,007 +7,61 08:38
VD3474 Vontobel 18,22 1,04 Open End 1,00 1,02 +0,02 +1,96 08:28
PC8V21 BNP Paribas 18,2247 1,10 Open End 1,05 1,10 -0,03 -2,65 08:41
MG2HDL Morgan Stanley ... 18,2677 1,10 Open End 1,02 1,08 +0,08 +7,84 09:58
UM38C5 UBS 18,3067 0,108 Open End 0,111 0,121 -0,003 -2,70 08:59
GG7884 Goldman Sachs B... 18,3112 1,15 Open End 1,08 1,13 -0,01 -0,86 09:15
SY0U9X Société Générale 18,3628 1,12 Open End 1,04 1,11 0 0,00 09:55
SW9V00 Société Générale 18,3825 1,15 Open End 1,14 1,21 -0,07 -5,74 08:56
UM34YJ UBS 18,4068 0,118 Open End 0,120 0,130 +0,007 +6,31 08:37

[ Es werden 50 von 485 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08421,0842-0,0006
EUR/CHF0,97770,9778-0,0017
EUR/AUD1,62941,6296-0,0016
EUR/CAD1,47901,4792+0,0007
EUR/CNY7,69037,7103+0,0002
EUR/GBP0,85180,8518+0,0002
EUR/HKD8,47898,4794-0,0042
EUR/JPY169,9900170,0000-0,6000
EUR/RUB96,814096,8230-1,1010
EUR/THB39,884039,9540+0,0820
EUR/TRY34,828034,8910-0,0370
EUR/ZAR20,264020,2780-0,1510
13:48 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02241,0231+0,0013
CHF/USD1,10881,1089+0,0014
CHF/AUD1,66621,6666+0,0011
CHF/CAD1,51261,5128+0,0033
CHF/CNY7,86427,8872+0,0051
CHF/GBP0,87110,8713+0,0019
CHF/HKD8,67048,6717+0,0113
CHF/JPY173,8500173,8700-0,2500
CHF/RUB98,997099,0200-1,0770
CHF/THB40,794040,8550+0,1050
CHF/TRY35,695035,7070+0,0520
CHF/ZAR20,726020,7410-0,1100
13:48 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92220,9224+0,0006
USD/CHF0,90180,9019-0,0012
USD/AUD1,50271,5030-0,0009
USD/CAD1,36421,3643+0,0013
USD/CNY7,09277,1127-0,0046
USD/GBP0,78560,7857+0,0007
USD/HKD7,82037,8212+0,0008
USD/JPY156,7900156,8000-0,4500
USD/RUB89,296089,3050-1,0800
USD/THB36,796036,8460+0,0510
USD/TRY32,177032,2200+0,0170
USD/ZAR18,693018,7020-0,1290
13:48 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"