Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5NKG Goldman Sachs 8 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5NKH Goldman Sachs 10 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5XP3 Goldman Sachs 10 0,001 04.06.2025 0,001 0,051 0 +0,00 20.09.
GQ63RK Goldman Sachs 10 0,002 03.12.2025 0,002 0,052 -0,001 -33,33 20.09.
GQ6RBK Goldman Sachs 10 0,017 03.06.2026 0,017 0,067 -0,001 -5,56 20.09.
GQ6RM7 Goldman Sachs 10 0,008 04.03.2026 0,008 0,058 0 +0,00 20.09.
GX5NKJ Goldman Sachs 12 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5XP4 Goldman Sachs 12 0,001 05.03.2025 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5XP5 Goldman Sachs 12 0,001 04.06.2025 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GQ62XC Goldman Sachs 12 0,013 03.12.2025 0,013 0,063 -0,001 -7,14 20.09.
GQ63RL Goldman Sachs 12 0,003 03.09.2025 0,003 0,053 -0,001 -25,00 20.09.
GQ6RBL Goldman Sachs 12 0,030 04.03.2026 0,031 0,081 -0,003 -9,09 20.09.
GQ6RBM Goldman Sachs 12 0,06 03.06.2026 0,06 0,11 0 +0,00 20.09.
GX5NKK Goldman Sachs 13 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5NKL Goldman Sachs 14 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5XP6 Goldman Sachs 14 0,001 05.03.2025 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5XP7 Goldman Sachs 14 0,005 04.06.2025 0,005 0,035 0 +0,00 20.09.
GQ62XD Goldman Sachs 14 0,044 03.12.2025 0,044 0,094 -0,003 -6,38 20.09.
GQ63RM Goldman Sachs 14 0,016 03.09.2025 0,016 0,046 -0,001 -5,88 20.09.
GQ6RBN Goldman Sachs 14 0,08 04.03.2026 0,09 0,14 -0,01 -11,11 20.09.
GQ6RBP Goldman Sachs 14 0,14 03.06.2026 0,14 0,19 0 +0,00 20.09.
GX5NKM Goldman Sachs 15 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5XP8 Goldman Sachs 15 0,001 05.03.2025 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5XP9 Goldman Sachs 15 0,010 04.06.2025 0,011 0,041 -0,001 -9,09 20.09.
GQ63RN Goldman Sachs 15 0,07 03.12.2025 0,07 0,12 -0,01 -12,50 20.09.
GQ646F Goldman Sachs 15 0,029 03.09.2025 0,029 0,059 -0,002 -6,45 20.09.
GX5NKN Goldman Sachs 16 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5XPA Goldman Sachs 16 0,001 05.03.2025 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5XPB Goldman Sachs 16 0,020 04.06.2025 0,020 0,050 -0,001 -4,76 20.09.
SW2J3S Société Générale 16 0,016 20.12.2024 0,016 0,046 0 +0,00 20.09.
JB5AR4 J.P. Morgan Str... 16 0,024 20.06.2025 0,024 0,520 0 +0,00 20.09.
SU0HRU Société Générale 16 0,001 20.09.2024 0,001 0,051 0 +0,00 19.09.
GQ62XE Goldman Sachs 16 0,11 03.12.2025 0,11 0,14 -0,01 -8,33 20.09.
GQ63RP Goldman Sachs 16 0,049 03.09.2025 0,050 0,080 -0,004 -7,55 20.09.
GQ64VA Goldman Sachs 16 0,001 02.10.2024 0,001 0,051 0 +0,00 20.09.
GQ66JH Goldman Sachs 16 0,001 06.11.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GQ6RBQ Goldman Sachs 16 0,18 04.03.2026 0,19 0,24 -0,01 -5,26 20.09.
GQ6RBR Goldman Sachs 16 0,27 03.06.2026 0,27 0,32 -0,01 -3,57 20.09.
SW2J3T Société Générale 16,5 0,016 20.12.2024 0,016 0,046 0 +0,00 20.09.
GQ646G Goldman Sachs 16,5 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
GX5NKP Goldman Sachs 17 0,001 04.12.2024 0,001 0,031 0 +0,00 20.09.
DH2QK4 Deutsche Bank 17 0,001 20.12.2024 0,001 0,150 0 +0,00 20.09.
DH2QKY Deutsche Bank 17 0,001 21.03.2025 0,001 0,150 0 +0,00 20.09.
GX5XPC Goldman Sachs 17 0,003 05.03.2025 0,004 0,034 -0,001 -25,00 20.09.
GX5XPD Goldman Sachs 17 0,036 04.06.2025 0,036 0,066 -0,001 -2,70 20.09.
SW2J3U Société Générale 17 0,016 20.12.2024 0,016 0,046 0 +0,00 20.09.
JB1Y5T J.P. Morgan Str... 17 0,038 20.06.2025 0,039 0,540 -0,002 -5,00 20.09.
GQ62XF Goldman Sachs 17 0,16 03.12.2025 0,16 0,19 -0,01 -5,88 20.09.
GQ63RQ Goldman Sachs 17 0,08 03.09.2025 0,08 0,11 -0,01 -11,11 20.09.
GQ64VB Goldman Sachs 17 0,001 02.10.2024 0,001 0,051 0 +0,00 20.09.

[ Es werden 50 von 2276 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,11631,1165+0,0001
EUR/CHF0,94740,9495+0,0024
EUR/AUD1,63911,6411+0,0020
EUR/CAD1,51381,5158+0,0015
EUR/CNY7,85847,8784-0,0297
EUR/GBP0,83780,8381-0,0022
EUR/HKD8,69218,6991-0,0039
EUR/JPY160,6000160,7500+1,4500
EUR/RUB103,0900103,1000+0,2100
EUR/THB36,722036,7920-0,2260
EUR/TRY37,906037,9740-0,0120
EUR/ZAR19,469019,4790-0,0500
02:19 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,05291,0536-0,0037
CHF/USD1,17511,1779-0,0033
CHF/AUD1,72611,7309-0,0031
CHF/CAD1,59431,5986-0,0031
CHF/CNY8,27068,3142-0,0556
CHF/GBP0,88150,8845-0,0052
CHF/HKD9,15179,1781-0,0308
CHF/JPY169,0300169,3400+0,8700
CHF/RUB108,5000108,7800-0,1000
CHF/THB38,661038,8140-0,3520
CHF/TRY40,093040,2610-0,0360
CHF/ZAR20,492020,5540-0,1130
02:19 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,89600,8962+0,0003
USD/CHF0,84900,8510+0,0024
USD/AUD1,46901,4694+0,0016
USD/CAD1,35681,3572+0,0012
USD/CNY7,03857,0585-0,0273
USD/GBP0,75020,7509-0,0023
USD/HKD7,78847,7919-0,0032
USD/JPY143,9200143,9500+1,3000
USD/RUB92,341092,3530+0,1750
USD/THB32,902032,9520-0,2060
USD/TRY34,120034,1800+0,0620
USD/ZAR17,440017,4500-0,0460
02:19 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"