Folgen Sie uns auf:

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD3YYY Vontobel 1124,27 19,85 Open End 19,68 2,03 +2,28 +12,98 07.06.
VM7ND0 Vontobel 1162,65 23,77 Open End 23,61 23,89 +2,35 +10,97 07.06.
VD1ULQ Vontobel 1224,28 29,47 Open End 29,31 29,53 +2,35 +8,67 07.06.
VM7LMR Vontobel 1182,88 25,64 Open End 25,51 25,79 +2,36 +10,14 07.06.
VD1ULS Vontobel 1244,38 31,33 Open End 31,17 31,08 +2,36 +8,15 07.06.
VM7ND4 Vontobel 1181,87 25,18 Open End 25,04 25,32 +2,37 +10,39 07.06.
HD1PJ3 UniCredit Bank ... 1121,58 1,90 Open End 1,88 1,96 +0,2 +11,76 07.06.
HD1PHD UniCredit Bank ... 1221,73 2,80 Open End 2,79 2,87 +0,23 +8,95 07.06.
HD60BZ UniCredit Bank ... 1000,06 0,83 Open End 0,80 0,88 +0,2 +31,75 07.06.
HD60BH UniCredit Bank ... 1100,07 1,71 Open End 1,66 1,74 +0,21 +14,00 07.06.
HC9PPQ UniCredit Bank ... 1262,8 3,23 Open End 3,18 3,26 +0,27 +9,12 07.06.
HC9PNE UniCredit Bank ... 1363,02 4,14 Open End 4,08 4,16 +0,29 +7,53 07.06.
HD1J1T UniCredit Bank ... 1241,86 3,04 Open End 2,99 3,07 +0,27 +9,75 07.06.
HD1J1S UniCredit Bank ... 1221,83 2,86 Open End 2,81 2,89 +0,27 +10,42 07.06.
HD1HVX UniCredit Bank ... 1321,98 3,76 Open End 3,70 3,78 +0,29 +8,36 07.06.
HD63ZG UniCredit Bank ... 960,018 0,48 Open End 0,45 0,53 +0,2 +71,43 07.06.
HD63YG UniCredit Bank ... 1060,02 1,35 Open End 1,32 1,40 +0,22 +19,47 07.06.
HC8RTC UniCredit Bank ... 1403,68 4,51 Open End 4,46 4,54 +0,29 +6,87 07.06.
HC8RU6 UniCredit Bank ... 1323,47 3,78 Open End 3,73 3,81 +0,28 +8,00 07.06.
HC8RTD UniCredit Bank ... 1423,73 4,70 Open End 4,64 4,72 +0,29 +6,58 07.06.
HC8RU5 UniCredit Bank ... 1303,42 3,60 Open End 3,54 3,62 +0,27 +8,11 07.06.
HD1ML3 UniCredit Bank ... 1141,62 2,12 Open End 2,07 2,15 +0,26 +13,98 07.06.
HD1MFK UniCredit Bank ... 1241,77 3,03 Open End 2,97 3,05 +0,27 +9,78 07.06.
HD4QA5 UniCredit Bank ... 1180,56 2,46 Open End 2,41 2,49 +0,23 +10,31 07.06.
HD4QBY UniCredit Bank ... 1080,51 1,58 Open End 1,53 1,61 +0,23 +17,04 07.06.
HC8R0Q UniCredit Bank ... 1343,53 3,97 Open End 3,91 3,99 +0,28 +7,59 07.06.
HC8R0D UniCredit Bank ... 1443,8 4,89 Open End 4,83 4,91 +0,3 +6,54 07.06.
HC9NPD UniCredit Bank ... 1383,07 4,33 Open End 4,27 4,35 +0,29 +7,18 07.06.
HC9NMW UniCredit Bank ... 1282,85 3,42 Open End 3,35 3,43 +0,27 +8,57 07.06.
HD1FJT UniCredit Bank ... 1342,02 3,95 Open End 3,89 3,97 +0,29 +7,92 07.06.
HD5VSB UniCredit Bank ... 1120,14 1,90 Open End 1,85 1,93 +0,22 +13,10 07.06.
HD5VUA UniCredit Bank ... 1020,12 1,02 Open End 0,98 1,06 +0,22 +27,50 07.06.
HD4MLD UniCredit Bank ... 1100,56 1,75 Open End 1,69 1,77 +0,22 +14,38 07.06.
HD5UWA UniCredit Bank ... 1040,14 1,20 Open End 1,16 1,24 +0,22 +22,45 07.06.
HD4MH3 UniCredit Bank ... 1200,61 2,65 Open End 2,59 2,67 +0,24 +9,96 07.06.
HD5UW0 UniCredit Bank ... 1140,15 2,09 Open End 2,03 2,11 +0,23 +12,37 07.06.
HB4A7B UniCredit Bank ... 3189,6 21,05 Open End 20,99 21,07 +0,43 +2,09 07.06.
MB0UAR Morgan Stanley ... 2179,72 115,88 Open End 117,22 11,77 +1,67 +1,46 07.06.
MB0TD9 Morgan Stanley ... 2288,58 125,85 Open End 127,18 12,74 +1,75 +1,41 07.06.
ME1FKE Morgan Stanley ... 1386,13 42,36 Open End 43,67 43,97 +1,18 +2,87 07.06.
MG3ADR Morgan Stanley ... 1460,69 49,13 Open End 50,57 50,87 +0,99 +2,06 07.06.
MB7CB6 Morgan Stanley ... 1441,2 47,44 Open End 48,95 49,25 +0,9 +1,93 07.06.
MG4B2Z Morgan Stanley ... 1150,55 20,70 Open End 21,96 22,26 +1,01 +5,13 07.06.
MG4B33 Morgan Stanley ... 1110,53 17,02 Open End 18,26 18,56 +1 +6,24 07.06.
MG4B32 Morgan Stanley ... 1115,53 17,48 Open End 18,72 19,02 +1,01 +6,13 07.06.
MG4B30 Morgan Stanley ... 1125,54 18,40 Open End 19,65 19,95 +1,01 +5,81 07.06.
MG4B31 Morgan Stanley ... 1120,54 17,94 Open End 19,16 19,46 +1,01 +5,97 07.06.
MG4B2Y Morgan Stanley ... 1230,59 28,04 Open End 29,37 29,67 +1 +3,70 07.06.
ME1VUR Morgan Stanley ... 1528,27 55,36 Open End 56,93 57,23 +0,99 +1,82 07.06.
MB1X3X Morgan Stanley ... 2017,41 100,14 Open End 102,10 10,25 +0,98 +0,99 07.06.

[ Es werden 50 von 1414 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08171,0819-0,0073
EUR/CHF0,96780,9687-0,0006
EUR/AUD1,64021,6412+0,0076
EUR/CAD1,48671,4872-0,0017
EUR/CNY7,67807,6980-0,0482
EUR/GBP0,84880,8490-0,0024
EUR/HKD8,44528,4502-0,0581
EUR/JPY169,2800169,3100-0,1700
EUR/RUB96,328096,3370-0,9490
EUR/THB39,758039,8280+0,1250
EUR/TRY35,064035,1270+0,0640
EUR/ZAR20,384020,3940-0,2700
05:25 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03221,0329+0,0008
CHF/USD1,11531,1157-0,0086
CHF/AUD1,69091,6925+0,0063
CHF/CAD1,53501,5361-0,0011
CHF/CNY7,91557,9404-0,0571
CHF/GBP0,87580,8763-0,0027
CHF/HKD8,70888,7139-0,0676
CHF/JPY174,8100174,9000-0,0500
CHF/RUB99,315099,3580-1,0740
CHF/THB40,999041,0690+0,0900
CHF/TRY36,115036,1310-0,1670
CHF/ZAR21,016021,0340-0,2850
05:25 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92570,9259+0,0077
USD/CHF0,89630,8966+0,0068
USD/AUD1,51611,5170+0,0172
USD/CAD1,37631,3768+0,0096
USD/CNY7,09707,1170+0,0035
USD/GBP0,78520,7854+0,0036
USD/HKD7,80837,8103-0,0006
USD/JPY156,3000156,3300+0,7000
USD/RUB89,046089,0550-0,2750
USD/THB36,760036,8100+0,3610
USD/TRY32,380032,3840+0,0990
USD/ZAR18,843018,8530-0,1090
05:25 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"