Folgen Sie uns auf:

Freeport-McMoRan Inc. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM3MHQ Vontobel 36 0,014 20.09.2024 0,018 0,028 -0,002 -12,50 07.06.
VD56BW Vontobel 56 0,60 20.09.2024 0,72 0,73 -0,06 -9,09 07.06.
VD3R0A Vontobel 48 0,034 21.06.2024 0,066 0,076 -0,02 -37,04 07.06.
VD3RZ8 Vontobel 50 0,28 20.09.2024 0,35 0,36 -0,03 -9,68 07.06.
VD3RZR Vontobel 46 0,25 20.12.2024 0,30 0,31 -0,03 -10,71 07.06.
VD3RZ5 Vontobel 50 0,40 20.12.2024 0,47 0,48 -0,03 -6,98 07.06.
VD3RZ4 Vontobel 50 0,081 21.06.2024 0,151 0,161 -0,038 -31,93 07.06.
VM3MHX Vontobel 35 0,011 20.09.2024 0,013 0,023 -0,001 -8,33 07.06.
VD3RZT Vontobel 36 0,051 20.12.2024 0,062 0,072 -0,006 -10,53 07.06.
VD2N8Y Vontobel 46 0,014 21.06.2024 0,027 0,037 -0,008 -36,36 07.06.
VM3REH Vontobel 37 0,019 20.09.2024 0,024 0,034 -0,002 -9,52 07.06.
VD2N8Z Vontobel 46 0,143 20.09.2024 0,186 0,196 -0,019 -11,73 07.06.
VM7NQN Vontobel 42 0,063 20.09.2024 0,086 0,096 -0,009 -12,50 07.06.
VD3RZ1 Vontobel 48 0,205 20.09.2024 0,260 0,270 -0,025 -10,87 07.06.
VD56B2 Vontobel 56 0,45 21.06.2024 0,61 0,62 -0,08 -15,09 07.06.
VM3MHR Vontobel 34 0,008 20.09.2024 0,010 0,020 -0,001 -11,11 07.06.
VM0EV3 Vontobel 43 0,004 21.06.2024 0,006 0,020 -0,002 -33,33 07.06.
VD3RZV Vontobel 44 0,195 20.12.2024 0,232 0,242 -0,018 -8,45 07.06.
VD4TU0 Vontobel 34 0,035 20.12.2024 0,042 0,052 -0,004 -10,26 07.06.
VD3RZU Vontobel 40 0,106 20.12.2024 0,131 0,141 -0,012 -10,17 07.06.
VD3RZ9 Vontobel 48 0,32 20.12.2024 0,38 0,39 -0,03 -8,57 07.06.
VD3VX8 Vontobel 52 0,37 20.09.2024 0,46 0,47 -0,04 -9,76 07.06.
VM7NQS Vontobel 40 0,04 20.09.2024 0,05 0,06 -0,005 -11,11 07.06.
VD3VX7 Vontobel 52 0,168 21.06.2024 0,280 0,290 -0,056 -25,00 07.06.
VM7NQ4 Vontobel 44 0,096 20.09.2024 0,130 0,140 -0,014 -12,73 07.06.
VD3RZW Vontobel 38 0,074 20.12.2024 0,091 0,101 -0,009 -10,84 07.06.
VD3RZS Vontobel 42 0,146 20.12.2024 0,176 0,186 -0,015 -9,32 07.06.
VD3VYD Vontobel 52 0,49 20.12.2024 0,57 0,58 -0,04 -7,55 07.06.
VM3MF5 Vontobel 32 0,005 20.09.2024 0,005 0,020 -0,001 -16,67 07.06.
VU99B7 Vontobel 42 0,003 21.06.2024 0,004 0,020 -0,001 -25,00 07.06.
VM0EV7 Vontobel 44 0,006 21.06.2024 0,009 0,020 -0,003 -33,33 07.06.
VD56B0 Vontobel 56 0,71 20.12.2024 0,81 0,82 -0,05 -6,58 07.06.
HD43TL UniCredit Bank ... 50 0,56 19.03.2025 0,56 0,57 +0,05 +9,80 07.06.
HD03RK UniCredit Bank ... 40 0,061 18.09.2024 0,060 0,065 +0,012 +24,49 07.06.
HD28S8 UniCredit Bank ... 50 0,76 14.01.2026 0,76 0,78 +0,03 +4,11 07.06.
HC7N4E UniCredit Bank ... 50 0,64 18.06.2025 0,63 0,64 +0,05 +8,47 07.06.
HC6ZZ5 UniCredit Bank ... 40 0,15 18.12.2024 0,14 0,15 +0,02 +15,38 07.06.
HD1HE0 UniCredit Bank ... 50 0,77 17.12.2025 0,72 0,74 +0,06 +8,45 07.06.
HC3LDV UniCredit Bank ... 50 0,49 18.12.2024 0,48 0,49 +0,06 +13,95 07.06.
HD5J0A UniCredit Bank ... 50 0,36 18.09.2024 0,36 0,37 +0,06 +20,00 07.06.
HC3LDU UniCredit Bank ... 50 0,14 19.06.2024 0,14 0,16 -0,03 -17,65 05.06.
HC6ZZ6 UniCredit Bank ... 40 0,17 15.01.2025 0,16 0,17 +0,02 +13,33 07.06.
HC3LDW UniCredit Bank ... 50 0,51 15.01.2025 0,50 0,51 +0,06 +13,33 07.06.
SY008S Société Générale 50 0,47 17.01.2025 0,54 0,55 -0,04 -7,84 07.06.
SU6QT3 Société Générale 45 0,35 21.03.2025 0,39 0,40 -0,02 -5,41 07.06.
SY0AQC Société Générale 50 0,33 20.09.2024 0,39 0,40 -0,02 -5,71 07.06.
SY03S9 Société Générale 50 0,62 20.06.2025 0,69 0,70 -0,04 -6,06 07.06.
SV6SWP Société Générale 25 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 07.06.
SV6900 Société Générale 40 0,054 20.09.2024 0,071 0,081 -0,006 -10,00 07.06.
SY0NS7 Société Générale 60 1,08 21.03.2025 1,20 1,21 -0,06 -5,26 07.06.

[ Es werden 50 von 273 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08171,08190,0000
EUR/CHF0,96780,9687-0,0006
EUR/AUD1,64021,6412+0,0076
EUR/CAD1,48671,4872-0,0017
EUR/CNY7,67807,69800,0000
EUR/GBP0,84880,8490-0,0024
EUR/HKD8,44528,45020,0000
EUR/JPY169,2800169,3100-0,1700
EUR/RUB96,328096,3370-0,9490
EUR/THB39,758039,82800,0000
EUR/TRY35,064035,1270+0,0640
EUR/ZAR20,384020,39400,0000
17:44 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03221,0329+0,0008
CHF/USD1,11531,11570,0000
CHF/AUD1,69091,69250,0000
CHF/CAD1,53501,53610,0000
CHF/CNY7,91557,94040,0000
CHF/GBP0,87580,87630,0000
CHF/HKD8,70888,71390,0000
CHF/JPY174,8100174,9000-0,0500
CHF/RUB99,315099,35800,0000
CHF/THB40,999041,06900,0000
CHF/TRY36,115036,13100,0000
CHF/ZAR21,016021,03400,0000
17:44 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92570,9259+0,0077
USD/CHF0,89630,89660,0000
USD/AUD1,51611,51700,0000
USD/CAD1,37631,37680,0000
USD/CNY7,09707,11700,0000
USD/GBP0,78520,78540,0000
USD/HKD7,80837,81030,0000
USD/JPY156,3000156,33000,0000
USD/RUB89,046089,0550-0,2750
USD/THB36,760036,81000,0000
USD/TRY32,380032,38400,0000
USD/ZAR18,843018,85300,0000
17:44 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"